| 属 (Genus) |
萌发培养基 (Germination Media) |
休眠培养基 (Replate Media) |
增值培养基 (Multiplication Media) |
| Aplectrum | K400 | K400, K425 | |
| Arethusa | K400, P723 | K400, K425, P748 | |
| Bletia | B138/B141, K400, P723, V895 | P748, V895 | |
| Bletilla | P668 1 , P723 | P668, P748 | O753 |
| Calopogon | K400, P723 | P723, P748 | |
| Calypso | B138/B141, B142/B470, F522 | F522 | |
| Coeloglossum | K400 | K400, K425, P748 | |
| Cymbidium | P668 | P668 | |
| Cypripedium | B142/B4702, F522, K400 M551, T839, T842 , T849 |
B138/B141, F522, K400 P668 , T849 | O753 |
| Dactylorhiza | F522 | F522, P748 | |
| Epipactis | B142/B470 | B138/B141, P668 | |
| Eulophia | P723, V895 | P748, V895 | |
| Goodyera | M551, P668 , P723 | P748 | |
| Gymnadenia | F522, M551, P668 | F522, M551, P748 | |
| Limodorum | B142 | B142 | |
| Liparis | K400 | K400, K425, P748 | |
| Oeceoclades | P668, P723, V895 | P723, V895 | |
| Ophrys | M551 | M551 | |
| Orchis | F522, M551, P668 | F552, M551 | |
| Paphiopedilum | P668 | P668 | |
| Phragmipedium | P668 | P668 | |
| Platanthera | F522,K400,L472,M551,P668 ,P723 | F552,M551,P723,P748 | |
| Pogonia | K400 | K400 | |
| Habenaria | M551, P723 | M551, P748 | |
| Sacoila | K400, M551 | ||
| Spathoglottis | P723 | P668, P723, P748 | O753 |
| Spiranthes | K400, M551, P723 | M551, P748 | O753 |
| Thelymitra | P723, T839, T842 | P748, T839, T842,T849 | |
| Tipularia | K400 | K400, K425 | |
| Zeuxine | P723 | P723, P748 |
| 属 (Genus) |
萌发培养基 (Germination Media) |
休眠培养基 (Replate Media) |
增值培养基 (Multiplication Media) |
| Ascocenda | K400, P668 , P723, P785,V895 | O156, P668 | M507 |
| Brassia | K400, K425, P723 | K425, P748 | O753 |
| Cattleya | K400, K425, L472, P668 ,P723, P785, V895 | K400, K425, O1561 P668 ,P748, P785 | M507, O753 |
| Cyrtopodium | P723 | P723, P748 | |
| Dendrobium | K400, K425, M579, V895 | K400,K425,M579,V895 | M507, O753 |
| Dendrophylax | P723 | P723, P748 | |
| Encyclia | P723, P748 | P748 | |
| Epidendrum | K400, K425, M579, P668 ,P723, V895 | K400, K425, M579, P668 ,P723, V895 | |
| Gongora | K425, P723 | K425, P748 | |
| Maxillaria | P723 | P748 | |
| Oncidium | O156 , P668 , P723 | O156,P668,P723, P748 | M507, O753 |
| Odontoglossum | K400, K425, O156 , P723 | K400, K425, O156 | |
| Phalaenopsis | I365, K400, O156, P656, P668 1 , P723, P782, P785 |
I365, O156, P656, P668,P748, P785 | M507, O753 |
| Pleurothallis | P668, P668 , P723 | O156, O156 , P748 | |
| Prosthechea | P723 | P723, P748 | |
| Schomburgkia | P723 | P723, P748 | |
| Vanda | K400, M579, P723, P785,V895 | M579, O156, P723, P748,V895 | |
| Vanilla | K400, K425 | K400, K425, V895 |