产品号 | 产品 | 测试/板 |
001 010 012 | RBC-Ready 基因 AB0 | 12 |
001 012 012 | RBC-Ready 基因 ABO 亚型 | 12 |
001 020 012 | RBC-Ready 基因 CDE | 12 |
001 022 012 | RBC-Ready 基因 D 弱 | 12 |
001 040 012 | RBC-Ready 基因 KKD | 12 |
001 042 012 | RBC-Ready 基因 KELplus | 12 |
001 044 012 | RBC-Ready 基因 JKplus Fy | 12 |
001 050 012 | RBC-Ready 基因 MNS | 12 |
001 061 012 | RBC-Ready 基因 ZygoFast | 12 |
001 062 012 | RBC-Ready Gene D AddOn | 12 |
001 063 024 | Combi Kit ZygoFast + D 附加组件 | |
001 070 012 | RBC-Ready 基因稀有 ID | 12 |
001 072 096 | RBC-Ready 基因罕见筛选 | 96 |
001 075 024 | RBC-Ready 基因 4 筛选 | 24 |
001 076 012 | RBC-Ready 基因 vERYfy | 12 |
001 077 012 | RBC-Ready 基因 RHCE 变体 | 12 |
001 078 032 | RBC-Ready Gene Vel-Screen (红细胞就绪基因 Vel-Screen) |
32 |
001 080 024 | RBC-Ready 基因 D 弱筛选 | 24 |
001 K00 004 | Reference DNA Panel 4 reference DNAs genotyped for their HLA (high res.)-, RBC-, HPA- and HNA-loci. |