APSC 聚乙二醇标准品——西宝生物
西宝生物科技(上海)股份有限公司
地址:上海市浦东新区周浦镇芙蓉花路118弄2号楼 邮编:201204
文刚 手机:18201763952 QQ:464622728 lifesci13@seebio.cn
西宝生物(Seebio)--优势品牌 Wako、Jackson、Lumiprobe、APSC、Biomatrica、Elicity、Ludger、Laysan、Prospec、USP、Avanti、Megazyme、Chromadex、Cayman、LKT、TDB
西宝生物(Seebio)特色产品:糖类标准品,脂肪酸标准品,花青素标准品,类胡萝卜素标准品等食品分析标准品
聚乙二醇标准品,Polyethylene Glycol,PEG, CAS:25322-68-3
上海西宝生物科技有限公司(Seebio)是美国聚合物标准品公司(APSC)的中国区官方授权代理。主要提供有机凝胶色谱标准品(Organic GPC/SEC Standards)和水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)两类产品。
Polyethylene Glycol
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PEG62 | 62 | 62 | 62 | 0.022 | 1.0g |
PEG106 | 106 | 106 | 106 | 0.026 | 1.0g |
PEG194 | 194 | 194 | 194 | 0.029 | 1.0g |
PEG238 | 238 | 238 | 200 | 0.029 | 1.0g |
PEG330 | 330 | 335 | 295 | 0.034 | 1.0g |
PEG350 | 350 | 355 | 320 | 0.035 | 1.0g |
PEG375 | 375 | 380 | 340 | 0.037 | 1.0g |
PEG400 | 400 | 425 | 385 | 0.038 | 1.0g |
PEG425 | 425 | 430 | 395 | 0.038 | 1.0g |
PEG450 | 450 | 455 | 415 | 0.039 | 1.0g |
PEG590 | 590 | 590 | 585 | 0.041 | 1.0g |
PEG610 | 610 | 645 | 300 | 0.042 | 1.0g |
PEG650 | 650 | 665 | 615 | 0.043 | 1.0g |
PEG700 | 700 | 700 | 645 | 0.045 | 1.0g |
PEG840 | 840 | 850 | 775 | 0.049 | 1.0g |
PEG975 | 975 | 980 | 900 | 0.052 | 1.0g |
PEG985 | 985 | 1,000 | 955 | 0.053 | 1.0g |
PEG1050 | 1,050 | 1,065 | 1,000 | 0.056 | 1.0g |
PEG1150 | 1,150 | 1,150 | 1,100 | 0.058 | 1.0g |
PEG1500 | 1,500 | 1,510 | 1,425 | 0.067 | 1.0g |
PEG1670 | 1,670 | 1,690 | 1,615 | 0.072 | 1.0g |
PEG2010 | 2,010 | 2,065 | 1,965 | 0.079 | 1.0g |
PEG2200 | 2,200 | 2,345 | 2,190 | 0.083 | 1.0g |
PEG2500 | 2,500 | 2,560 | 2,375 | 0.090 | 1.0g |
PEG3300 | 3,330 | 3,410 | 3,165 | 0.107 | 1.0g |
PEG3770 | 3,770 | 3,800 | 3,580 | 0.114 | 1.0g |
PEG5250 | 5,250 | 5,300 | 4,750 | 0.130 | 1.0g |
PEG5800 | 5,800 | 6,250 | 5,400 | 0.145 | 1.0g |
PEG10225 | 10,225 | 10,665 | 10,125 | 0.201 | 1.0g |
PEG10730 | 10,730 | 10,750 | 10,300 | 0.202 | 1.0g |
PEG15000 | 14,500 | 14,600 | 13,200 | 0.246 | 1.0g |
PEG30000 | 30,250 | 29,450 | 15,400 | 0.367 | 1.0g |
Note: Above Mw of 30,000 use Polyethylene Oxide 注意:分子量大于30000请使用Polyethylene Oxide |
附加:
聚氧乙烯标准品Polyethylene Oxide
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PEOX1200K | 1,105,000 | 1,208,000 | 975,000 | 5.850 | 200mg |
PEOX1000K | 1,001,000 | 992,000 | 886,000 | 5.869 | 200mg |
PEOX900K | 814,000 | 873,000 | 759,000 | 5.620 | 200mg |
PEOX600K | 610,000 | 630,000 | 594,000 | 3.950 | 200mg |
PEOX275K | 250,000 | 275,700 | 230,000 | 2.200 | 200mg |
PEOX270K | 258,000 | 273,000 | 243,750 | 2.247 | 200mg |
PEOX250K | 258,900 | 246,800 | 206,000 | 1.992 | 200mg |
PEOX180K | 159,700 | 180,000 | 150,000 | 1.410 | 200mg |
PEOX150K | 167,000 | 170,000 | 163,500 | 1.540 | 200mg |
PEOX100K | 89,900 | 93,000 | 86,900 | 1.020 | 200mg |
PEOX80K | 85,300 | 82,850 | 65,750 | 0.954 | 200mg |
PEOX55K | 55,700 | 54,100 | 45,100 | 0.696 | 200mg |
PEOX50K | 47,900 | 50,000 | 45,900 | 0.655 | 200mg |
PEOX40K | 31,800 | 38,700 | 29,800 | 0.514 | 200mg |
PEOX25K | 29,300 | 27,800 | 22,800 | 0.439 | 200mg |
Note: Below Mw of 20,000 use Polyethylene Glycol |
Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Qty. |
---|---|---|---|---|
PEOX2000K | 1,750,000 | 540,600 | 6.855 | 1.0g |
PEOX916K | 916,800 | 316,100 | 4.590 | 1.0g |
PEOX825K | 825,200 | 325,000 | 4.300 | 1.0g |
PEOX700K | 700,500 | 320,500 | 3.879 | 1.0g |
PEOX650K | 644,400 | 334,000 | 3.250 | 1.0g |
PEOX500K | 475,500 | 180,600 | 2.927 | 1.0g |
PEOX200K | 204,000 | 47,000 | 1.497 | 1.0g |
PEOX120K | 122,700 | 36,500 | 0.925 | 1.0g |
GPC(Gel Permeation Chromatography),凝胶渗透色谱,又称为尺寸排阻色谱(Size Exclusion Chromatography,简称SEC),它是基于体积排阻的分离机理,通过具有分子筛性质的固定相,用来分离相对分子质量较小的物质,并且还可以分析分子体积不同、具有相同化学性质的高分子化合物。
GPC是一种特殊的液相色谱,所用仪器与高效液相色谱仪类似,GPC的分离是利用体积排除机理,装填的是多孔性凝胶或微粒,孔径大小与待分离的聚合物分子相似,体积大的高分子化合物不能进入凝胶孔,最先从凝胶粒间流出,淋出体积(时间)最小,高聚物依分子量从大到小依次淋出。这样,通过做已知分子量的高分子聚合物的标准曲线,就能分析同系未知待测高分子化合物了。
注解:
Mn Number average molecular weight
Mp Peak average molecular weight
Mv Viscosity average molecular weight
Mw Weight average molecular weight
Mz Z-average molecular weight
IV* Intrinsic Viscosity (dl/gm)
数均分子量(Number-average molecular weight):按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量,高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数。
重均分子量( Weight-average molecular weight):按照聚合物的重量进行统计平均的分子量,i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和。
Z均分子量(Z-average molecular weight ):按照Z值统计平均的分子量
粘均分子量(Viscosity- average molecular weight):对于一定的聚合物-溶剂体系,其特性粘数[η]不同。
Mz > Mw > Mv > Mn,Mv略低于Mw
Mn靠近聚合物中低分子量的部分,即低分子量部分对Mn影响较大
Mw靠近聚合物中高分子量的部分,即高分子量部分对Mw影响较大
一般用Mw来表征聚合物比Mn更恰当,因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子。
单位名称: |
详细地址:
上海市浦东新区川宏路508号5幢
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |