植物蛋白抗体
Product Number | Reference Sequence code | Abbreviation | Host | Species | Size |
PHY0006S | AT2G47170 | Arf1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0070S | AT4G34450 | Gamma-COP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0232S | AT5G58140 | PHOT2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0497 | AT4G34450 | Gamma-COP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0498 | AT4G34450 | Gamma-COP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0730 | AT3G23430 | PHO1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0730S | AT3G23430 | PHO1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0733S | AT1G10950 | EMP12 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0742S | AT5G49720 | KOR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0833S | AT1G09630 | RAB-A2A Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0924S | AT2G13650 | GONST1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0935S | AT5G58440 | SNX2a Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0936S | AT5G58440 | SNX2a Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0943S | AT1G11890 | Sec22 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0944S | AT2G47770 | TSPO Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1008S | AT1G78920 | VHP2;1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1009S | AT1G78920 | VHP2;1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1010S | AT5G26980, AT3G05710 | SYP41/43 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1047S | AT3G61130 | GAUT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1161S | AT5G58140 | PHOT2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1176S | AT3G10800 | BZIP28 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1177S | AT3G10800 | BZIP28 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1196S | AT3G55990 | ESK1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1197S | AT3G55990 | ESK1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1455S | AT2G03220 | FUT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1460S | AT3G25040 | ERD2B Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0168S | AT5G62810 | Pex14 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0230S | AT1G28320 | DEG15 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0492 | AT5G62810 | Pex14 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0911S | AT1G79810 | PEX2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1350S | AT1G28320 | DEG15 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1453S | AT5G04870 | CPK1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1461S | AT1G28320 | DEG15 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0012S | AT5G42020, AT5G28540 | BiP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0069A | AT3G62560 | Sar1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0072S | AT5G13710 | SMT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0076S | AT2G36170, | Ubiquitin Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0190A | AT3G56950 | SIP2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0190S | AT3G56950 | SIP2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0194S | AT4G32650 | KAT3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0195S | AT2G26650 | AKT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0225S | AT2G14610 | PR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0504A | AT5G13710 | SMT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0505A | AT3G62560 | Sar1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0720S | AT4G24230 | ACBP3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0722S | AT1G67960 | POD1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0735S | AT5G62080 | LTP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0764S | AT3G13870, AT1G72690 | RHD3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0765S | AT3G13870 | RHD3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0779S | AT3G52190 | PHF1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0819S | AT1G21750, AT1G77510 | PDI5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0820S | AT2G20990 | SYT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0821S | AT2G20990 | SYT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0873S | AT3G57650 | LPAT2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0880S | AT4G23630 | BTI1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0943S | AT1G11890 | Sec22 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0944S | AT2G47770 | TSPO Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0951S | AT4G32540 | YUC Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0952S | AT4G32540 | YUC Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0953S | AT4G32540 | YUC Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0956S | AT4G34460 | AGB1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0972S | AT2G39780 | RNS2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0983S | AT3G09260 | PYK10 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0984S | AT3G09260 | PYK10 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0990S | AT4G12970 | EPFL9 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0992S | AT1G66270 | BGLU21 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0993S | AT1G66280 | BGLU22 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1033S | AT5G35080 | OS9 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1067S | AT3G63080 | GPX5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1166S | AT2G14610 | PR-1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1176S | AT3G10800 | BZIP28 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1177S | AT3G10800 | BZIP28 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1208S | AT5G03280 | EIN2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1209S | AT5G03280 | EIN2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1331S | AT4G32650 | KAT3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1332S | AT2G26650 | AKT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1459S | AT1G08450 | CRT3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1460S | AT3G25040 | ERD2B Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1481S | AT5G28540,AT5G42020 | BIP1/2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
北京启维益成科技有限公司(Beijing QiWei YiCheng Tech Co.,Ltd.)成立于2005年12月,由从事生物领域多年销售经验人士创立。目前我公司已经与几十家著名的试剂供应商建立了长期稳定的合作关系,已成为众多国际知名品牌的中国总代理或一级代理商;并且为满足国内客户的最新需求,我们也与时俱进地不断与世界上更多的知名品牌洽谈合作代理事宜;企业的主要目标是把国外有特点的生物前沿产品引进中国,让国内科学研究机构和制药企业尽早使用上最新型的科研产品。
我们代理的产品覆盖细胞生物学、植物学、分子生物学、免疫学、生物化学、蛋白组学。生物制药与诊断试剂研发生产等领域。
细胞生物学包含细胞培养,细胞迁移,细胞信号转导等。
植物学包含植物抗体,植物抗生素,植物组织培养试剂等。
分子生物学包含表观遗传试剂盒,核酸提取,转染试剂等。
免疫学包含抗体,各类检测试剂盒等。
生物化学包含各类生化试剂,化学小分子,常规试剂等。
蛋白组学包含不同种属的重组蛋白,天然提取蛋白,细胞因子等。
生物制药与诊断试剂研发方面的试剂包含各类蛋白抑制剂,酶类等。
在公司全体员工的共同努力和国外生产商的支持下,在业务上实现了迅猛发展,相继在上海、武汉、广州、长春、石家庄、哈尔滨等重点城市建立了分支机构或授权服务商,并以专业和优质的服务成为多家世界500强企业的中国区产品供应商,以及中国科学院科研采购平台的中标供货商。2008年以后业务的迅猛发展促进了启维益成内部组织架构的不断优化,我们建立了自己的网络销售平台,业务代表销售平台,针对科研客户与企业客户的不同需求,综合网络平台和业务代表平台的优点,启维益成创建了科研用户与工业客户两支独立的营销团队,分别配备不同的专业技术支持和客服人员,通过网络和业务代表,力求为不同类型的客户提供前沿专业的解决方案。
公司客户遍布中国生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断与控制、商品检验检疫、生物技术公司、食品安全以及农林畜牧业等诸多领域。
单位名称: |
详细地址:
北京市海淀区西三旗建材城东路10号院E区112A
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |