细胞培养瓶
细胞培养瓶,是实验室进行长时间细胞培养、大量细胞扩增和防污染的最适培养器皿。未处理表面适用于悬浮细胞培养;TC处理表面,经过处理后聚苯乙烯表面具有较好亲水性,适用于常见细胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超亲水处理表面属于增强型表面,可以改善难养细胞的粘附和生长,同时可以实现如原代或转染细胞系在低/无血清条件下的贴壁和生长。
规格:T12.5 T25 T75 T150U形 T175 T182 T225 T300
盖类型:密封盖 滤膜盖
表面:未处理表面 TC处理表面 CellATTACH® 超亲水处理表面
*瓶体聚苯乙烯(GPPS),瓶盖高密度聚乙烯(HDPE),滤膜聚四氟乙烯(PTFE),均符合USP CLASS VI标准
*多种培养表面,满足不同的培养需求
*疏水滤膜盖可保证连续通气,旋转1/4周即可透气
*斜颈设计方便移液管和细胞刮刀进出
*低外形设计,叠放时更节省培养箱空间
*两侧面均有清晰的容量刻度
*瓶颈附近的磨砂区域,方便文字书写
*100%经过严格的在线气密性测试,确保无泄漏
*每个瓶底及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
细胞培养瓶,未处理
目录号 | 容量(mL) | 细胞培养表面积(cm²) | 盖类型 | 建议工作容量(mL) | 最大工作容量(mL) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 瓶口内径(mm) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
TCF001025 | 25 | 12.5 | 密封盖 | / | 8 | 8 | 73.71 | 40.38 | 22.79 | 是 | 10 | 200 |
TCF002025 | 25 | 12.5 | 滤膜盖 | 8 | 8 | 73.71 | 40.38 | 22.79 | 是 | 10 | 200 | |
TCF001050 | 50 | 25 | 密封盖 | 17.5 | 17.5 | 92.88 | 49.50 | 29.08 | 是 | 10 | 200 | |
TCF002050 | 50 | 25 | 滤膜盖 | 17.5 | 17.5 | 92.88 | 49.50 | 29.08 | 是 | 10 | 200 | |
TCF001250 | 250 | 75 | 密封盖 | 60 | 60 | 152.52 | 81.54 | 35.21 | 是 | 5 | 100 | |
TCF002250 | 250 | 75 | 滤膜盖 | 60 | 60 | 152.52 | 81.54 | 35.21 | 是 | 5 | 100 | |
TCF001150 (U型) | 375 | 150 | 密封盖 | 140 | 140 | 199.70 | 111.30 | 111.30 | 是 | 5 | 50 | |
TCF002150 (U型) | 375 | 150 | 滤膜盖 | 140 | 140 | 199.70 | 111.30 | 111.30 | 是 | 5 | 50 | |
TCF001175 | 600 | 175 | 密封盖 | 250 | 250 | 199.90 | 122.70 | 49.20 | 是 | 5 | 50 | |
TCF002175 | 600 | 175 | 滤膜盖 | 250 | 250 | 199.90 | 122.70 | 49.20 | 是 | 5 | 50 | |
TCF001600 | 600 | 182 | 密封盖 | 125 | 125 | 219.28 | 115.74 | 38.30 | 是 | 5 | 40 | |
TCF002600 | 600 | 182 | 滤膜盖 | 125 | 125 | 219.28 | 115.74 | 38.30 | 是 | 5 | 40 | |
TCF101600 | 600.0(加高型) | 182 | 密封盖 | 200 | 200 | 219.28 | 115.74 | 49.50 | 是 | 5 | 40 | |
TCF102600 | 600.0(加高型) | 182 | 滤膜盖 | 200 | 200 | 219.28 | 115.74 | 49.50 | 是 | 5 | 40 | |
TCF001225 | 850 | 225 | 密封盖 | 400 | 400 | 221.90 | 137.20 | 49.50 | 是 | 5 | 25 | |
TCF002225 | 850 | 225 | 滤膜盖 | 400 | 400 | 221.90 | 137.20 | 49.50 | 是 | 5 | 25 | |
TCF001850 | 850 | 300 | 密封盖 | 200 | 200 | 269.15 | 166.00 | 47.00 | 是 | 3 | 18 | |
TCF002850 | 850 | 300 | 滤膜盖 | 200 | 200 | 269.15 | 166.00 | 47.00 | 是 | 3 |
18
|
细胞培养瓶,TC处理
目录号 | 容量 (mL) | 细胞培养表面积(cm²) | 盖类型 | 建议工作容量(mL) | 最大工作容量(mL) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 瓶口内径(mm) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
TCF011025 | 25 | 12.5 | 密封盖 | 2.5-3.75 | 8 | 73.71 | 40.38 | 22.79 | 14.15 | 是 | 10 | 200 |
TCF012025 | 25 | 12.5 | 滤膜盖 | 2.5-3.75 | 8 | 73.71 | 40.38 | 22.79 | 14.15 | 是 | 10 | 200 |
TCF011050 | 50 | 25 | 密封盖 | 5-7.5 | 17.5 | 92.88 | 49.50 | 29.08 | 18.20 | 是 | 10 | 200 |
TCF012050 | 50 | 25 | 滤膜盖 | 5-7.5 | 17.5 | 92.88 | 49.50 | 29.08 | 18.20 | 是 | 10 | 200 |
TCF011250 | 250 | 75 | 密封盖 | 15-22.5 | 60 | 152.52 | 81.54 | 35.21 | 25.00 | 是 | 5 | 100 |
TCF012250 | 250 | 75 | 滤膜盖 | 15-22.5 | 60 | 152.52 | 81.54 | 35.21 | 25.00 | 是 | 5 | 100 |
TCF011150 (U型) | 375 | 150 | 密封盖 | 30-45 | 140 | 199.70 | 111.30 | 111.30 | 25.60 | 是 | 5 | 50 |
TCF022150 (U型) | 375 | 150 | 滤膜盖 | 30-45 | 140 | 199.70 | 111.30 | 111.30 | 25.60 | 是 | 5 | 50 |
TCF011175 | 600 | 175 | 密封盖 | 35-52.5 | 250 | 199.90 | 122.70 | 49.20 | 25.70 | 是 | 5 | 50 |
TCF012175 | 600 | 175 | 滤膜盖 | 35-52.5 | 250 | 199.90 | 122.70 | 49.20 | 25.70 | 是 | 5 | 50 |
TCF011600 | 600 | 182 | 密封盖 | 36.4-54.6 | 125 | 219.28 | 115.74 | 38.30 | 29.50 | 是 | 5 | 40 |
TCF012600 | 600 | 182 | 滤膜盖 | 36.4-54.6 | 125 | 219.28 | 115.74 | 38.30 | 29.50 | 是 | 5 | 40 |
TCF111600 (加高型) | 600 | 182 | 密封盖 | 36.4-54.6 | 200 | 219.28 | 115.74 | 49.50 | 29.50 | 是 | 5 | 40 |
TCF112600 (加高型) | 600 | 182 | 滤膜盖 | 36.4-54.6 | 200 | 219.28 | 115.74 | 49.50 | 29.50 | 是 | 5 | 40 |
TCF011225 | 850 | 225 | 密封盖 | 60-90 | 400 | 221.90 | 137.20 | 49.50 | 25.65 | 是 | 5 | 25 |
TCF012225 | 850 | 225 | 滤膜盖 | 60-90 | 400 | 221.90 | 137.20 | 49.50 | 25.65 | 是 | 5 | 25 |
TCF011850 | 850 | 300 | 密封盖 | 60-90 | 200 | 269.15 | 166.00 | 47.00 | 29.50 | 是 | 3 | 18 |
TCF012850 | 850 | 300 | 滤膜盖 | 60-90 | 200 | 269.15 | 166.00 | 47.00 | 29.50 | 是 | 3 | 18 |
细胞培养瓶,CellATTACH® 超亲水处理
目录号 | 容量(mL) | 细胞培养表面积(cm²) | 表面 | 最大工作容量(mL) | 建议工作容量(mL) | 盖类型 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
CAF011025 | 25 | 12.5 | CellATTACH® 超亲水处理 | 8 | 2.5 - 3.75 | 密封盖 | 是 | 10 | 200 |
CAF012025 | 25 | 12.5 | 8 | 2.5 - 3.75 | 滤膜盖 | 是 | 10 | 200 | |
CAF011050 | 50 | 25 | 17.5 | 5 - 7.5 | 密封盖 | 是 | 10 | 200 | |
CAF012050 | 50 | 25 | 17.5 | 5 - 7.5 | 滤膜盖 | 是 | 10 | 200 | |
CAF011250 | 250 | 75 | 60 | 15 - 22.5 | 密封盖 | 是 | 5 | 100 | |
CAF012250 | 250 | 75 | 60 | 15 - 22.5 | 滤膜盖 | 是 | 5 | 100 | |
CAF011600 | 600 | 182 | 125 | 36.4 - 54.6 | 密封盖 | 是 | 5 | 40 | |
CAF012600 | 600 | 182 | 125 | 36.4 - 54.6 | 滤膜盖 | 是 | 5 | 40 | |
CAF111600 | 600.0(加高型) | 182 | 200 | 36.4 - 54.6 | 密封盖 | 是 | 5 | 40 | |
CAF112600 | 600.0(加高型) | 182 | 200 | 36.4 - 54.6 | 滤膜盖 | 是 | 5 | 40 | |
CAF011850 | 850 | 300 | 200 | 60 - 90 | 密封盖 | 是 | 3 | 18 | |
CAF012850 | 850 | 300 | 200 | 60 - 90 | 滤膜盖 | 是 | 3 | 18 |
广州洁特生物过滤股份有限公司成立于2001年(股票代码:688026),坐落于广州市黄埔区,是国内领先的致力于为生物实验室提供整体解决方案的高新技术企业。公司总建筑面积达160000㎡,其中,GMP级及10万级洁净生产车间超65000㎡。产品数量逾千种,包括生物实验室高端耗材、试剂、实验室仪器等,广泛应用于生物科研、生物医药、分子诊断、细胞治疗等领域,远销欧美等70多个国家和地区,服务于全球各大知名院校、检验检疫机构、医疗机构及疫苗生产、药物研发等大型生物医药公司。公司掌握多项生物实验室耗材关键核心技术和先进生产工艺,凭借优良的技术性能、产品品质以及高效的服务成功进入国际知名生物实验室用品综合服务商的全球供应链体系。
公司秉持创新精神,着力强化核心技术的研发,被认定为“国家级专精特新小巨人企业”、“广东省生物实验室一次性塑料耗材工程技术研究中心”、“广东省省级企业技术中心”等,承担了国家科技型中小企业创新基金项目、省部协同创新与平台环境建设、广州市产学研协同创新重大专项等数十个项目。目前,已拥有专利205项,其中发明专利33项,并连续三年获国家发明专利奖,同时还主导制定了省级标准2项,团体标准17项,参与制定行业标准3项。
近年来,公司不断在新药研发、疫苗生产、细胞治疗及抗击新冠病毒重大传染病中发挥重要作用,并始终坚持以创造性的解决方案为全球提供可靠的生物技术研发工具和相关技术服务,助力改善人类健康!
2018年10月24日,习近平总书记在广东考察时,洁特生物有幸被选为民营企业代表接受考察。
单位名称: |
详细地址:
广州市永和经济开发区永和大道斗塘路1号
|
qq:
1034418542
|
联系电话: |
Email: |