赛多利斯CPA系列天平
CPA系列微量天平
| 型号 | 可读性(mg) | 量程(g) | 秤盘尺寸(mm) |
| CPA2P | 0.001|0.002|0.005 | 0.5|1|2 | ф 20 |
| CPA2P-F | 0.001|0.002|0.005 | 0.5|1|2 | ф 20 ф 125 过滤盘 |
| CPA26P | 0.002|0.01 | 5|21 | ф 50 |
| CPA225D | 0.01|0.1 | 100|220 | ф 80* |
CPA系列电子精密天平
| 型号 | 可读性(mg) | 量程(g) | 秤盘尺寸(mm) |
| CPA324S | 0.1 | 320 | ф 80 |
| CPA224S | 0.1 | 220 | ф 80 |
| CPA124S | 0.1 | 120 | ф 80 |
| CPA64 | 0.1 | 64 | ф 80 |
CPA系列电子分析天平
| 型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 秤盘尺寸(mm) |
| CPA1003S | 0.001 | 1,000 | ф 110* |
| CPA1003P | 0.001|0.01 | 500|1,000 | ф 110* |
| CPA623S | 0.001 | 620 | ф 110* |
| CPA423S | 0.001 | 420 | ф 110* |
| CPA323S | 0.001 | 320 | ф 110* |
| CPA223S | 0.001 | 220 | ф 110* |
| CPA6202S | 0.01 | 6,200 | 190x204 |
| CPA4202S | 0.01 | 4,200 | 190x204 |
| CPA3202S | 0.01 | 3,200 | 190x204 |
| CPA2202S | 0.01 | 2,200 | 190x204 |
| CPA6202P | 0.01|0.02|0.05 | 1,500|3,000|6,200 | 190x204 |
| CPA10001 | 0.1 | 10,000 | 190x204 |
| CPA8201 | 0.1 | 8,200 | 190x204 |
| CPA5201 | 0.1 | 5,200 | 190x204 |
| CPA5202S-DS** | 0.01 | 5,200 | ф 130* |
| CPA2202S-DS** | 0.01 | 2,200 | ф 130* |
| CPA34001S | 0.1 | 34,000 | 400x300 |
| CPA16001S | 0.1 | 16,000 | 400x300 |
| CPA12001S | 0.1 | 12,000 | 400x300 |
| CPA34001P | 0.1|0.2|0.5 | 8,000|16,000|34,000 | 400x300 |
| CPA34000 | 1 | 34,000 | 400x300 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
北京海淀区圆明园西路2号院西平房2-3号
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |