格兰特制冰机PBF-FZ系列鳞片形风冷制冰机
PBF_FZ系列制冰机根据制冰机产量的不用配有CX300-D\CX400-D\CX600-D/DZ、CX800-D/DZ、CX1200-D/DZ等型号的储冰箱及冰铲、冰模和运冰车。
该系列制冰机广泛应用于实验室、生物制药、超市、食品保鲜、食品加工等行业。
型号 | 标况下日产冰量 | 冷凝方式 | 额定功率 | 电流 | 接线尺寸 | 需水量 | 进水管径(外螺纹) | 排水管径 | 净量 |
PB0.4F-FZ | 0.4T | 风冷/Air | 1.7KW | 3.7A | 5X2.5mm² | 17L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 180kg |
PB0.6F-FZ | 0.6T | 风冷/Air | 3KW | 6.4A | 5X2.5mm² | 25L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 250kg |
PB1F-FZ | 1T | 风冷/Air | 4KW | 7.9A | 5X2.5mm² | 42L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 315kg |
PB1.2F-FZ | 1.2T | 风冷/Air | 4.2KW | 8.6A | 5X2.5mm² | 50L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 320kg |
PB1.5F-FZ | 1.5T | 风冷/Air | 5.1KW | 9.8A | 5X2.5mm² | 63L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 380kg |
PB2F-FZ | 2T | 风冷/Air | 6.5KW | 12.2A | 5X4mm² | 85L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 470kg |
PB2.6F-FZ | 2.6T | 风冷/Air | 9.6KW | 17.5A | 5X4mm² | 100L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 550kg |
PB3.2F-FZ | 3.2T | 风冷/Air | 11KW | 19.8A | 5X4mm² | 125L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 590kg |
Type | MAX Pord | Condensation | Power | Carrent | Wiring | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight |
1.制冰机型号PB1F-FZ~PB3.2F-FZ制冰机课根据客户要求进行冷凝器外置。PB1F-FZ~PB3.2F-FZ Can Be Designed For Outdoor Installation.
2.标准工程:环境温度为25℃;水温为15℃。Stand Condition:Ambient Temp.25℃;Water Temperature.15℃
3.制冷剂:R22/R404A Refrigerant:R22/R404A
2.电源:220V/50HZ/3N Power Supply:220V/50HZ/3N
3.供水压力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa