HJ1261-2022便携式样品保存加热箱恒温器
组分 | 1h | 2h | 4h | 8h | 12h | 24h | 36h | 72h | 衰减到% |
苯 | 49.5 | 49.3 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 47.5 | 42.3 | 40.6 | 81.2 |
甲苯 | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 49.2 | 48.7 | 47.2 | 43.5 | 39.6 | 79.2 |
乙苯 | 49.5 | 49.5 | 48.8 | 48.8 | 48.5 | 47.5 | 45.2 | 39.2 | 78.4 |
对二甲苯 | 49.5 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 48.4 | 47.6 | 43.2 | 38.2 | 76.4 |
间二甲苯 | 49.5 | 49.4 | 49.2 | 49.1 | 48.6 | 47.2 | 42.2 | 38.6 | 77.2 |
邻二甲苯 | 49.3 | 49.5 | 49.2 | 49.3 | 48.7 | 47.9 | 41.9 | 37.9 | 75.8 |
异丙苯 | 49.2 | 49.9 | 48.2 | 48.4 | 47.6 | 45.5 | 42.1 | 37.4 | 74.8 |
苯乙烯 | 49.3 | 48.8 | 48.4 | 46.3 | 30.8 | 25.6 | 20.3 | 18.5 | 37.0 |
单位名称: |
详细地址:
请咨询QQ:362699982
|
qq:
592987256
|
联系电话: |
Email: |