AMR-100 酶标仪
型号/参数 | AMR-100 |
显示 | 7英寸高分辨电容触摸屏 |
光源 | 6V 10W 卤素灯 |
波长范围 | 340~750nm |
滤光片 | 标配405,450,492,630nm四片滤光片,最多可装载八片滤光片 |
吸光度范围 | 0~4.0Abs |
分辨率 | 0.001Abs |
线性 | R2≥0.995吸光度值范围为0~3.0Abs |
波长准确度 | ≤±2nm |
吸光度重复性 | CV≤0.3%[0,3Abs);CV≤1%[3, 4Abs) |
吸光度稳定性 | ≤0.005Abs [0,3Abs) ≤2.0% [3,4Abs) |
吸光度准确度 | ≤±0.005Abs [0,2Abs) ≤±0.01Abs [2,3Abs) ≤±1.5% [3,4Abs) |
灵敏度/检测器 | ≥0.01A / 光电二极管 |
测量速度 | 6s/96孔,快速模式; 单波长<15s/96孔,双波长<28s/96孔(普通模式) |
用户界面 | 内置软件,触屏输入,可外接鼠标 |
内存 | 可存储1000个测量程序和测量结果 |
接口 | 3个USB接口,连接电脑,打印机和U盘 |
电源 | AC100-240V,50-60Hz,2A |
外形尺寸 (W×D×H) | 295x440x225 mm |
净量(kg) | 10 |
订货号 | 产品描述 |
AS-16050-00 | AMR-100酶联免疫分析仪 |
AS-16051-01 | 340nm滤光片 |
AS-16051-02 | 380nm滤光片 |
AS-16051-03 | 405nm 滤光片 |
AS-16051-04 | 415nm滤光片 |
AS-16051-05 | 450nm 滤光片 |
AS-16051-06 | 492nm滤光片 |
AS-16051-07 | 540nm滤光片 |
AS-16051-08 | 570nm滤光片 |
AS-16051-09 | 578nm滤光片 |
AS-16051-10 | 590nm滤光片 |
AS-16051-11 | 595nm滤光片 |
AS-16051-12 | 630nm滤光片 |
AS-16051-13 | 650nm滤光片 |
AS-16051-14 | 690nm 滤光片 |
AS-16051-15 | 470nm滤光片 |
AS-16051-16 | 490nm滤光片 |
AS-16051-17 | 510nm 滤光片 |
AS-16051-18 | 520nm滤光片 |
AS-16051-19 | 532nm滤光片 |
AS-16051-20 | 546 nm滤光片 |
AS-16051-21 | 560 nm 滤光片 |
AS-16051-22 | 562 nm滤光片 |
AS-16051-23 | 600 nm滤光片 |
AS-16051-24 | 620 nm滤光片 |
AS-16051-25 | 646nm滤光片 |
AS-16051-26 | 663nm 滤光片 |
AS-16051-27 | 700 nm 滤光片 |
AS-16051-28 | 750nm滤光片 |
AS-16051-50 | 卤素灯 |
AS-16051-51 | 热敏打印机 |
AS-16051-52 | 热敏打印纸 |
AS-19011-03 | ABS光学性能检定板 |
AS-16051-54 | Readerlt-I分析软件 |
单位名称: |
详细地址:
杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢浙恒科技园1号楼(云梦路与石龙山街交叉口)
|
qq:
207310662
|
联系电话: |
Email: |