RADWAG瑞戈威 欧洲进口精密天平
1.标配全新的LCD显示屏。
2.有两种规格秤盘。
3.五个数据库和ALIB 存储。
4.USB导入导出方便快捷。
5.底部称量
6.去皮和清零键是独立的。
型号 | 称量范围 | 可读性 | 校准 | 显示屏 | 通讯接口 |
PS200/2000.R1 | 200/2000g | 0.001/0.01g | 外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) |
PS360.R1 | 360g | 0.001g | 外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) |
PS510.R1 | 510g | 0.001g | 外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) |
PS750.R1 | 750g | 0.001g | 外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) |
PS1000.R1 | 1000g | 0.001g | 外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) |
PS2100.R1 | 2100g | 0.01g | 外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) |
PS3500.R1 | 3500g | 0.01g | 外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) |
PS4500.R1 | 4500g | 0.01g | 外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) |
PS6000.R1 | 6000g | 0.01g | 外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) |
PS6001.R1 | 6000g | 0.1g | 外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) |
单位名称: |
详细地址:
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
|
qq:
1115731880
|
联系电话: |
Email: |