RADWAG瑞戈威 欧洲进口精密天平
1.用户10个、产品1000次、称重1000次、去皮10次。ALIBI存储100000组。
2.lcd显示屏显示文本信息和数据。
型号 | 称量范围 | 可读性 | 校准 | 显示屏 | 通讯接口 | WiFi |
APP 10.R2 | 10kg | 0.01g | 自动内校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) | 可选 |
APP 25.R2 | 25kg | 0.1g | 自动内校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) | 可选 |
APP 25.R1 | 25kg | 0.1g | 自动外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) | 可选 |
APP 35.R2 | 35kg | 0.1g | 自动内校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) | 可选 |
APP 35.R1 | 35kg | 0.1g | 自动外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) | 可选 |
APP 6/35.R2 | 6/35kg | 1/5g | 自动内校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) | 可选 |
APP 6/35.R1 | 6/35kg | 1/5g | 自动外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) | 可选 |
APP 50.R1 | 50kg | 0.1g | 自动外校 | LCD显示屏 | 5个数据库,USB(A/B),RS232(2) | 可选 |
WiFi 无线接口可选 |
单位名称: |
详细地址:
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
|
qq:
1115731880
|
联系电话: |
Email: |