定倍远心镜头 工业定倍镜头
定倍远心镜头 工业定倍镜头
Mvotem 定倍镜头MT系列高性能固定放大倍率镜头,具有在图像定位和图像识别必不可少的成像部件,因为装置在机器上的目的,通过细小的体积和特长的工作距离,以达到优越的实效性。
远心光学设计(物体侧)
均匀覆盖全部视野同轴照明功能
体积小和长工作距离,方便装置在机器上
工作距离和CCD相机安装方式,提供多种产品
慕藤光定倍镜头提供多种工作距离选择,各大参数如下:
WD=40系列 |
||||||||||
产品型号 |
放大倍率 |
WD |
NA |
分辨率 |
景深 |
有效FDO |
I/O |
Tv失真 |
最大兼容CCD |
安装 |
MT1.0-40 | 1X | 40 | 0.045 | 7.5 | 888.9 | 9.8 | 107.5 | 0.29% | 1/2" | C安装 |
MT1.0-40C | 1X | 40 | 0.045 | 7.5 | 888.9 | 9.8 | 110.9 | 0.29% | 1/2" | C安装 |
MT1.5-40 | 1.5X | 40 | 0.065 | 5.2 | 410.3 | 11.3 | 125.8 | 0.22% | 1/2" | C安装 |
MT1.5-40C | 1.5X | 40 | 0.065 | 5.2 | 410.3 | 11.3 | 129.2 | 0.22% | 1/2" | C安装 |
MT2.0-40 | 2X | 40 | 0.045 | 7.5 | 444.4 | 21.7 | 104.6 | 0.14% | 1/2" | C安装 |
MT2.0-40C | 2X | 40 | 0.045 | 7.5 | 444.4 | 21.7 | 108.0 | 0.14% | 1/2" | C安装 |
MT2.5-40 | 2.5X | 40 | 0.05 | 6.7 | 320.0 | 22.6 | 105.3 | 0.15% | 1/2" | C安装 |
MT2.5-40C | 2.5X | 40 | 0.05 | 6.7 | 320.0 | 22.6 | 108.7 | 0.15% | 1/2" | C安装 |
MT3.0-40 | 3X | 40 | 0.07 | 4.8 | 190.5 | 21 | 110.1 | 0.18% | 1/2" | C安装 |
MT3.0-40C | 3X | 40 | 0.07 | 4.8 | 190.5 | 21 | 113.5 | 0.18% | 1/2" | C安装 |
MT4.0-40 | 4X | 40 | 0.07 | 4.8 | 142.9 | 27 | 111.6 | 0.16% | 1/2" | C安装 |
MT4.0-40C | 4X | 40 | 0.07 | 4.8 | 142.9 | 27 | 115.0 | 0.16% | 1/2" | C安装 |
MT6.0-40 | 6X | 40 | 0.08 | 4.2 | 83.3 | 36 | 124.3 | 0.11% | 1/2" | C安装 |
MT6.0-40C | 6X | 40 | 0.08 | 4.2 | 83.3 | 36 | 127.7 | 0.11% | 1/2" | C安装 |
MT8.0-40 | 8X | 40 | 0.085 | 3.9 | 58.9 | 43 | 135.2 | 0.09% | 1/2" | C安装 |
MT8.0-40C | 8X | 40 | 0.085 | 3.9 | 58.9 | 43 | 138.6 | 0.09% | 1/2" | C安装 |
WD=65系列 |
||||||||||
产品型号 |
放大倍率 |
WD |
NA |
分辨率 |
景深 |
有效FDO |
I/O |
Tv失真 |
最大兼容CCD |
安装 |
MT08-65 | 0.8X | 65 | 0.036 | 9.3 | 1389.9 | 11.8 | 170.3 | 0.12% | 1/2" | C安装 |
MT08-65C | 0.8X | 65 | 0.036 | 9.3 | 1389.9 | 11.8 | 173.7 | 0.12% | 1/2" | C安装 |
MT1.0-65 | 1X | 65 | 0.04 | 8.4 | 1000.0 | 13 | 146.4 | 0.15% | 1/2" | C安装 |
MT1.0-65C | 1X | 65 | 0.04 | 8.4 | 1000.0 | 13 | 149.8 | 0.15% | 1/2" | C安装 |
MT1.5-65 | 1.5X | 65 | 0.048 | 7.0 | 555.6 | 15.2 | 136.0 | 0.36% | 1/2" | C安装 |
MT1.5-65C | 1.5X | 65 | 0.048 | 7.0 | 555.6 | 15.2 | 139.4 | 0.36% | 1/2" | C安装 |
MT2.0-65 | 2X | 65 | 0.06 | 5.6 | 333.3 | 15.7 | 145.1 | 0.3% | 1/2" | C安装 |
MT2.0-65C | 2X | 65 | 0.06 | 5.6 | 333.3 | 15.7 | 148.5 | 0.3% | 1/2" | C安装 |
MT2.5-65 | 2.5X | 65 | 0.065 | 5.2 | 246.2 | 18.7 | 158.3 | 0.09% | 1/2" | C安装 |
MT2.5-65C | 2.5X | 65 | 0.065 | 5.2 | 146.2 | 18.7 | 161.7 | 0.09% | 1/2" | C安装 |
MT3.0-65 | 3X | 65 | 0.07 | 4.8 | 190.5 | 20.5 | 150.8 | 0.07% | 1/2" | C安装 |
MT3.0-65C | 3X | 65 | 0.07 | 4.8 | 190.5 | 20.5 | 154.2 | 0.07% | 1/2" | C安装 |
MT4.0-65 | 4X | 65 | 0.072 | 4.7 | 138.9 | 25.8 | 161.3 | 0.06% | 1/2" | C安装 |
MT4.0-65C | 4X | 65 | 0.072 | 4.7 | 138.9 | 25.8 | 164.7 | 0.06% | 1/2" | C安装 |
MT6.0-65 | 6X | 65 | 0.075 | 4.5 | 88.9 | 43.9 | 165.0 | 0.03% | 1/2" | C安装 |
MT6.0-65C | 6X | 65 | 0.075 | 4.5 | 88.9 | 43.9 | 168.4 | 0.03% | 1/2" | C安装 |
MT8.0-65 | 8X | 65 | 0.076 | 4.4 | 65.8 | 58 | 174.9 | 0.02% | 1/2" | C安装 |
MT8.0-65C | 8X | 65 | 0.076 | 4.4 | 65.8 | 58 | 178.3 | 0.02% | 1/2" | C安装 |
WD=110系列 | ||||||||||
产品型号 |
放大倍率 |
WD |
NA |
分辨率 |
景深 |
有效FDO |
I/O |
Tv失真 |
最大兼容CCD |
安装 |
MT08-110 | 0.8X | 110 | 0.03 | 11.2 | 1666.7 | 13 | 255.6 | 0.18% | 1/2" | C安装 |
MT08-110C | 0.8X | 110 | 0.03 | 11.2 | 1666.7 | 13 | 259.0 | 0.18% | 1/2" | C安装 |
MT1.0-110 | 1X | 110 | 0.025 | 13.4 | 1600.0 | 19.5 | 183.6 | 0.35% | 1/2" | C安装 |
MT1.0-110C | 1X | 110 | 0.025 | 13.4 | 1600.0 | 19.5 | 187.0 | 0.35% | 1/2" | C安装 |
MT1.5-110 | 1.5X | 110 | 0.045 | 7.5 | 592.6 | 16 | 199.5 | 0.27% | 1/2" | C安装 |
MT1.5-110C | 1.5X | 110 | 0.045 | 7.5 | 592.6 | 16 | 202.9 | 0.27% | 1/2" | C安装 |
MT2.0-110 | 2X | 110 | 0.04 | 8.4 | 300.0 | 23 | 200.3 | 0.06% | 1/2" | C安装 |
MT2.0-110C | 2X | 110 | 0.04 | 8.4 | 300.0 | 23 | 203.7 | 0.06% | 1/2" | C安装 |
MT2.5-110 | 2.5X | 110 | 0.04 | 8.4 | 400.0 | 29 | 207.5 | 0.05% | 1/2" | C安装 |
MT2.5-110C | 2.5X | 110 | 0.04 | 8.4 | 400.0 | 29 | 210.9 | 0.05% | 1/2" | C安装 |
MT3.0-110 | 3X | 110 | 0.045 | 7.5 | 400.0 | 32 | 219.6 | 0.04% | 1/2" | C安装 |
MT3.0-110C | 3X | 110 | 0.045 | 7.5 | 400.0 | 32 | 223.0 | 0.04% | 1/2" | C安装 |
MT4.0-110 | 4X | 110 | 0.045 | 7.5 | 222.2 | 45 | 215.9 | 0.02% | 1/2" | C安装 |
MT4.0-110C | 4X | 110 | 0.045 | 7.5 | 222.2 | 45 | 219.3 | 0.02% | 1/2" | C安装 |
MT6.0-110 | 6X | 110 | 0.05 | 6.7 | 133.3 | 68 | 233.5 | 0.01% | 1/2" | C安装 |
MT6.0-110C | 6X | 110 | 0.05 | 6.7 | 133.3 | 68 | 236.9 | 0.01% | 1/2" | C安装 |
MT8.0-110 | 8X | 110 | 0.05 | 6.7 | 100.0 | 94 | 250.4 | 0.01% | 1/2" | C安装 |
MT8.0-110C | 8X | 110 | 0.05 | 6.7 | 100.0 | 94 | 253.8 | 0.01% | 1/2" | C安装 |
WD=150系列 | ||||||||||
产品型号 | 放大倍率 | WD | NA | 分辨率 | 景深 | 有效FDO | I/O | Tv失真 | 最大兼容 | 安装 |
MT08-150 | 0.8X | 150 | 0.026 | 0.036 | 1923.1 | 15.6 | 322.0 | 0.21% | 1/2" | C安装 |
MT08-150C | 0.8X | 150 | 0.026 | 0.036 | 1923.1 | 15.6 | 335.4 | 0.21% | 1/2" | C安装 |
MT1.0-150 | 1X | 150 | 0.032 | 10.5 | 1250.0 | 15.8 | 328.3 | 0.09% | 1/2" | C安装 |
MT1.0-150C | 1X | 150 | 0.032 | 10.5 | 1250.0 | 15.8 | 332.0 | 0.09% | 1/2" | C安装 |
详情点击昆山慕藤光精密光学仪器有限公司官网:www.mvotem.com
定倍远心镜头 工业定倍镜头
远心镜头,双远心镜头,双侧远心镜头,工业镜头,远心镜头生产厂家。
江苏慕藤光精密光学仪器有限公司原是一家为工业,军工科研,医疗仪器和机械设备提供光学产品的制造公司,也是从事产品外包及订约制造高精度光学配件公司的战略伙伴。Mvotem目前主打产品主要包括:工业镜头、变倍镜头、定倍镜头、CCTV镜头、大视场远心镜头等,如果您及您的企业需要光学系统设计的解决方案,Mvotem为您提供定制化的光学系统设计项目专案开发。我们收到您的光学项目需要后,将提供评估报告、设计周期和报价,并且提供试生产以及代工服务。