CST(Cell Signaling) 抗体火热促销中(1)
联系方式:
更多货号折扣最低,欢迎访问www.jeafea.com, 购买即100% 赠送豪礼, 看好了,不是有机会, 不是数量有限, 是100%,拿出的是我们最大的诚意
据分生物 | QQ:1062042200 | Tel:4000-772-553 | www.jeafea.com
郑先生 | 手机: 18818001825
火热促销:
如果有需要订购抗体的可以联系我哈,订购就充话费或者京东卡,推荐客户更有更多优惠等着你.
活动一: ipad mini
活动二: 送话费或者京东卡
活动三: 小米移动电源, 小米手环, U盘
Cell Signaling Technology (CST)是最知名的和老牌的信号转导公司之一,如果您研究信号转导途径,您一定会用到CST一系列磷酸化抗体。
我们的网站:www.jeafea.com QQ:1062042200
抗体类:提供超过1300种磷酸化和非磷酸化抗体,具有最多的磷酸化抗体,同时提供sample kit和phosphoPlus Ab kit;
激酶检测试剂盒:试剂盒组成合理全面,非同位素操作,应用起来简单方便
激酶类:多种形式的蛋白激酶,可以用于药物筛选;
药物筛选试剂盒:高通量、针对激酶的药物筛选。
售后:
10001S | Phospho-Akt Substrate (RXRXXS*/T*) (23C8D2) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,900 | Motif Antibodies |
1000S | Phospho-Histone H3 (Ser10) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
1002S | β-Catenin Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Development |
1004S | HP1α Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
1005S | Neurofilament-L Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Neuroscience |
1007S | TCF1 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Development |
1010S | Acetyl- and Phospho-Histone H3 (Lys9/Ser10) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
1011S | Cleaved Caspase-8 (Asp391) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Apoptosis |
1013S | Jak1 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Jak/Stat Pathway |
1015S | EGR1 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Neuroscience |
1016S | LEF1 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Development |
1021S | Phospho-NF-kappaB p105 (Ser933) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | NF-kB Signaling |
1023S | Phospho-IKK-alpha/beta (Ser176/180) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | NF-kB Signaling |
1024S | PKA (Thr197) Biotinylated Peptide | 1.25ml | ¥2,063 | Peptides |
1025S | β-Actin Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Cytoskeletal Signaling |
1026S | Phospho-Bad (Ser112) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Apoptosis |
1027S | Phospho-GSK-3α (Ser21) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | PI3K / Akt Signaling |
1032S | β-Tubulin Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Cytoskeletal Signaling |
1033S | Cytochrome c Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Apoptosis |
1034S | COX IV Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Cytoskeletal Signaling |
1035S | Mre11 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Cell Cycle / Checkpoint |
1036S | PU.1 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Lymphocyte Signaling |
1037S | Survivin Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Apoptosis |
1038S | Phospho-Stat1 (Tyr701) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Jak/Stat Pathway |
1039S | Jak2 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Jak/Stat Pathway |
1044S | Cyclin D1 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Cell Cycle / Checkpoint |
1047S | Phospho-Ezrin (Thr567)/Radixin (Thr564)/ Moesin (Thr558) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Cytoskeletal Signaling |
1048S | NEDD8 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Protein Stability |
1050S | Cleaved Caspase-3 (Asp175) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Apoptosis |
1051S | PP2A B Subunit Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Phosphatases |
1052S | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Protein Translation |
1053S | 4E-BP1 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Protein Translation |
1054S | PP2A A Subunit Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Phosphatases |
1055S | p21 Waf1/Cip1 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Cell Cycle / Checkpoint |
1056S | E-Cadherin Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Adhesion |
1057S | Thioredoxin 1 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Lymphocyte Signaling |
1059S | HER2/ErbB2 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Tyrosine Kinase / Adaptors |
1061S | NF-κB p65 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | NF-kB Signaling |
1062S | Acetyl-CoA Carboxylase Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Metabolism |
1064S | Tri-Methyl-Histone H3 (Lys4) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
1066S | TRAF1 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Apoptosis |
1067S | PP2A C Subunit Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Phosphatases |
1072S | mTOR Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Protein Translation |
1073S | GSK-3β Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | PI3K / Akt Signaling |
1074S | AMPKβ1/2 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Metabolism |
1079S | Stat1 Blocking Peptide (9175 Specific) | 100µg | ¥1,022 | Jak/Stat Pathway |
1081S | DARPP-32 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Neuroscience |
1083S | Acetyl-Histone H3 (Lys9) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
1084S | BiP Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Protein Translation |
1085S | Akt (pan) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | PI3K / Akt Signaling |
1090S | Phospho-CREB (Ser133) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Neuroscience |
1110S | Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Tyrosine Kinase / Adaptors |
11123S | IRAK1 (D51G7) XP® Rabbit mAb (Biotinylated) | 100µl | ¥4,264 | NF-kB Signaling |
1133S | eNOS (Ser1177) Biotinylated Peptide | 1.25ml | ¥2,063 | Peptides |
1134S | PAK1 (Ser144)/ PAK2 (Ser141) Biotinylated Peptide | 1.25ml | ¥2,063 | Peptides |
1140S | Phospho-Akt (Ser473) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | PI3K / Akt Signaling |
1142S | Rb (Ser780) Biotinylated Peptide | 1.25ml | ¥2,063 | Peptides |
1146S | IκBα (Ser32) Biotinylated Peptide | 1.25ml | ¥2,063 | Peptides |
1150S | Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | MAPK Signaling |
1155S | S6 Ribosomal Protein Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Protein Translation |
1160S | Zap-70 Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Lymphocyte Signaling |
1170S | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | MAPK Signaling |
1175S | Phospho-EGF Receptor (Tyr1173) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Tyrosine Kinase / Adaptors |
1180S | Phospho-HER3/ErbB3 (Tyr1289) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Tyrosine Kinase / Adaptors |
11814S | ACAT2 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Metabolism |
11815S | ATF-4 (D4B8) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Metabolism |
11816S | DEPTOR/DEPDC6 (D9F5) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | PI3K / Akt Signaling |
11817S | Phospho-GRB10 (Ser476) (D4E6) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,900 | PI3K / Akt Signaling |
11818S | Phospho-Acetyl-CoA Carboxylase (Ser79) (D7D11) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,900 | Metabolism |
11821S | SignalSilence® APC3 siRNA I | 300µl | ¥3,224 | Protein Stability |
11822S | SignalSilence® HELLS siRNA I | 300µl | ¥3,224 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11823S | SignalSilence® HELLS siRNA II | 300µl | ¥3,224 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11825S | TCF12/HEB (D2C10) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Lymphocyte Signaling |
11826S | FKBP4 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Protein Folding |
11828S | Arrestin 1/S-Arrestin Antibody | 100µl | ¥3,100 | Neuroscience |
11829S | VAMP2 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Neuroscience |
11830S | SSTR1 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Neuroscience |
11831S | WBP2 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Development |
11832S | USP8 (D18F6) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Protein Stability |
11834S | Phospho-Tau (Ser202) Antibody | 100µl | ¥3,900 | Neuroscience |
11835S | FGF Receptor 2 (D4H9) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Tyrosine Kinase / Adaptors |
11837S | Phospho-Tau (Ser400/Thr403/Ser404) Antibody | 100µl | ¥3,900 | Neuroscience |
11843S | Cell Fractionation Antibody Sampler Kit | 1Kit | ¥4,270 | Antibody Sampler Kits |
11845S | LIN28A (D1A1A) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100µl | ¥4,264 | Lineage Markers |
11846S | HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb (Magnetic Bead Conjugate) | 400µl | ¥3,986 | Companion Products |
11847S | GST (26H1) Mouse mAb (Magnetic Bead Conjugate) | 400µl | ¥3,986 | Companion Products |
11848S | Akt (pan) (C67E7) Rabbit mAb (Magnetic Bead Conjugate) | 400µl | ¥3,986 | PI3K / Akt Signaling |
11849S | PAX5 (D19F8) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100µl | ¥4,264 | Transcription Factors |
11850S | p21 Waf1/Cip1 (12D1) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 594 Conjugate) | 100µl | ¥3,986 | Cell Cycle / Checkpoint |
11852S | PAX5 (D19F8) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100µl | ¥4,264 | Transcription Factors |
11855S | PAX5 (D19F8) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | 100µl | ¥4,264 | Transcription Factors |
11857S | Acetyl-Histone H3 (Lys9) (C5B11) Rabbit mAb (Pacific Blue™Conjugate) | 100µl | ¥3,986 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11862S | PhosphoPlus® EGFR (Tyr1068) Antibody Duet | 1Kit | ¥6,468 | Tyrosine Kinase / Adaptors |
11864S | PSMA2 (D3A4) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Protein Stability |
11865S | Phospho-Bad (Ser112) (40A9) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100µl | ¥3,986 | Apoptosis |
11866S | SignalSilence® APC2 siRNA I | 300µl | ¥3,224 | Protein Stability |
11867S | NBC1/SLC4A4 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Metabolism |
11873S | Phospho-GIT2 (Tyr392) (D8N9A) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,900 | Adhesion |
11874S | PathScan® Phospho-Bcl-2 (Ser70) Sandwich ELISA Kit | 1Kit | ¥6,345 | Apoptosis |
11875S | Upf2 (D3B10) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Protein Translation |
11876S | GABARAP Antibody | 100µl | ¥3,100 | Autophagy Signaling |
11878S | UBE2S (D5H9H) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Protein Stability |
11879S | SignalSilence® MDR1/ABCB1 siRNA I | 300µl | ¥3,224 | Metabolism |
11880S | Phospho-HS1 (Tyr397) (D12C1) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100µl | ¥4,264 | Lymphocyte Signaling |
11881S | Cdc45 (D7G6) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Cell Cycle / Checkpoint |
11882S | Ki-67 (D3B5) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100µl | ¥3,986 | Cell Cycle / Checkpoint |
11884S | Resazurin Cell Viability Kit | 25ml each | ¥2,061 | Screening Technologies |
11885S | Acetyl-Histone H3 (Lys36) Antibody | 100µl | ¥3,900 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11886S | Toll-like Receptor 8 (D3Z6J) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | NF-kB Signaling |
11887S | PhosphoPlus® β-Catenin (Ser675) Antibody Duet | 1Kit | ¥6,468 | Development |
11888S | TGF-β Receptor II (D3A1) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | TGF-beta/Smad Signaling |
11889S | PI3 Kinase p55 (D2B3) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | PI3K / Akt Signaling |
11890S | PINCH (5G7) Mouse mAb | 100µl | ¥3,100 | Adhesion |
11891S | CHD8 (D3C1) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11892S | Phospho-HSP27 (Ser82) (D1H2) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100µl | ¥4,264 | MAPK Signaling |
11893S | DARPP-32 (19A3) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100µl | ¥3,986 | Neuroscience |
11896P | UCHL1 (D8R2I) XP® Rabbit mAb | 40µl | ¥1,800 | Protein Stability |
11896S | UCHL1 (D8R2I) XP® Rabbit mAb | 100µl | ¥3,580 | Protein Stability |
11899S | Phospho-NDRG1 (Ser330) (D3A12) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,900 | PI3K / Akt Signaling |
11900S | PhosphoPlus® HSP27 (Ser82) Antibody Duet | 1Kit | ¥6,434 | Protein Folding |
11901S | WIP1 (D4F7) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | DNA Damage |
11903S | PSMB5 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Protein Stability |
11904P | IRF-3 (D6I4C) XP® Rabbit mAb | 40µl | ¥1,800 | NF-kB Signaling |
11904S | IRF-3 (D6I4C) XP® Rabbit mAb | 100µl | ¥3,580 | NF-kB Signaling |
11906S | SignalSilence® MDR1/ABCB1 siRNA II | 300µl | ¥3,224 | Metabolism |
11907S | PAI-1 (D9C4) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Adhesion |
11908S | MDH2 (D8Q5S) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Metabolism |
1190S | Phospho-cdc25C (Ser216) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Cell Cycle / Checkpoint |
11910S | EWS Antibody | 100µl | ¥3,100 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11911S | NFI-C Antibody | 100µl | ¥3,100 | Transcription Factors |
11912S | CHD4 (D8B12) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11914S | PC1/3 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Neuroscience |
11915S | ENSA (D5Z1U) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Cell Cycle / Checkpoint |
11916S | Chelerythrine Chloride | 5mg | ¥1,672 | Ca / cAMP / Lipid Signaling |
11917S | Phospho-Rb (Ser807/811) (D20B12) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100µl | ¥4,264 | Cell Cycle / Checkpoint |
11919S | Phospho-c-Fos (Ser32) (D82C12) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100µl | ¥4,264 | MAPK Signaling |
11921S | DYRK2 (D9A3K) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Cell Cycle / Checkpoint |
11922S | RBX1 (D3J5I) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Protein Stability |
11925S | Mitofusin-2 (D1E9) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Metabolism |
11926S | PTK7 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Tyrosine Kinase / Adaptors |
11927S | Phospho-IRAK4 (Thr345/Ser346) (D6D7) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,900 | NF-kB Signaling |
11929S | SENP1 (D16D7) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Protein Stability |
11930S | IKKα (3G12) Mouse mAb | 100µl | ¥3,100 | NF-kB Signaling |
11931S | USP14 (D8Q6S) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Protein Stability |
11932S | Image-iT® FX Signal Enhancer | 10ml | ¥1,413 | Companion Products |
11933S | CAD Antibody | 100µl | ¥3,100 | Metabolism |
11939S | Oligophrenin-1 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Neuroscience |
11940S | Cytochrome c (D18C7) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Apoptosis |
11943S | OTX2 (D7Y3J) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Transcription Factors |
11944S | HMGB2 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11945S | CaMKII-α (D10C11) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Neuroscience |
11946LC | Human TL1A/TNFSF15 (hTL1A) | 50µg | ¥5,949 | Growth Factors/Cytokines |
11946LF | Human TL1A/TNFSF15 (hTL1A) | 50µg | ¥5,949 | Growth Factors/Cytokines |
11946SC | Human TL1A/TNFSF15 (hTL1A) | 10µg | ¥2,061 | Growth Factors/Cytokines |
11946SF | Human TL1A/TNFSF15 (hTL1A) | 10µg | ¥2,061 | Growth Factors/Cytokines |
11948P | TNF-α (D2D4) XP® Rabbit mAb (Rodent Specific) | 40µl | ¥1,800 | Growth Factors/Cytokines |
11948S | TNF-α (D2D4) XP® Rabbit mAb (Rodent Specific) | 100µl | ¥3,580 | Growth Factors/Cytokines |
11949S | M-RIP Antibody | 100µl | ¥3,100 | Cytoskeletal Signaling |
11951S | SimpleChIP® Human CDKN1B Promoter Primers | 500µl | ¥2,579 | Chromatin IP |
11952S | CYR61 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Adhesion |
11953S | SimpleChIP® Human EGR1 Intron 3 Primers | 500µl | ¥2,579 | Chromatin IP |
11954P | DLST (D22B1) XP® Rabbit mAb | 40µl | ¥1,800 | Metabolism |
11954S | DLST (D22B1) XP® Rabbit mAb | 100µl | ¥3,580 | Metabolism |
11956S | SMARCC1/BAF155 (D7F8S) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11957S | ADAP Antibody | 100µl | ¥3,100 | Lymphocyte Signaling |
11958S | PhosphoPlus® Smad2 (Ser465/467) Antibody Duet | 1Kit | ¥6,434 | TGF-beta/Smad Signaling |
11959S | MAML1 (D3E9) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Development |
1195S | Phospho-Stat3 (Tyr705) Blocking Peptide | 100µg | ¥1,022 | Jak/Stat Pathway |
11960S | Tri-Methyl-Histone H3 (Lys4) (C42D8) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | 100µl | ¥3,986 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11963S | XPD (D3Z6I) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | DNA Damage |
11964S | Human IL-4 Neutralizing (D20H1) Rabbit mAb | 100µg | ¥4,264 | Lymphocyte Signaling |
11965S | LIN28B (D4H1) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Stem Cell and Lineage Markers |
11966P | BRM (D9E8B) XP® Rabbit mAb | 40µl | ¥1,800 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11966S | BRM (D9E8B) XP® Rabbit mAb | 100µl | ¥3,580 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11967S | Cox IV (4D11-B3-E8) Mouse mAb | 100µl | ¥3,100 | Metabolism |
11968S | SignalSilence® ADAM9 siRNA I | 300µl | ¥3,224 | Cytoskeletal Signaling |
11969S | Mouse TNF-α Neutralizing (D2H4) Rabbit mAb | 100µg | ¥4,264 | NF-kB Signaling |
11971S | Phospho-Smad1/5 (Ser463/465) (D5B10) Rabbit mAb (ChIP formulated) | 100µl | ¥3,900 | TGF-beta/Smad Signaling |
11972S | LC3 Control Cell Extracts | 100µl | ¥1,415 | Autophagy Signaling |
11973S | CDK12 Antibody | 100µl | ¥3,100 | Cell Cycle / Checkpoint |
11974P | RNF20 (D6E10) XP® Rabbit mAb | 40µl | ¥1,800 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11974S | RNF20 (D6E10) XP® Rabbit mAb | 100µl | ¥3,580 | Chromatin Regulation / Epigenetics |
11975S | PathScan® Phospho-FRA1 (Ser265) Sandwich ELISA Kit | 1Kit | ¥6,345 | MAPK Signaling |
11976P | Neuropeptide Y (D7Y5A) XP® Rabbit mAb | 40µl | ¥1,800 | Neuroscience |
11976S | Neuropeptide Y (D7Y5A) XP® Rabbit mAb | 100µl | ¥3,580 | Neuroscience |
11979S | Phospho-Smad2 (Ser465/467)/Smad3 (Ser423/425) (D27F4) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100µl | ¥3,986 | TGF-beta/Smad Signaling |
11983S | Phospho-BACH1/BRIP1 (Thr1133) Antibody | 100µl | ¥3,900 | Cell Cycle / Checkpoint |
11984S | β-TrCP (D12C8) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Protein Stability |
11986S | NTAL/LAB (D7I2B) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Lymphocyte Signaling |
11988S | HES1 (D6P2U) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,100 | Development |
11989S | Phospho-p90RSK (Ser380) (D3H11) Rabbit mAb | 100µl | ¥3,900 | MAPK Signaling |
在生命科学研究试剂、仪器和实验室消耗品领域,致力于向国内生命科学研究人员提供一流的工具和服务。向用户提供优质产品的同时,我们始终将服务和信息化放在最重要的位置上。我们以最现代化的方法向广大用户介绍实验相关产品。您可以点击这里去查看我们的网站www.jeafea.com。
过去的十五年,生命科学和互联网技术改变了世界,也改变着这个行业。您现在所访问的站点,是我们致力于打造的电子商务平台,在这里您将会有全新的试剂耗材采购体验。
本商城是新一代专业消费服务网站。我们利用强大的全球化集约采购优势、丰富的电子商务管理服务经验和最先进的互联网技术为您提供最新最好的产品。