北京大龙移液器价目表
产品代码 | 品名 | 规格 | 报价 | 图片 | |||||
TopPette移液器系列(半支消毒): | |||||||||
711111010000 | TopPette单道可调移液器 | 0.1-2.5ul | ¥680.00 | ![]() |
|||||
711111040000 | 0.5-10ul | ¥680.00 | |||||||
711111050000 | 2-20ul | ¥680.00 | |||||||
711111060000 | 5-50ul | ¥680.00 | |||||||
711111080000 | 10-100ul | ¥680.00 | |||||||
711111090000 | 20-200ul | ¥680.00 | |||||||
711111110000 | 50-200ul | ¥680.00 | |||||||
711111140000 | 100-1000ul | ¥680.00 | |||||||
711111160000 | 200-1000ul | ¥680.00 | |||||||
711111170000 | 1000-5000ul | ¥680.00 | |||||||
711111330000 | 2-10ml | ¥680.00 | |||||||
711112040000 | TopPette 8道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥2,200.00 | ||||||
711112060000 | 5-50ul | ¥2,200.00 | |||||||
711112120000 | 50-300ul | ¥2,200.00 | |||||||
711113040000 | TopPette 12道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥2,400.00 | ||||||
711113060000 | 5-50ul | ¥2,400.00 | |||||||
711113120000 | 50-300ul | ¥2,400.00 | |||||||
711121180000 | TopPette固定移液器 | 5ul | ¥280.00 | ||||||
711121190000 | 10ul | ¥280.00 | |||||||
711121200000 | 20ul | ¥280.00 | |||||||
711121210000 | 25ul | ¥280.00 | |||||||
711121220000 | 50ul | ¥280.00 | |||||||
711121230000 | 100ul | ¥280.00 | |||||||
711121240000 | 200ul | ¥280.00 | |||||||
711121250000 | 250ul | ¥280.00 | |||||||
711121260000 | 500ul | ¥280.00 | |||||||
711121270000 | 1000ul | ¥280.00 | |||||||
711121280000 | 2000ul | ¥280.00 | |||||||
711121290000 | 5000ul | ¥280.00 | |||||||
MicroPette移液器系列(半支消毒): | |||||||||
712111010000 | MicroPette单道可调移液器 | 0.1-2.5ul | ¥880.00 | ![]() |
|||||
712111040000 | 0.5-10ul | ¥880.00 | |||||||
712111050000 | 2-20ul | ¥880.00 | |||||||
712111060000 | 5-50ul | ¥880.00 | |||||||
712111080000 | 10-100ul | ¥880.00 | |||||||
712111090000 | 20-200ul | ¥880.00 | |||||||
712111110000 | 50-200ul | ¥880.00 | |||||||
712111140000 | 100-1000ul | ¥880.00 | |||||||
712111160000 | 200-1000ul | ¥880.00 | |||||||
712111170000 | 1000-5000ul | ¥880.00 | |||||||
712111330000 | 2-10ml | ¥880.00 | |||||||
712112040000 | MicroPette 8道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥3,200.00 | ||||||
712112060000 | 5-50ul | ¥3,200.00 | |||||||
712112120000 | 50-300ul | ¥3,200.00 | |||||||
712113040000 | MicroPette 12道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥3,400.00 | ||||||
712113060000 | 5-50ul | ¥3,400.00 | |||||||
712113120000 | 50-300ul | ¥3,400.00 | |||||||
712121180000 | MicroPette固定移液器 | 5ul | ¥380.00 | ||||||
712121190000 | 10ul | ¥380.00 | |||||||
712121200000 | 20ul | ¥380.00 | |||||||
712121210000 | 25ul | ¥380.00 | |||||||
712121220000 | 50ul | ¥380.00 | |||||||
712121230000 | 100ul | ¥380.00 | |||||||
712121240000 | 200ul | ¥380.00 | |||||||
712121250000 | 250ul | ¥380.00 | |||||||
712121260000 | 500ul | ¥380.00 | |||||||
712121270000 | 1000ul | ¥380.00 | |||||||
712121280000 | 2000ul | ¥380.00 | |||||||
712121290000 | 5000ul | ¥380.00 | |||||||
MicroPette Plus移液器系列(整支消毒): | |||||||||
713111010000 | MicroPette Plus单道可调移液器 | 0.1-2.5ul | ¥1,280.00 | ![]() |
|||||
713111040000 | 0.5-10ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111050000 | 2-20ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111060000 | 5-50ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111080000 | 10-100ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111090000 | 20-200ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111110000 | 50-200ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111140000 | 100-1000ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111160000 | 200-1000ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111170000 | 1000-5000ul | ¥1,280.00 | |||||||
713111330000 | 2-10ml | ¥1,280.00 | |||||||
713112040000 | MicroPette Plus 8道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥4,200.00 | ||||||
713112060000 | 5-50ul | ¥4,200.00 | |||||||
713112120000 | 50-300ul | ¥4,200.00 | |||||||
713113040000 | MicroPette Plus 12道可调移液器 | 0.5-10ul | ¥4,500.00 | ||||||
713113060000 | 5-50ul | ¥4,500.00 | |||||||
713113120000 | 50-300ul | ¥4,500.00 | |||||||
713121180000 | MicroPette Plus固定移液器 | 5ul | ¥780.00 | ||||||
713121190000 | 10ul | ¥780.00 | |||||||
713121200000 | 20ul | ¥780.00 | |||||||
713121210000 | 25ul | ¥780.00 | |||||||
713121220000 | 50ul | ¥780.00 | |||||||
713121230000 | 100ul | ¥780.00 | |||||||
713121240000 | 200ul | ¥780.00 | |||||||
713121250000 | 250ul | ¥780.00 | |||||||
713121260000 | 500ul | ¥780.00 | |||||||
713121270000 | 1000ul | ¥780.00 | |||||||
713121280000 | 2000ul | ¥780.00 | |||||||
713121290000 | 5000ul | ¥780.00 | |||||||
移液器管嘴系列: | |||||||||
17400024 | 大龙移液器管嘴 | 10ul(1000支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17400023 | 200ul(1000支/袋) | ¥70.00 | |||||||
17400012 | 1000ul(500支/袋) | ¥50.00 | |||||||
17400025 | 5000ul(100支/袋) | ¥70.00 | |||||||
17400090 | 10ml(250支/袋) | ¥575.00 | |||||||
17900007 | 移液器管嘴10μl,非灭菌装,96个/盒 | 32/盒 | ¥32.00 | ||||||
17900009 | 移液器管嘴200μl,非灭菌装,96个/盒 | 32/盒 | ¥32.00 | ||||||
17900011 | 移液器管嘴1000μl,非灭菌装,96个/盒 | 38/盒 | ¥38.00 | ||||||
17900018 | 管嘴盒1000μl/1200μl,96孔 | 18 | ¥18.00 | ||||||
17900019 | 管嘴盒200μl/350μl, 96孔 | 18 | ¥18.00 | ||||||
17900020 | 管嘴盒10μl, 96孔 | 18 | ¥18.00 | ||||||
枪架: | |||||||||
710000840000 | DRAGONLAB圆形移液器架,适用大龙全系列移液器 | 放六支移液器 | ¥280.00 | ||||||
710000850000 | DRAGONLAB手动移液器架,适用大龙全系列移液器 | 放六支移液器 | ¥180.00 | ||||||
![]()
|
|||||||||
740200010000 | LevoPlus大容量电动移液器 | 0.1-100ml | ¥2,800.00 | ||||||
17400032 | 电动大容量电源充电器 | 欧标 | ¥210.00 | ||||||
17000205 | 电动大容量锂电池 | ¥260.00 | |||||||
17000103 | 进口过滤器,Levo Plus,1个 | 0.45um | ¥29.00 | ||||||
手动大容量移液器: | |||||||||
740100010000 | Levo大容量手动移液器(蓝手) | 1-100ml | ¥260.00 | ![]() |
|||||
740100020000 | Levo大容量手动移液器(红手) | 1-100ml | ¥260.00 | ||||||
740100030000 | Levo大容量手动移液器(绿手) | 1-100ml | ¥260.00 | ||||||
740100040000 | Levo大容量手动移液器(黄手) | 1-100ml | ¥260.00 | ||||||
740100050000 | Levo大容量手动移液器(粉手) | 1-100ml | ¥260.00 | ||||||
17000110 | 过滤器,Levo,1个 | 3.0um | ¥9.00 | ||||||
740310018888 | 助吸器(蓝色) | 2ml | ¥30.00 | ||||||
740310028888 | 助吸器(绿色) | 10ml | ¥30.00 | ||||||
740310038888 | 助吸器(红色) | 25ml | ¥30.00 | ||||||
![]()
|
|||||||||
732100010000 | 进口瓶口分液器 | 0.5-5ml | ¥1,880.00 | ![]() |
|||||
732100020000 | 1-10ml | ¥1,880.00 | |||||||
732100030000 | 2.5-25ml | ¥1,980.00 | |||||||
732100040000 | 5-50ml | ¥1,980.00 | |||||||
731100010000 | 国产瓶口分液器 | 0.5-5ml | ¥1,400.00 | ||||||
731100020000 | 1-10ml | ¥1,400.00 | |||||||
731100030000 | 2.5-25ml | ¥1,800.00 | |||||||
731100040000 | 5-50ml | ¥1,800.00 | |||||||
17400037 | 进口棕色试剂方瓶 | 1L | ¥220.00 | ||||||
17000069 | S40, 瓶口适配器 | 45/40mm | ¥20.00 | ||||||
17400017 | GL32, 瓶口适配器 | 45/32mm | ¥20.00 | ||||||
17400018 | GL38, 瓶口适配器 | 45/38mm | ¥20.00 | ||||||
17400019 | GL25, 瓶口适配器 | 32/25mm | ¥20.00 | ||||||
17400020 | GL28, 瓶口适配器 | 32/28mm | ¥20.00 | ||||||
17000171 | 万能排液管 | 进口瓶口0.5-5ml;1-10ml | ¥520.00 | ||||||
17000172 | 万能排液管 | 进口瓶口2.5-25ml;5-50ml | ¥640.00 | ||||||
17000201 | 干燥管 (适用于进口瓶口) | 适用于进口瓶口 | ¥300.00 | ||||||
17400021 | 进液管(每米) | 每米 | ¥60.00 | ||||||
17100073 | 出液管(每米) | 每米 | ¥71.00 | ||||||
连续分配器: | |||||||||
720100000000 | StepMate连续分配移液器 | 1-5ml | ¥1,600.00 |
|
|||||
17900024 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 0.5ml (100支/袋) | ¥650.00 | ||||||
17900032 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 0.5ml (5支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17900025 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 1.25ml (100支/袋) | ¥610.00 | ||||||
17900033 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 1.25ml (5支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17900026 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 2.5ml (100支/袋) | ¥610.00 | ||||||
17900034 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 2.5ml (5支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17900027 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 5.0ml (100支/袋) | ¥610.00 | ||||||
17900035 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 5.0ml (5支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17900028 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 12.5ml (100支/袋) | ¥610.00 | ||||||
17900036 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 12.5ml (5支/袋) | ¥70.00 | ||||||
17900029 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 25ml(含适配器1个,50支/袋) | ¥550.00 | ||||||
17900037 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 25ml(含适配器1个,2支/袋) | ¥30.00 | ||||||
17900030 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 50ml(含适配器1个,25支/袋) | ¥430.00 | ||||||
17900038 | 德国进口分配器管嘴(非灭菌) | 50ml(含适配器1个,2支/袋) | ¥50.00 | ||||||
17400083 | 分配器管嘴适配器(非灭菌) | 25/50ml (10支/袋) | ¥200.00 | ||||||
其它: | |||||||||
17900017 | DRAGONMED多道移液器加样槽 | 容量40ml | ¥18.00 |
上海辅泽商贸有限公司代理THERMO FISHER 实验室常规设备、检测分析仪器、实验室耗材如下:
实验室常规设备:净化防护、清洁纯化、温度控制、冷冻冷藏、混合破碎、离心浓缩、泵与真空、标签扫描 实验室检测分析仪器:生命科学与生化分析、理化性质分析、小型计量仪、 实验室耗材与安全防护:生物培养、样品采集与保存、离心与过滤、液体处理、色谱耗材、实验室常规耗材、安全防护
实验室常规设备 净化防护:生物安全柜、超净工作台、防护罩台、手套箱 清洁防护:洗瓶机、超声波清洗器、纯水设备 温度控制:培养箱(CO2细胞培养箱、微生物培养箱、低温培养箱、特殊培养箱、通用培养箱)、烘箱、炉具(马弗炉、灰化炉、箱式炉、管式炉)、水浴及水循环、干浴 冷冻冷藏:4℃冰箱、-20℃冰箱、-30℃冰箱、-40℃冰箱、超低温冰箱、深低温冰箱、液氮罐、液氮储存箱、程控降温仪 混合破碎:磁力搅拌器、顶置式搅拌器、振荡器、摇床、研磨机、分散机、超声波破碎仪、匀浆机 离心浓缩:离心机、离心浓缩仪、生物浓缩仪、冷冻干燥系统、快速蒸发系统、旋转蒸发仪 泵与真空设备:蠕动泵、活塞泵、隔膜泵、旋片泵、杂交泵、螺旋泵等 标签扫描:标签书写仪、编码扫描仪、标签生成器 实验室检测分析仪器 生命科学与生化分析:微孔板读数仪、酶标仪、洗板机、微孔板上样辅助仪、微孔板振荡器、热封仪、自动移液工作站、自动分液器、磁珠提取纯化系统、PCR仪、干胶仪、流式细胞仪、细胞离心涂片机 理化性质分析:天平、水分测定仪、电化学(卡尔费休水分仪、电位滴定、水质分析、PH计、电导率计、多叁数测试仪、电极、标准液)、折光仪、分光光度计、浊度仪、胆红素测定仪、热值分析、溶解氧分析、粘度计 小型计量仪:温/湿度计、风速计、转速计、计数器、流量计、压力计、数据采集、声光测定等 实验室耗材与安全防护 生物培养:细胞培养瓶/管、细胞培养皿、细胞培养板、细胞培养小室、细胞培养玻片、细胞培养载体、细胞刮刀/刮铲、多层细胞培养瓶、细胞工厂、果蝇培养、细胞培养皿、涂布与接种、红外接种环灭菌 样品采集与保存:样品采集、样品运输、样品保存、样品冻存(冻存管及配件、冻存管架、梯度降温盒、冻存盒、冰盒、真空绝热瓶、2D冻存系统) 微孔板与PCR耗材:Nunc微孔板、96孔板、384孔板、微孔板配件、PCR耗材 离心与浓缩:离心管、离心瓶、离心管架、过滤器、漏斗、过滤接收瓶、滤膜/滤纸 液体处理:手动移液器、电动移液器、连续分配器、瓶口分配器、分液器、移液吸头、移液管、滴管、滴定管、移液配件/储液槽、胶管、胶管连接 色谱耗材:National样品瓶和样品盖、气相色谱柱、液相色谱柱 实验室常规耗材:试剂瓶/罐、量筒、烧杯、容量瓶、锥形瓶、洗瓶、试管、称量器具、载玻片/盖玻片、磁力搅拌子、搅拌棒、比色皿、电容孔杯、干燥器/干燥柜、封口膜/铝箔、袋子、实验室文具/工具、推车、实验室清洁、坩埚/喂养针/研体 安全防护:生物废物处理、危险品存放、医药急救用品、个人防护、擦拭用品、环境防护
耗材: Axygen、BD、Corning、Schott、NUNC、millipore、merck 分子生物学:电泳、凝胶成像、分光光度计、酶标仪、洗板机、杂交仪、摇床等 细胞生物学:显微镜、CO2培养箱、液氮罐、细胞破碎仪、渗透压计等 药品食品:溶出度仪、硬度仪、崩解时限仪、粉碎机、制粒机、压片机、旋转蒸发仪、熔点仪等 物理化学:浊度计、光泽度计、白度计、色度计、防爆冷柜、氮吹仪、密度计、水分测定仪、定氮仪等 微生物学:微好氧/厌氧工作站、菌落计数仪、蠕动泵、培养基制备分装仪等 通用仪器:超净台、超声波清洗机、PH计、天平、磁力搅拌器、培养箱、水浴箱、灭菌器、离心机、安全柜、切片机、层析柜、制冰机、干式恒温器、混匀小精灵、微孔板的恒温振荡器、烘箱等 Thermo:CO2培养箱、纯水、液氮罐、马弗炉、细胞破碎仪、摇床、搅拌器、金属浴、超 低温冰箱、离心机、安全柜、离心浓缩仪、酶标仪、洗板机、分光光度计移液器等系列产品 Zealway:高校系列、GIT系列、GR系列 SCILOGEX:离心机、混匀仪、磁力搅拌器、摇床、旋转蒸发仪、金属浴、PCR仪、大容量电动移液器 金凤液氮罐:液氮生物容器、大口径液氮容器、自增压式液氮容器、贮奶桶 超微量分光光度计:Thermo NanoDrop™ One/OneC 、德国IMPLEN NP60/80 Touch Hair、-AUCMA:-86℃、-60℃、-50℃、-40℃、-25℃、2-8℃系列冰箱 SANTN:霉菌培养箱、恒温培养箱、光照培养箱、精密鼓风干燥培养箱、恒温恒湿箱、生化培养箱、 试剂:Thermo、Gibco、invitrogen、pierce、life、hyclone、peprotech、biolegend、assay biotech、Simga-aldrich、Qiagen、CST、Abcam、R&D、Vector、santa cruz、Novus、Jackson、MN、corning、Sciencell、ZYMO、eBioscience、NEB、oxoid、wako、amresco、biovison、biotium、takara、roche、promega、bio-rad、selleck、abnova、bd、cayman、merck millpore、yeasen、solarbio、excell bio、KleanAB、Sangon、rhawn、macklin、aladdin、Energy Chemical、biomerieux 耗材: Corning、Axygen、BD、NUNC、nalgene、Schott、、Millipore、Merck、 QSP、nest、pall、 merck millpore、JET、AMMES、Bio-rad、Eppendorf、 brand、Thermo Fisher、百得BIOHIT、BIO-DL |
|
上海辅泽商贸有限公司,是一家专注于生命科学领域的企业,是中国领先的实验室消耗品供应商。我们提供涉及分子生物学、细胞生物学、生物化学、免疫学、生态学、生物安全食品药品检验及临床检测等诸多领域的仪器和消耗品。
我们专业,所以值得信赖;我们专注,所以我们高速发展;我们信奉“客户第一,员工第二,股东第三”;我们坚持“团结创新,合作共赢”;我们将竭尽所能,为您提供最便捷、最专业的采购服务,节省您的时间和成本。
单位名称: |
详细地址:
上海市虹口区曲阳路910号复城国际1101
|
qq:
1959188350
|
联系电话: |
Email: |