智能暗箱式四用紫外分析仪ZF-8ND
| 产品型号 | ZF-8 | ZF-8N | ZF-8ND | ||
| 按键显示方式 | 无 | 液晶中文显示 | 液晶中文显示 | ||
| 拍照功能 | 相机框(选配) | 相机框 | 含卡片式相机 | ||
| 波长 | 254nm、365nm、302nm、可见光 | ||||
| 滤光片尺寸 | 200x80mm | ||||
| 紫外灯管 | 8Wx4支 | ||||
| 可见光 | 6Wx1支 | ||||
| 暗箱 | 左右两侧设活动操作口、防紫外观察口 | ||||
| 紫外灯角度 | 可调节 | ||||
| 紫外线强度 | 距离样品20cm紫外线强度达到20μW/cm² | ||||
| 输入电源 | AC220V,50/60HZ | ||||
| 外观尺寸(mm) | 280x330x330 | ||||
| 内部尺寸(mm) | 280x245x220 | ||||
| 重量(kg) | 3.2 | ||||
| 产品型号 | ZF-8 | ZF-8N | ZF-8ND | ||
| 按键显示方式 | 无 | 液晶中文显示 | 液晶中文显示 | ||
| 拍照功能 | 相机框(选配) | 相机框 | 含卡片式相机 | ||
| 波长 | 254nm、365nm、302nm、可见光 | ||||
| 滤光片尺寸 | 200x80mm | ||||
| 紫外灯管 | 8Wx4支 | ||||
| 可见光 | 4Wx1支 | ||||
| 暗箱 | 左右两侧设活动操作口、防紫外观察口 | ||||
| 紫外灯角度 | 可调节 | ||||
| 紫外线强度 | 距离样品20cm紫外线强度达到20μW/cm² | ||||
| 输入电源 | AC220V,50/60HZ | ||||
| 外观尺寸(mm) | 280x330x330 | ||||
| 内部尺寸(mm) | 280x245x220 | ||||
| 重量(kg) | 3.2 | ||||
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海市真陈路1398弄15号
|
|
qq:
842727501
|
| 联系电话: |
| Email: |