MIC梯度定量试纸|E-TEST|耐药|药敏|稀释
产品介绍:
MIC梯度定量试纸是一种用于确定抗菌药物抗微生物的最小抑菌浓度(M.I.C)和检测耐药机制的定量检测产品。
意大利利飞驰提供的M.I.C梯度定量(专利号:1395483)参比方法是常规纸片法和琼脂(肉汤)稀释法的完美升级。
可提供多种包装规格:10/30/100条每包装。
产品特点:
| 产品名称 | 产品详情 | 包装规格 | 产品编号 |
| 阿米卡星(AMIKACIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920181 |
| 阿米卡星(AMIKACIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92018 |
| 阿米卡星(AMIKACIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920180 |
| 阿莫西林(AMOXICILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920211 |
| 阿莫西林(AMOXICILLIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92021 |
| 阿莫西林(AMOXICILLIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920210 |
| 阿莫西林*-克拉维酸 (2/1) CLSI推荐 (MOXICILLIN*-CLAVULANIC ACID (2/1)) | 0.016 - 256* | 10 | 920241 |
| 阿莫西林*-克拉维酸 (2/1) CLSI推荐 (MOXICILLIN*-CLAVULANIC ACID (2/1)) | 0.016 - 256* | 30 | 92024 |
| 阿莫西林*-克拉维酸 (2/1) CLSI推荐 (MOXICILLIN*-CLAVULANIC ACID (2/1)) | 0.016 - 256* | 100 | 920240 |
| 阿莫西林*-克拉维酸 EUCAST推荐 (AXICILLIN*-CLAVULANIC ACID) | 0.016/2 - 256/2 | 10 | 921801 |
| 阿莫西林*-克拉维酸 EUCAST推荐 (AXICILLIN*-CLAVULANIC ACID) | 0.016/2 - 256/2 | 30 | 92180 |
| 阿莫西林*-克拉维酸 EUCAST推荐 (AXICILLIN*-CLAVULANIC ACID) | 0.016/2 - 256/2 | 100 | 921800 |
| 氨苄西林(AMPICILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920031 |
| 氨苄西林(AMPICILLIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92003 |
| 氨苄西林(AMPICILLIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920030 |
| 氨苄西林*-舒巴坦 (2/1) CLSI推荐 (AMPICILLIN*-SULBACTAM (2/1)) | 0.016 - 256* | 10 | 920271 |
| 氨苄西林*-舒巴坦 (2/1) CLSI推荐 (AMPICILLIN*-SULBACTAM (2/1)) | 0.016 - 256* | 30 | 92027 |
| 氨苄西林*-舒巴坦 (2/1) CLSI推荐 (AMPICILLIN*-SULBACTAM (2/1)) | 0.016 - 256* | 100 | 920270 |
| 氨苄西林*-舒巴坦 EUCAST推荐 (AMPICILLIN*-SULBACTAM) | 0.016/4 - 256/4 | 10 | 921811 |
| 氨苄西林*-舒巴坦 EUCAST推荐 (AMPICILLIN*-SULBACTAM) | 0.016/4 - 256/4 | 30 | 92181 |
| 氨苄西林*-舒巴坦 EUCAST推荐 (AMPICILLIN*-SULBACTAM) | 0.016/4 - 256/4 | 100 | 921810 |
| 阿奇霉素(AZITHROMYCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920301 |
| 阿奇霉素(AZITHROMYCIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92030 |
| 阿奇霉素(AZITHROMYCIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920300 |
| 氨曲南(AZTREONAM) | 0.016 - 256 | 10 | 920331 |
| 氨曲南(AZTREONAM) | 0.016 - 256 | 30 | 92033 |
| 氨曲南(AZTREONAM) | 0.016 - 256 | 100 | 920330 |
| 氨曲南(AZTREONAM) | 0.064 - 1024 | 10 | 921731 |
| 氨曲南(AZTREONAM) | 0.064 - 1024 | 30 | 92173 |
| 氨曲南(AZTREONAM) | 0.064 - 1024 | 100 | 921730 |
| 杆菌肽(BACITRACIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920191 |
| 杆菌肽(BACITRACIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92019 |
| 杆菌肽(BACITRACIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920190 |
| 头孢克洛(CEFACLOR) | 0.016 - 256 | 10 | 920361 |
| 头孢克洛(CEFACLOR) | 0.016 - 256 | 30 | 92036 |
| 头孢克洛(CEFACLOR) | 0.016 - 256 | 100 | 920360 |
| 头孢唑林(CEFAZOLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 921741 |
| 头孢唑林(CEFAZOLIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92174 |
| 头孢唑林(CEFAZOLIN) | 0.016 - 256 | 100 | 921740 |
| 头孢吡肟(CEFEPIME) | 0.002 - 32 | 10 | 921271 |
| 头孢吡肟(CEFEPIME) | 0.002 - 32 | 30 | 92127 |
| 头孢吡肟(CEFEPIME) | 0.002 - 32 | 100 | 921270 |
| 头孢吡肟(CEFEPIME) | 0.016 - 256 | 10 | 921261 |
| 头孢吡肟(CEFEPIME) | 0.016 - 256 | 30 | 92126 |
| 头孢吡肟(CEFEPIME) | 0.016 - 256 | 100 | 921260 |
| 头孢克肟(CEFIXIME) | 0.016 - 256 | 10 | 920601 |
| 头孢克肟(CEFIXIME) | 0.016 - 256 | 30 | 92060 |
| 头孢克肟(CEFIXIME) | 0.016 - 256 | 100 | 920600 |
| 头孢哌酮*-舒巴坦(2/1) (CEFOPERAZONE*-SULBACTAM (2/1)) | 0.016 - 256* | 10 | 920231 |
| 头孢哌酮*-舒巴坦(2/1) (CEFOPERAZONE*-SULBACTAM (2/1)) | 0.016 - 256* | 30 | 92023 |
| 头孢哌酮*-舒巴坦(2/1) (CEFOPERAZONE*-SULBACTAM (2/1)) | 0.016 - 256* | 100 | 920230 |
| 头孢噻肟(CEFOTAXIME) | 0.002 - 32 | 10 | 920071 |
| 头孢噻肟(CEFOTAXIME) | 0.002 - 32 | 30 | 92007 |
| 头孢噻肟(CEFOTAXIME) | 0.002 - 32 | 100 | 920070 |
| 头孢噻肟(CEFOTAXIME) | 0.016 - 256 | 10 | 920061 |
| 头孢噻肟(CEFOTAXIME) | 0.016 - 256 | 30 | 92006 |
| 头孢噻肟(CEFOTAXIME) | 0.016 - 256 | 100 | 920060 |
| 头孢替坦(CEFOTETAN) | 0.016 - 256 | 10 | 920201 |
| 头孢替坦(CEFOTETAN) | 0.016 - 256 | 30 | 92020 |
| 头孢替坦(CEFOTETAN) | 0.016 - 256 | 100 | 920200 |
| 头孢西丁(CEFOXITIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920661 |
| 头孢西丁(CEFOXITIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92066 |
| 头孢西丁(CEFOXITIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920660 |
| 头孢匹罗(CEFPIROME) | 0.016 - 256 | 10 | 920081 |
| 头孢匹罗(CEFPIROME) | 0.016 - 256 | 30 | 92008 |
| 头孢匹罗(CEFPIROME) | 0.016 - 256 | 100 | 920080 |
| 头孢泊肟(CEFPODOXIME) | 0.016 - 256 | 10 | 920051 |
| 头孢泊肟(CEFPODOXIME) | 0.016 - 256 | 30 | 92005 |
| 头孢泊肟(CEFPODOXIME) | 0.016 - 256 | 100 | 920050 |
| 头孢洛林(CEFTAROLINE) | 0.002-32 | 10 | 920561 |
| 头孢洛林(CEFTAROLINE) | 0.002-32 | 30 | 92056 |
| 头孢洛林(CEFTAROLINE) | 0.002-32 | 100 | 920560 |
| 头孢洛林(CEFTAROLINE) | 0.016 - 256 | 10 | 920491 |
| 头孢洛林(CEFTAROLINE) | 0.016 - 256 | 30 | 92049 |
| 头孢洛林(CEFTAROLINE) | 0.016 - 256 | 100 | 920490 |
| 头孢他啶(CEFTAZIDIME ) | 0.016 - 256 | 10 | 921381 |
| 头孢他啶(CEFTAZIDIME ) | 0.016 - 256 | 30 | 92138 |
| 头孢他啶(CEFTAZIDIME ) | 0.016 - 256 | 100 | 921380 |
| 头孢他啶*-阿维巴坦(CEFTAZIDIME*-AVIBACTAM) | 0.016/4 - 256/4 | 10 | 921391 |
| 头孢他啶*-阿维巴坦(CEFTAZIDIME*-AVIBACTAM) | 0.016/4 - 256/4 | 30 | 92139 |
| 头孢他啶*-阿维巴坦(CEFTAZIDIME*-AVIBACTAM) | 0.016/4 - 256/4 | 100 | 921390 |
| 头孢布坦(CEFTIBUTEN) | 0.002 - 32 | 10 | 920581 |
| 头孢布坦(CEFTIBUTEN) | 0.002 - 32 | 30 | 92058 |
| 头孢布坦(CEFTIBUTEN) | 0.002 - 32 | 100 | 920580 |
| 头孢唑肟(CEFTIZOXIME) | 0.002 - 32 | 10 | 920161 |
| 头孢唑肟(CEFTIZOXIME) | 0.002 - 32 | 30 | 92016 |
| 头孢唑肟(CEFTIZOXIME) | 0.002 - 32 | 100 | 920160 |
| 头孢托罗酯(CEFTOBIPROLE) | 0.002-32 | 10 | 921401 |
| 头孢托罗酯(CEFTOBIPROLE) | 0.002-32 | 30 | 92140 |
| 头孢托罗酯(CEFTOBIPROLE) | 0.002-32 | 100 | 921400 |
| 头孢洛扎*-他唑巴坦(CEFTOLOZANE*-TAZOBACTAM) | 0.016/4 - 256/4 | 10 | 921461 |
| 头孢洛扎*-他唑巴坦(CEFTOLOZANE*-TAZOBACTAM) | 0.016/4 - 256/4 | 30 | 92146 |
| 头孢洛扎*-他唑巴坦(CEFTOLOZANE*-TAZOBACTAM) | 0.016/4 - 256/4 | 100 | 921460 |
| 头孢曲松(CEFTRIAXONE) | 0.016 - 256 | 10 | 920421 |
| 头孢曲松(CEFTRIAXONE) | 0.016 - 256 | 30 | 92042 |
| 头孢曲松(CEFTRIAXONE) | 0.016 - 256 | 100 | 920420 |
| 头孢曲松(CEFTRIAXONE) | 0.002 - 32 | 10 | 920431 |
| 头孢曲松(CEFTRIAXONE) | 0.002 - 32 | 30 | 92043 |
| 头孢曲松(CEFTRIAXONE) | 0.002 - 32 | 100 | 920430 |
| 头孢呋辛(CEFUROXIME) | 0.016 - 256 | 10 | 921291 |
| 头孢呋辛(CEFUROXIME) | 0.016 - 256 | 30 | 92129 |
| 头孢呋辛(CEFUROXIME) | 0.016 - 256 | 100 | 921290 |
| 头孢噻吩(CEPHALOTHIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920391 |
| 头孢噻吩(CEPHALOTHIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92039 |
| 头孢噻吩(CEPHALOTHIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920390 |
| 氯霉素(CHLORAMPHENICOL) | 0.016 - 256 | 10 | 920751 |
| 氯霉素(CHLORAMPHENICOL) | 0.016 - 256 | 30 | 92075 |
| 氯霉素(CHLORAMPHENICOL) | 0.016 - 256 | 100 | 920750 |
| 环丙沙星(CIPROFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920451 |
| 环丙沙星(CIPROFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92045 |
| 环丙沙星(CIPROFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920450 |
| 克拉霉素(CLARITHROMYCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920481 |
| 克拉霉素(CLARITHROMYCIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92048 |
| 克拉霉素(CLARITHROMYCIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920480 |
| 克林霉素(CLINDAMYCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920721 |
| 克林霉素(CLINDAMYCIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92072 |
| 克林霉素(CLINDAMYCIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920720 |
| 邻氯青霉素(CLOXACILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920441 |
| 邻氯青霉素(CLOXACILLIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92044 |
| 邻氯青霉素(CLOXACILLIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920440 |
| 粘菌素(COLISTIN) | 0.016 - 256 | 10 | 921411 |
| 粘菌素(COLISTIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92141 |
| 粘菌素(COLISTIN) | 0.016 - 256 | 100 | 921410 |
| 粘菌素(COLISTIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 921421 |
| 粘菌素(COLISTIN) | 0.064 - 1024 | 30 | 92142 |
| 粘菌素(COLISTIN) | 0.064 - 1024 | 100 | 921420 |
| 达巴万星(DALBAVANCIN ) | 0.002-32 | 10 | 921371 |
| 达巴万星(DALBAVANCIN ) | 0.002-32 | 30 | 92137 |
| 达巴万星(DALBAVANCIN ) | 0.002-32 | 100 | 921370 |
| 达托霉素 (含 Ca2+) (DAPTOMYCIN (Includes Ca2+)) | 0.016 - 256 | 10 | 921451 |
| 达托霉素 (含 Ca2+) (DAPTOMYCIN (Includes Ca2+)) | 0.016 - 256 | 30 | 92145 |
| 达托霉素 (含 Ca2+) (DAPTOMYCIN (Includes Ca2+)) | 0.016 - 256 | 100 | 921450 |
| 德拉沙星(DELAFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920801 |
| 德拉沙星(DELAFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92080 |
| 德拉沙星(DELAFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920800 |
| 多利培南(DORIPENEM) | 0.002 - 32 | 10 | 920401 |
| 多利培南(DORIPENEM) | 0.002 - 32 | 30 | 92040 |
| 多利培南(DORIPENEM) | 0.002 - 32 | 100 | 920400 |
| 多西环素(DOXYCYCLINE) | 0.016 - 256 | 10 | 921561 |
| 多西环素(DOXYCYCLINE) | 0.016 - 256 | 30 | 92156 |
| 多西环素(DOXYCYCLINE) | 0.016 - 256 | 100 | 921560 |
| 恩氟沙星(ENROFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920131 |
| 恩氟沙星(ENROFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92013 |
| 恩氟沙星(ENROFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920130 |
| 埃拉环素(ERAVACYCLINE ) | 0.002 - 32 | 10 | 921041 |
| 埃拉环素(ERAVACYCLINE ) | 0.002 - 32 | 30 | 92104 |
| 埃拉环素(ERAVACYCLINE ) | 0.002 - 32 | 100 | 921040 |
| 厄他培南(ERTAPENEM) | 0.002 - 32 | 10 | 921571 |
| 厄他培南(ERTAPENEM) | 0.002 - 32 | 30 | 92157 |
| 厄他培南(ERTAPENEM) | 0.002 - 32 | 100 | 921570 |
| 红霉素(ERYTHROMYCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920511 |
| 红霉素(ERYTHROMYCIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92051 |
| 红霉素(ERYTHROMYCIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920510 |
| 氟苯尼考(FLORFENICOL) | 0.016-256 | 10 | 920611 |
| 氟苯尼考(FLORFENICOL) | 0.016-256 | 30 | 92061 |
| 氟苯尼考(FLORFENICOL) | 0.016-256 | 100 | 920610 |
| 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) (FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate)) | 0.016 - 256 | 10 | 920781 |
| 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) (FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate)) | 0.016 - 256 | 30 | 92078 |
| 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) (FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate)) | 0.016 - 256 | 100 | 920780 |
| 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) (FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate)) | 0.064 - 1024 | 10 | 920791 |
| 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) (FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate)) | 0.064 - 1024 | 30 | 92079 |
| 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) (FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate)) | 0.064 - 1024 | 100 | 920790 |
| 膦胺霉素(FOSMIDOMYCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920501 |
| 膦胺霉素(FOSMIDOMYCIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92050 |
| 膦胺霉素(FOSMIDOMYCIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920500 |
| 夫西地酸(FUSIDIC ACID) | 0.016 - 256 | 10 | 920021 |
| 夫西地酸(FUSIDIC ACID) | 0.016 - 256 | 30 | 92002 |
| 夫西地酸(FUSIDIC ACID) | 0.016 - 256 | 100 | 920020 |
| 加替沙星(GATIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920111 |
| 加替沙星(GATIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92011 |
| 加替沙星(GATIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920110 |
| 吉米沙星(GEMIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920351 |
| 吉米沙星(GEMIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92035 |
| 吉米沙星(GEMIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920350 |
| 庆大霉素(GENTAMICIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920091 |
| 庆大霉素(GENTAMICIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92009 |
| 庆大霉素(GENTAMICIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920090 |
| 庆大霉素(GENTAMICIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 920101 |
| 庆大霉素(GENTAMICIN) | 0.064 - 1024 | 30 | 92010 |
| 庆大霉素(GENTAMICIN) | 0.064 - 1024 | 100 | 920100 |
| 亚胺培南(IMIPENEM) | 0.002 - 32 | 10 | 920541 |
| 亚胺培南(IMIPENEM) | 0.002 - 32 | 30 | 92054 |
| 亚胺培南(IMIPENEM) | 0.002 - 32 | 100 | 920540 |
| 亚胺培南(IMIPENEM) | 0.016 - 256 | 10 | 920681 |
| 亚胺培南(IMIPENEM) | 0.016 - 256 | 30 | 92068 |
| 亚胺培南(IMIPENEM) | 0.016 - 256 | 100 | 920680 |
| 卡那霉素(KANAMYCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920341 |
| 卡那霉素(KANAMYCIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92034 |
| 卡那霉素(KANAMYCIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920340 |
| 左氧氟沙星(LEVOFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920811 |
| 左氧氟沙星(LEVOFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92081 |
| 左氧氟沙星(LEVOFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920810 |
| 利奈唑胺(LINEZOLID) | 0.016 - 256 | 10 | 921351 |
| 利奈唑胺(LINEZOLID) | 0.016 - 256 | 30 | 92135 |
| 利奈唑胺(LINEZOLID) | 0.016 - 256 | 100 | 921350 |
| 马波沙星(MARBOFLOXACIN) | 0.002-32 | 10 | 920621 |
| 马波沙星(MARBOFLOXACIN) | 0.002-32 | 30 | 92062 |
| 马波沙星(MARBOFLOXACIN) | 0.002-32 | 100 | 920620 |
| 美西林(MECILLINAM) | 0.016 - 256 | 10 | 920171 |
| 美西林(MECILLINAM) | 0.016 - 256 | 30 | 92017 |
| 美西林(MECILLINAM) | 0.016 - 256 | 100 | 920170 |
| 美罗培南(MEROPENEM ) | 0.002 - 32 | 10 | 920841 |
| 美罗培南(MEROPENEM ) | 0.002 - 32 | 30 | 92084 |
| 美罗培南(MEROPENEM ) | 0.002 - 32 | 100 | 920840 |
| 美罗培南(MEROPENEM ) | 0.016 - 256 | 10 | 920851 |
| 美罗培南(MEROPENEM ) | 0.016 - 256 | 30 | 92085 |
| 美罗培南(MEROPENEM ) | 0.016 - 256 | 100 | 920850 |
| 美罗培南-瓦博巴坦(MEROPENEM-VABORBACTAM) | 0.016/8 - 256/8 | 10 | 920741 |
| 美罗培南-瓦博巴坦(MEROPENEM-VABORBACTAM) | 0.016/8 - 256/8 | 30 | 92074 |
| 美罗培南-瓦博巴坦(MEROPENEM-VABORBACTAM) | 0.016/8 - 256/8 | 100 | 920740 |
| 甲硝唑(METRONIDAZOLE) | 0.016 - 256 | 10 | 920871 |
| 甲硝唑(METRONIDAZOLE) | 0.016 - 256 | 30 | 92087 |
| 甲硝唑(METRONIDAZOLE) | 0.016 - 256 | 100 | 920870 |
| 莫西沙星(MOXIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920901 |
| 莫西沙星(MOXIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92090 |
| 莫西沙星(MOXIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920900 |
| 莫匹罗星(MUPIROCIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 920381 |
| 莫匹罗星(MUPIROCIN) | 0.064 - 1024 | 30 | 92038 |
| 莫匹罗星(MUPIROCIN) | 0.064 - 1024 | 100 | 920380 |
| 米诺环素(MINOCYCLINE) | 0.016 - 256 | 10 | 920321 |
| 米诺环素(MINOCYCLINE) | 0.016 - 256 | 30 | 92032 |
| 米诺环素(MINOCYCLINE) | 0.016 - 256 | 100 | 920320 |
| 萘啶酸(NALIDIXIC ACID) | 0.016 - 256 | 10 | 921321 |
| 萘啶酸(NALIDIXIC ACID) | 0.016 - 256 | 30 | 92132 |
| 萘啶酸(NALIDIXIC ACID) | 0.016 - 256 | 100 | 921320 |
| 奈替米星(NETILMICIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920931 |
| 奈替米星(NETILMICIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92093 |
| 奈替米星(NETILMICIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920930 |
| 诺氟沙星(NORFLOXACIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920961 |
| 诺氟沙星(NORFLOXACIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92096 |
| 诺氟沙星(NORFLOXACIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920960 |
| 呋喃妥英(NITROFURANTOIN) | 0.032-512 | 10 | 920221 |
| 呋喃妥英(NITROFURANTOIN) | 0.032-512 | 30 | 92022 |
| 呋喃妥英(NITROFURANTOIN) | 0.032-512 | 100 | 920220 |
| 氧氟沙星(OFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920991 |
| 氧氟沙星(OFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92099 |
| 氧氟沙星(OFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920990 |
| 奥马环素(OMADACYCLINE) | 0.002 - 32 | 10 | 920711 |
| 奥马环素(OMADACYCLINE) | 0.002 - 32 | 30 | 92071 |
| 奥马环素(OMADACYCLINE) | 0.002 - 32 | 100 | 920710 |
| 苯唑西林(OXACILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920151 |
| 苯唑西林(OXACILLIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92015 |
| 苯唑西林(OXACILLIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920150 |
| 青霉素 G(PENICILLIN G) | 0.002 - 32 | 10 | 921031 |
| 青霉素 G(PENICILLIN G) | 0.002 - 32 | 30 | 92103 |
| 青霉素 G(PENICILLIN G) | 0.002 - 32 | 100 | 921030 |
| 青霉素 G(PENICILLIN G) | 0.016 - 256 | 10 | 921021 |
| 青霉素 G(PENICILLIN G) | 0.016 - 256 | 30 | 92102 |
| 青霉素 G(PENICILLIN G) | 0.016 - 256 | 100 | 921020 |
| 哌拉西林(PIPERACILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 921051 |
| 哌拉西林(PIPERACILLIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92105 |
| 哌拉西林(PIPERACILLIN) | 0.016 - 256 | 100 | 921050 |
| 哌拉西林-他唑巴坦 PIPERACILLIN-TAZOBACTAM | 0.016/4 - 256/4 | 10 | 921081 |
| 哌拉西林-他唑巴坦 PIPERACILLIN-TAZOBACTAM | 0.016/4 - 256/4 | 30 | 92108 |
| 哌拉西林-他唑巴坦 PIPERACILLIN-TAZOBACTAM | 0.016/4 - 256/4 | 100 | 921080 |
| 拉唑米星(PLAZOMICIN ) | 0.016 - 256 | 10 | 920701 |
| 拉唑米星(PLAZOMICIN ) | 0.016 - 256 | 30 | 92070 |
| 拉唑米星(PLAZOMICIN ) | 0.016 - 256 | 100 | 920700 |
| 多粘菌素 B(POLYMYXIN B) | 0.064 - 1024 | 10 | 920041 |
| 多粘菌素 B(POLYMYXIN B) | 0.064 - 1024 | 30 | 92004 |
| 多粘菌素 B(POLYMYXIN B) | 0.064 - 1024 | 100 | 920040 |
| 奎奴普丁-达福普丁(QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920261 |
| 奎奴普丁-达福普丁(QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92026 |
| 奎奴普丁-达福普丁(QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920260 |
| 利福平(RIFAMPICIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920011 |
| 利福平(RIFAMPICIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92001 |
| 利福平(RIFAMPICIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920010 |
| 利福平(RIFAMPICIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920251 |
| 利福平(RIFAMPICIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92025 |
| 利福平(RIFAMPICIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920250 |
| 奇霉素(SPECTINOMYCIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 920141 |
| 奇霉素(SPECTINOMYCIN) | 0.064 - 1024 | 30 | 92014 |
| 奇霉素(SPECTINOMYCIN) | 0.064 - 1024 | 100 | 920140 |
| 螺旋霉素(SPIRAMYCIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920461 |
| 螺旋霉素(SPIRAMYCIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92046 |
| 螺旋霉素(SPIRAMYCIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920460 |
| 链霉素(STREPTOMYCIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 921111 |
| 链霉素(STREPTOMYCIN) | 0.064 - 1024 | 30 | 92111 |
| 链霉素(STREPTOMYCIN) | 0.064 - 1024 | 100 | 921110 |
| 舒巴坦(SULBACTAM) | 0.016 - 256 | 10 | 920281 |
| 舒巴坦(SULBACTAM) | 0.016 - 256 | 30 | 92028 |
| 舒巴坦(SULBACTAM) | 0.016 - 256 | 100 | 920280 |
| 磺胺甲恶唑(SULFAMETHOXAZOL) | 0.064 - 1024 | 10 | 920311 |
| 磺胺甲恶唑(SULFAMETHOXAZOL) | 0.064 - 1024 | 30 | 92031 |
| 磺胺甲恶唑(SULFAMETHOXAZOL) | 0.064 - 1024 | 100 | 920310 |
| 特地唑胺(TEDIZOLID) | 0,002-32 | 10 | 921361 |
| 特地唑胺(TEDIZOLID) | 0,002-32 | 30 | 92136 |
| 特地唑胺(TEDIZOLID) | 0,002-32 | 100 | 921360 |
| 替考拉宁(TEICOPLANIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920121 |
| 替考拉宁(TEICOPLANIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92012 |
| 替考拉宁(TEICOPLANIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920120 |
| 特拉万星(TELAVANCIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920521 |
| 特拉万星(TELAVANCIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92052 |
| 特拉万星(TELAVANCIN) | 0.002 - 32 | 100 | 920520 |
| 特拉万星(TELAVANCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920531 |
| 特拉万星(TELAVANCIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92053 |
| 特拉万星(TELAVANCIN) | 0.016 - 256 | 100 | 920530 |
| 替莫西林(TEMOCILLIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 920291 |
| 替莫西林(TEMOCILLIN) | 0.064 - 1024 | 30 | 92029 |
| 替莫西林(TEMOCILLIN) | 0.064 - 1024 | 100 | 920290 |
| 四环素(TETRACYCLINE) | 0.016 - 256 | 10 | 921141 |
| 四环素(TETRACYCLINE) | 0.016 - 256 | 30 | 92114 |
| 四环素(TETRACYCLINE) | 0.016 - 256 | 100 | 921140 |
| 硫姆林(TIAMULIN) | 0.002 - 32 | 10 | 922001 |
| 硫姆林(TIAMULIN) | 0.002 - 32 | 30 | 92200 |
| 硫姆林(TIAMULIN) | 0.002 - 32 | 100 | 922000 |
| 替卡西林 (TICARCILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 921831 |
| 替卡西林 (TICARCILLIN) | 0.016 - 256 | 30 | 92183 |
| 替卡西林 (TICARCILLIN) | 0.016 - 256 | 100 | 921830 |
| 替卡西林-克拉维酸 (TICARCILLIN-CLAVULANIC ACID) | 0.016/2 - 256/2 | 10 | 921171 |
| 替卡西林-克拉维酸 (TICARCILLIN-CLAVULANIC ACID) | 0.016/2 - 256/2 | 30 | 92117 |
| 替卡西林-克拉维酸 (TICARCILLIN-CLAVULANIC ACID) | 0.016/2 - 256/2 | 100 | 921170 |
