植物抗体
PHY0952S | AT4G32540 | YUC Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0953S | AT4G32540 | YUC Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0956S | AT4G34460 | AGB1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0972S | AT2G39780 | RNS2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0983S | AT3G09260 | PYK10 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0984S | AT3G09260 | PYK10 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0990S | AT4G12970 | EPFL9 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0992S | AT1G66270 | BGLU21 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0993S | AT1G66280 | BGLU22 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1033S | AT5G35080 | OS9 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1067S | AT3G63080 | GPX5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1166S | AT2G14610 | PR-1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1176S | AT3G10800 | BZIP28 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1177S | AT3G10800 | BZIP28 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1208S | AT5G03280 | EIN2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1209S | AT5G03280 | EIN2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1331S | AT4G32650 | KAT3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1332S | AT2G26650 | AKT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1459S | AT1G08450 | CRT3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1460S | AT3G25040 | ERD2B Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1481S | AT5G28540,AT5G42020 | BIP1/2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY2095S | AT5G23570 | SGS3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY2155S | AT5G28540 | BIP1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0077S | AT3G03250 | UGPase Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0772S | AT5G47820 | FRA1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0798S | AT4G32410 | CESA1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0799S | AT5G44030 | CESA4.1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0800S | AT5G44030 | CESA4.2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0801S | AT5G44030 | CESA4.3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0805S | AT4G18780 | CESA8.1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0806S | AT4G18780 | CESA8.2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0807S | AT4G18780 | CESA8.3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0847S | AT2G35630 | MOR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0893S | AT1G16110 | WAKL6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0906S | AT4G12420 | SKU5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0987S | AT3G25500 | AFH1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1047S | AT3G61130 | GAUT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY2355S | AT2G19760 | PRF1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0037S | AT1G09700 | HYL1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0119S | AT3G23890 | DNA topoisomerase 2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0198S | AT5G44200 | CBP20 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0199S | AT2G13540 | NCBP1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0200S | AT2G27100 | SE Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0202S | AT2G27040 | AGO4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0213 | AT2G36530 | Enolase Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0215S | AT2G32940 | AGO6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0218S | AT4G02390 | PARP2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0233S | AT4G26850 | GGP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0235S | AT3G01090 | KIN10 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0239S | AT3G12280 | RBR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0242S | AT2G01570 | DELLA protein RGA Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0243S | AT1G14920 | GAI Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0247S | AT5G03740 | HDT3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0262S | AT2G43010 | PIF4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0264S | AT5G11260 | HY5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0358S | AT1G32230 | RCD1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0645S | AT4G26850 | GGP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0649 | AT2G36530 | Enolase Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0665S | AT5G03740 | HDT3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0672S | AT1G64280 | NPR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0712S | AT2G40180 | PP2C5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0713A | AT3G45640 | MPK3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0713S | AT3G45640 | MPK3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0714A | AT2G43790 | MPK6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0714S | AT2G43790 | MPK6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0715S | AT4G33950, AT2G23030, AT1G60940, AT5G66880, AT3G50500, AT1G10940 | SNRK2.2/3/4/6/9/10 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0716S | AT4G33950 | SNRK2.6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0724S | AT2G22540 | SVP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0725S | AT4G01370 | MPK4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0726S | AT4G09960 | STK Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0727S | AT1G24260 | SEP3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0728S | AT1G24260 | SEP3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0731S | AT3G02170 | TRM1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0732S | AT3G02170 | TRM1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0736S | AT2G42870 | PAR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0737S | AT3G58850 | PAR2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0741 | AT1G10940, AT1G60940 | SNRK2.4/10 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0741S | AT1G10940, AT1G60940 | SNRK2.4/10 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0748S | AT5G11260 | HY5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0749S | AT5G11260 | HY5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0756S | AT5G26751 | ASK1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0757S | AT5G45830 | DOG1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0759S | AT1G18080 | RACK1A Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0769S | AT5G45830 | DOG1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0770S | AT2G36270 | ABI5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0773S | AT2G36270 | ABI5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0774S | AT5G57380 | VIN3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0775S | AT3G24440 | VIL1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0786A | AT2G39810 | HOS1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0786S | AT2G39810 | HOS1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0793S | AT3G27010 | TCP20 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0794S | AT3G27010 | TCP20 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0796S | AT1G13120 | GLE1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0797S | AT1G13120 | GLE1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0808S | AT5G63860 | UVR8 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0809S | AT5G63860 | UVR8 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0810S | AT5G63860 | UVR8 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0812S | AT1G31812 | ACBP6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0826S | AT1G47870 | E2FC Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0827S | AT1G47870 | E2FC Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0829S | AT1G09270 | IMPa-4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0830S | AT2G20180 | PIF1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0839S | AT1G30460 | CPSF30 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0840S | AT5G23880 | CPSF100 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0844S | AT3G45240 | GRIK1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0849S | AT5G46210 | CUL4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0850S | AT5G46210 | CUL4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0851S | AT3G54610 | GCN5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0852S | AT3G54610 | GCN5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0853S | AT5G10480 | PAS2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0860S | AT1G52740 | HTA9 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0861S | AT3G54560 | HTA11 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0869S | AT3G05120, AT5G27320 | GID1A Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0875S | AT2G45660 | SOC1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0883S | AT4G24210 | SLY1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0894S | AT5G20930 | TSL Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0905S | AT2G04660 | APC2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0914S | AT3G20060 | UBC19 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0922S | AT2G46400 | WRKY46 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0923A | AT1G04250 | IAA17 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0923S | AT1G04250 | IAA17 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0928S | AT4G36020 | CSP1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0931S | AT5G63470 | NF-YC4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0932S | AT5G63470 | NF-YC4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0933S | AT1G72050 | TFIIIA Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0934S | AT1G72050 | TFIIIA Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0942S | AT1G09060 | JMJ24 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0957S | AT2G43120 | PRN2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0964S | AT3G04680 | CLPS3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0971S | AT4G24510 | CER2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0973S | AT1G18450 | ARP4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0974S | AT3G60830 | ARP7 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0975S | AT1G78300 | 14-3-3ω Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1004S | AT5G56180 | ARP8 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1005S | AT5G56180 | ARP8 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1039S | AT2G32950 | COP1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1040S | AT4G34390 | XLG2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1041S | AT2G21150 | XCT Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1042S | AT5G51660 | CPSF160 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1043S | AT1G61010 | CPSF73-I Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1072S | AT1G63460 | GPX8 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1073S | AT1G63460 | GPX8 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1141S | AT3G01090 | KIN10 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1151S | AT3G12280 | RBR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1152S | AT2G27100 | SE Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1170S | AT1G67370 | ASY1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1171S | AT1G67370 | ASY1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1174S | AT4G36920 | AP2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1175S | AT4G36920 | AP2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1176S | AT3G10800 | BZIP28 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1177S | AT3G10800 | BZIP28 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1182S | AT5G42400 | XR7 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1183S | AT5G42400 | XR7 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1186S | AT2G22400 | TRM4B Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1187S | AT2G22400 | TRM4B Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1188S | AT1G56010 | NAC1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1189S | AT1G56010 | NAC1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1190S | AT5G66130 | RAD17 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1191S | AT5G66130 | RAD17 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1192S | AT1G56650 | PAP1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1193S | AT1G56650 | PAP1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1200S | AT1G21910 | DREB26 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1201S | AT1G21910 | DREB26 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1202S | AT1G01250 | ERF023 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1203S | AT1G01250 | ERF023 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1206S | AT2G18050 | His1-3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1207S | AT2G18050 | His1-3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1208S | AT5G03280 | EIN2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1209S | AT5G03280 | EIN2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1212S | AT4G31800 | WRKY18 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1213S | AT4G31800 | WRKY18 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1214S | AT2G17950 | WUS Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1215S | AT2G17950 | WUS Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1220S | AT1G19850 | ARF5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1221 | AT1G19850 | ARF5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1221S | AT1G19850 | ARF5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1222S | AT3G48090 | EDS1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1223S | AT4G14550 | IAA14 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1311S | AT3G23890 | DNA topoisomerase 2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1334S | AT5G44200 | CBP20 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1335S | AT2G13540 | NCBP1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1336S | AT2G27040 | AGO4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1340S | AT2G32940 | AGO6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1343S | AT4G02390 | PARP2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1353S | AT1G14920 | GAI Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1356S | AT1G32230 | RCD1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
单位名称: |
详细地址:
北京市海淀区西三旗建材城中路12号院8号楼3单元
|
qq:
2477120690
|
联系电话: |
Email: |