Apogee MI系列手持式红外测温仪
MI-210 | MI-220 | MI-230 | MI-2H0 | |
校准误差 | ±0.3℃(20℃时) | ±0.4℃(20℃时) | ||
校准误差 | ±0.5℃(20℃时) | ±0.6℃(20℃时) | ||
视野角度 | 22°半角 | 18°半角 | 14°半角 | 32°水平半角,13°垂直半角 |
光谱波段 | 8~14μm红外大气窗口 | |||
重复性 | ±0.1℃ | |||
非稳定性(长期漂移) | <2%/年 | |||
响应时间 | 0.6s | |||
工作环境 | 0~50℃,90%非冷凝环境;分离式探头30m防水 | |||
记录模式 | 人工/自动 | |||
记录容量 | 99组数据 | |||
外形尺寸 | 12.6cm(长)×7.0cm(宽)×2.4cm(厚) | |||
供电 | CR2320纽扣电池×1 | |||
线缆长度 | 2m | |||
探头尺寸 | 2.3cm(直径)×6.0cm(高) | |||
重量 | 270g |
单位名称: |
详细地址:
北京市大兴区宏业路9号院5号楼16层1612
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |