中压玻璃层析柱,26*460mm, 2050元
| 订货号 | 描述 | 柱内径(mm) | 长度(mm) | 耐压(bar) | 可装硅胶(40-63μm)重量(g) | 代理供货价格(元) |
| M15310 | 中压玻璃层析柱,15*310mm,耐压40bar | 15 | 310 | 40 | 45 | 1588 |
| M15460 | 中压玻璃层析柱,15*460mm,耐压40bar | 15 | 460 | 40 | 70 | 1750 |
| M15920 | 中压玻璃层析柱,15*920mm,耐压40bar | 15 | 920 | 40 | 140 | 1850 |
| M26310 | 中压玻璃层析柱,26*310mm,耐压40bar | 26 | 310 | 40 | 130 | 1950 |
| M26460 | 中压玻璃层析柱,26*460mm,耐压40bar | 26 | 460 | 40 | 200 | 2050 |
| M26920 | 中压玻璃层析柱,26*920mm,耐压40bar | 26 | 920 | 40 | 400 | 2230 |
| M36310 | 中压玻璃层析柱,36*310mm,耐压30bar | 36 | 310 | 30 | 240 | 2000 |
| M36460 | 中压玻璃层析柱,36*460mm,耐压30bar | 36 | 460 | 30 | 350 | 2150 |
| M36920 | 中压玻璃层析柱,36*920mm,耐压30bar | 36 | 920 | 30 | 700 | 2500 |
| M49310 | 中压玻璃层析柱,49*310mm,耐压30bar | 49 | 310 | 30 | 450 | 2380 |
| M49460 | 中压玻璃层析柱,49*460mm,耐压30bar | 49 | 460 | 30 | 650 | 2600 |
| M49920 | 中压玻璃层析柱,49*920mm,耐压30bar | 49 | 920 | 30 | 1300 | 2950 |
| M70310 | 中压玻璃层析柱,70*310mm,耐压15bar | 70 | 310 | 15 | 880 | 3900 |
| M70460 | 中压玻璃层析柱,70*460mm,耐压15bar | 70 | 460 | 15 | 1300 | 4100 |
| M70920 | 中压玻璃层析柱,70*920mm,耐压15bar | 70 | 920 | 15 | 2600 | 4800 |
| M100310 | 中压玻璃层析柱,100*310mm,耐压10bar | 100 | 310 | 10 | 1900 | 7000 |
| M100460 | 中压玻璃层析柱,100*460mm,耐压10bar | 100 | 460 | 10 | 2750 | 7500 |
| M100920 | 中压玻璃层析柱,100*920mm,耐压10bar | 100 | 920 | 10 | 5500 | 9800 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |