G2301 CO2 CH4 H2O分析仪
CO2 | CH4 | H2O![]() |
|
精度(5sec/ 5min) | <70 ppb/<25 ppb | <0.5 ppb/<0.22 ppb | 80 ppm/30 ppm |
漂移(>24hrs/1month) | <120 ppb/500 ppb | 1 ppb/3 ppb | <100 ppm ± 0.5 %读数 |
确保测量范围 | 300 -700 ppm | 1 - 3 ppm | 0 – 3 %@25 °C露点 |
测量范围 | 0 - 1000 ppm | 0 - 20 ppm | 0 – 7 %@39 °C露点 |
测量间隔 | <5 s | <5 s | <5 s |
上升/下降时间(10 - 90 %/90 – 10 %) | <3 s | <3 s | <3 s |
取样温度 | -10 - 45℃ | 温度控制精度 | <0.005 ℃ |
取样压力 | 300 – 1000 Torr (40 - 133 kPa) | 压力控制精度 | <0.0002 atm |
取样流速 | <0.4 L/min@760 Torr | 取样湿度 | < 99%,无冷凝@40 °C,无需干燥 |
接口 | 1/4英寸接头套管 | 输出 | RS-232,网卡,USB, 模拟输出(可选)0 – 10 V |
尺寸、重量 | 分析仪:44.5 x 17.9 x 43.2 cm 外置泵:19 x 10.2 x 28 cm 总重27.4kg(包括外置泵) |
功耗 | 100 - 240 VAC,启动<260 W 稳定:分析仪110 W;外置泵80W |
单位名称: |
详细地址:
北京市通州区张家湾镇开发区广利街5号 东方国际大厦1307.609
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |