5v转100V/110V/120V/150V升压转换电源模块
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) |
0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 | ≤300 mV p-p, max | 20MHz带宽 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
(12VDC)9.0—18VDC | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
开关频率 | 200KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1500VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压 (VDC) |
输出电流 (mA) |
效率 (%) |
|
标称值 | 输入范围 | ||||
GRB05200DG-W2 | 5 | 4.5—9.0 | 200 | 1 | 50 |
GRB05110DG-1W | 5 | 4.5—9.0 | 110 | 9 | 70 |
GRB12110DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 18 | 80 |
GRB12150DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
GRB12250DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
GRB24110DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
GRB24150DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
GRB24250DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
GRB12110DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
GRB12150DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
GRB12250DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB24110DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
GRB24150DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
GRB24250DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB12150DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
GRB12250DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
GRB24110DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
GRB24150DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
GRB24250DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
深圳市奥通电子技术有限公司是一家集生产、研发为一体的高新技术企业,公司产品已成熟开发生产隔离放大器、隔离放大器IC、DC-DC升压模块电源、电流电压隔离转换器、无源4-20mA、0-20mA隔离放大器、导轨式隔离变送器、有源隔离配电器、电量隔离放大器,信号转换模块、两线制隔离放大器、光电隔离放大器、磁电隔离放大器、mV级小信号离放大器、数模通讯采集器产品的高新技术企业,目前国内外客户多达千家,产品品种上千总。自行研发的产品符合国际标准,兼容国内外绝大多数知名品牌,在电力通讯、仪器仪表、医疗设备、工控智能化、汽车电子、安防等行业得到应用。
公司以“质量第一,客户至上”为经营宗旨,以“诚信、务实、奉献、创新”为管理经营理念,勇于追求高质量、高性能的品质目标;努力打造一支对工作积极热情热情、有责任心的队伍,为您提供高性价比的产品,同时又为您提供最专业一条龙的售后服务。
单位名称: |
详细地址:
深圳市福田区下梅林龙尾路168嘉梅工业区1号楼
|
qq:
2529381310
|
联系电话: |
Email: |