MC450MP液氮罐查特MVE杜瓦瓶MC450HP
型号/ Model | 单位Unit | MC390MP MCR | MC390HP MCR | MC450MP MCR | MC450HP MCR |
尺寸/ Dimensions | |||||
瓶体直径/Cylinder Diameter | 厘米/cm | 75 | 75 | 75 | 75 |
瓶体高度/Cylinder Height | 厘米/cm | 141 | 141 | 156 | 156 |
框架长度/Base Length | 厘米/cm | 86 | 86 | 86 | 86 |
框架宽度/Base Width | 厘米/cm | 86 | 86 | 86 | 86 |
框架高度/Base Height | 厘米/cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
瓶体空重/Empty Weigt | 公斤/kg | 197 | 242 | 216 | 266 |
框架重/Frame Weight | 公斤/kg | 164 | 164 | 164 | 164 |
充装液体重量/ (N2) | 公斤/kg | 272 | 256 | 314 | 294 |
(O2) | 公斤/kg | 387 | 366 | 445 | 420 |
(Ar) | 公斤/kg | 470 | 445 | 539 | 511 |
(CO2) | 公斤/kg | / | 392 | / | 452 |
(N2O) | 公斤/kg | / | 372 | / | 427 |
技术指标 / Technical Specifications | |||||
安全阀设定压力 | Psig/MPa | 230/1.58 | 350/2.41 | 230/1.58 | 350/2.41 |
Relief Valve Setting | |||||
日蒸发率(%每天) | N2 | 1.84% | 1.84% | 1.80% | 1.80% |
O2 Ar | 1.50% | 1.50% | 1.40% | 1.40% | |
NER(per day %) | |||||
CO2 | 0.60% | 0.50% | |||
几何容积/Gross capacity | 升/Liter | 390 | 390 | 450 | 450 |
净容积/Net Capacity | 升/Liter | 371 | 371 | 428 | 428 |
标况下气体体积 / Standard Volume | |||||
氮/N2 | Nm3 | 218 | 391 | 252 | 233 |
氧/O2 | Nm3 | 262 | 253 | 302 | 292 |
氩/Ar | Nm3 | 251 | 246 | 289 | 284 |
二氧化碳/CO2 | Nm3 | 197 | 227 | ||
气流 / Gas Flow | |||||
N2,O2,Ar | Nm3/hr | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
CO2 | Nm3/hr | 5.1 | 5.1 |
班德液氮罐是生产液氮罐的专业化厂家。自主品牌拥有液氮罐、自增压液氮罐、储存型液氮罐各系列产品。在拥有全系列液氮罐自主品牌的基础上,为客户提供高品质的液氮罐产品及便捷高效的售后服务,所有液氮罐产品真空质保五年!
http://www.yedanguan365.com
http://www.cnpetjy.com/
推荐:东亚液氮罐