百万分之一微量天平
型号 | MYA 2.4Y | MYA 0,8/3.4Y | MYA 5.4Y | MYA 11.4Y | MYA 21.4Y | ||||||
认证 | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
最大称重 | 2,1 g | 0,8 g / 3 g | 5,1 g | 11 g | 21 g | ||||||
读取精度 | 1 µg | 1 µg / 10 µg | 1 µg | 1 µg | 1 µg | ||||||
1 µg (Rt ≤ 0,8g) | 1 µg (Rt ≤ 2g) | 1,2 µg (Rt ≤ 2g) | 1,2 µg (Rt ≤ 2g) | ||||||||
0,5 µg (Rt ≤ 0,2g) | 2,0 µg (2g < Rt ≤ 5g) | ||||||||||
重复精度 * | 2,0 µg (2g < Rt ≤ 5g) | ||||||||||
1 µg (0,2g < Rt ≤ 2g) | 4,1 µg (0,8g < Rt ≤ 3g) | 1,6 µg (2g < Rt ≤ 5,1g) | 2,5 µg (5g < Rt ≤ 11g) | ||||||||
2,5 µg (5g < Rt ≤ 11g) | |||||||||||
3,0 µg (11g < Rt ≤ 21g) | |||||||||||
线性 | ±3 µg | ±3 µg / ±10 µg | ±5 µg | ±6 µg | ±7 µg | ||||||
偏心率 | 3 µg | 3 µg / 10 µg | 5 µg | 6 µg | 7 µg | ||||||
灵敏度补偿 | 1,5 × 10-6 × Rt | 1,5 × 10-6 × Rt | 1,5 × 10-6 × Rt | 3 × 10-6 × Rt | 4 × 10-6 × Rt | ||||||
灵敏度温度飘移 | 1 × 10-6 / °C × Rt | 1 × 10-6 / °C × Rt | 1 × 10-6 / °C × Rt | 1 × 10-6 / °C × Rt | 1 × 10-6 / °C × Rt | ||||||
灵敏度时间飘逸 | 1 × 10-6 / Year × Rt | 1 × 10-6 / Year × Rt | 1 × 10-6 / Year × Rt | 1 × 10-6 / Year × Rt | 1 × 10-6 / Year × Rt | ||||||
最小样品称重(USP) | 1,0 mg | 2 mg | 2 mg | 2,4 mg | 2,4 mg | ||||||
最小称重 (U = 1%, k = 2) | 0,1 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,24 mg | 0,24 mg | ||||||
秤盘尺寸 | Ø 16 mm | Ø 16 mm, Ø 60 mm | Ø 26 mm | Ø 26 mm | Ø 26 mm | ||||||
(weighing pan for filters) | |||||||||||
称重室尺寸 | Ø 90 × 90 mm | ||||||||||
稳定时间 | max 8 s | max 10 s | |||||||||
调整校准 | 自动automatic (internal) | ||||||||||
天平供电要求 | 13,5 ~16 V DC / 700 mA | ||||||||||
天平控制器供电要求 ** | 13,5 ~ 16 V DC / 1 A | ||||||||||
天平空气外壳 | ABS 塑料 | ||||||||||
显示 | 5,7'’(640x480) 彩色触摸屏 | ||||||||||
处理器 | 2 × 1 GHz | ||||||||||
内存 | RAM: 256 MB DDR2, memory card: 8 GB microSD | ||||||||||
接口 | 2×USB host, 2×RS 232, Ethernet 10/100 Mbit, Wireless Module | ||||||||||
声音报警 | YES (voice messages support) | ||||||||||
视频功能 | YES (videos and user manuals in multimedia form) | ||||||||||
内置使用手册 | YES | ||||||||||
IN / OUT | 4 IN / 4 OUT (digital) | ||||||||||
包装尺寸 | 660×660×455 mm | ||||||||||
净重/毛重 | 9,1kg / 16,6 kg | ||||||||||
工作环境要求: | |||||||||||
工作温度 | +10 ° ~ +40 °C | ||||||||||
工作温度变化率 | ±0,3 °C/h (±1 °C/8h) | ||||||||||
相对湿度 | 40% ÷ 80% | ||||||||||
相对湿度变化率 | ±1%/h (±4%/8h) |
孚光精仪(中国)有限公司是隶属于辅光精密仪器(上海)有限公司的进口尖端分析测试和实验室建设服务商,旨在为中国客户提供全球同步的进口尖端测试分析技术和仪器,以及实验室建设所需服务和领先型实验仪器。
孚光精仪(中国)有限公司以技术和应用为中心,以精密光学技术特色,为中国用户提供全面的测试分析技术仪器和实验仪器的信息和解决方案,是高等院校,研究院所,外资企业,高新技术企业,大型国企等创新驱动单位的理想技术伴侣。
孚光精仪(中国)有限公司经营范围有:进口实验室耗材,生物学和生命科学仪器,医学仪器耗材等,包括显微镜,荧光成像,激光成像等特殊光学诊断仪器。
孚光精仪(中国)有限公司具有高效的国际贸易进口体系,快速自贸区海关清关速度以及强大的“互联网+”技术支持,以先进的“云服务”理念为用户用提供良好体验的实验室建设一站式服务,为用户提供各种实验室仪器的价格信息,实验室解决方案和全程进口服务,上门和安装培训服务。
孚光精仪(中国)有限公司精通光学,服务科学,坚持“知中国,服务中国”理念,以领先的光学和光谱学为专业背景,为用户提供基于精密光学技术的尖端测试方案。
单位名称: |
详细地址:
上海市黄浦区西藏南路567号复兴中心base of fuxing
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |