除铁锰滤料 循环水除铁水处理材料
过滤 | 去除 | 吸附 |
在水和废水中发现的总悬浮固体(TSS)不大于2微米。 |
铁(Fe 2+) | 含铁水中的砷(V) |
锰(Mn 2+) | 铀(VI) | |
硫化氢(H 2 S) | 镭 | |
二氧化碳(CO 2) | 铜(Cu 2+) | |
镍(Ni 2+) | 锌(Zn 2+) | |
铅(Pb 2+) | 镉(Cd 2+) | |
钴(Co 2+) |
组成 | 含量 | 规格 |
沸石(天然) | 85% | > 85% |
二氧化锰(MnO2) | 10% | > 9.5% |
水合石灰 | 5% | < 5% |
进水PH范围 | 5.8—10.5 |
浮床空间 | 25%—40% |
滤床高度至少 | 75cm |
一般滤床高度 | 120cm |
工作采水流速 | 15—30m/h |
反洗(逆洗)流速 | 20—25m/h |
反洗(逆洗)时间 | 5—10分钟 |
正向冲洗时间 | 1—2分钟 |
外观 | 黑色颗粒 |
进水 pH 范围 | 5.8 ---10.5 |
气味 | 无 |
目径(Mesh size) | 0.6-1.4 mm(可定制) |
颗粒均匀系数 | ≤ 1.75 |
密度 | 1060kg/m³ |
含水量 | <0.5% |
去除能力 |
单独铁-3000mg/L |
单独锰-1500mg/L | |
单独H2S-500mg/L |
单位名称: |
详细地址:
吉林省长春市二道区洋浦大街6999号长春国际工业品交易中心一期D区28号楼104号
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |