铂硫化硅胶泵管
管材尺寸 | 软管倒刺 | 包装 | 卷 | ||
英寸(mm) | 目录编号 | Ft/包 | 目录编号 | Ft/卷 | |
L/S® 精密泵管 | |||||
L/S 13 | 1/16(1.6) | UV-96410-13 | 25 | UV-96403-13 | 500 |
L/S 14 | 1/16(1.6) | UV-96410-14 | 25 | UV-96403-14 | 500 |
L/S 16 | 1/8(3.2) | UV-96410-16 | 25 | UV-96403-16 | 500 |
L/S 25 | 3/16(4.8) | UV-96410-25 | 25 | UV-96403-25 | 500 |
L/S 17 | 1/4(6.4) | UV-96410-17 | 25 | UV-96403-17 | 500 |
L/S 18 | 3/8(9.5) | UV-96410-18 | 25 | UV-96403-18 | 400 |
L/S® 高性能精密泵管 | |||||
L/S 15 | 3/16(4.8) | UV-96410-15 | 25 | UV-96403-15 | 400 |
L/S 24 | 1/4(6.4) | UV-96410-24 | 25 | UV-96403-24 | 300 |
L/S 35 | 3/8(9.5) | UV-96410-35 | 25 | UV-96403-35 | 300 |
L/S 36 | 3/8(9.5) | UV-96410-36 | 25 | UV-96403-36 | 100 |
I/P® 精密泵管 | |||||
I/P 26 | 1/4(6.4) | UV-96410-26 | 25 | UV-96403-26 | 200 |
I/P 73 | 3/8(9.5) | UV-96410-73 | 25 | UV-96403-73 | 150 |
I/P 82 | 1/2(12.8) | UV-96410-82 | 25 | UV-96403-82 | 100 |
I/P® 高性能精密泵管 | |||||
I/P 70 | 3/8(9.5) | UV-96510-70 | 10 | - | - |
I/P 88 | 1/2(12.8) | UV-96510-88 | 10 | - | - |
I/P 89 | 5/8(15.9) | UV-96510-89 | 10 | - | - |
B/T® 精密泵管 | |||||
B/T 88 | 1/2(12.8) | UV-96510-88 | 10 | - | - |
B/T 92 | 1(25.4) | UV-96510-92 | 10 | - | - |
B/T® 高性能精密泵管 | |||||
B/T 86 | 3/8(9.5) | UV-96510-86 | 10 | - | - |
B/T 90 | 3/4(19.0) | UV-96510-90 | 10 | - | - |
B/T® PerfectPositionTM泵管 | |||||
B/T 87 | 3/8(9.5) | UV-96510-87 | 25 | - | - |
B/T 91 | 3/4(19.0) | UV-96510-91 | 25 | - | - |
单位名称: |
详细地址:
上海市松江区荣乐东路2369弄1号409室(绿地伯顿商务中心)
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |