平滑特氟龙钢丝管 TSS
编码 | 内径 | 外径 | 内管壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | |
in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | |
TSS003 | 1/8" | 3.2 | 6.2 | 0.85 | 60 | 250 | 750 |
TSS005 | 3/16" | 4.8 | 7.7 | 0.85 | 60 | 250 | 750 |
TSS006 | 1/4" | 6.4 | 9.2 | 0.85 | 75 | 240 | 720 |
TSS008 | 5/16" | 7.9 | 10.8 | 0.85 | 100 | 235 | 705 |
TSS010 | 3/8" | 9.5 | 12.4 | 0.85 | 125 | 170 | 510 |
TSS013 | 1/2" | 12.7 | 15.9 | 1 | 140 | 160 | 480 |
TSS016 | 5/8" | 15.9 | 19.3 | 1 | 160 | 140 | 420 |
TSS019 | 3/4" | 19 | 22.3 | 1.2 | 200 | 115 | 345 |
TSS022 | 7/8" | 22 | 25.8 | 1.2 | 300 | 70 | 210 |
TSS025 | 1" | 25.4 | 29.5 | 1.5 | 400 | 70 | 180 |
单位名称: |
详细地址:
上海市松江区荣乐东路2369弄1号409室(绿地伯顿商务中心)
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |