美国中草药ChromaDex标准品——中国代理
ASB-00031184-005 | European Goldenrod (Solidago virgaurea) Herb VBRM | 5g | VBRM | 12-27-2010 |
ASB-00031016-010 | CYSTATHIONINE, L-(P) | 10mg | P | 12-22-2010 |
ASB-00031016-005 | CYSTATHIONINE, L-(P) | 5mg | P | 12-22-2010 |
ASB-00012209-250 | LIMONIN(P) | 250mg | P | 12-22-2010 |
ASB-00005363-100 | ETHYL SYRINGATE(P) | 100mg | P | 12-22-2010 |
ASB-00005363-025 | ETHYL SYRINGATE(P) | 25mg | P | 12-22-2010 |
ASB-00005333-100 | ETHYL-p-COUMARATE(P) | 100mg | P | 12-22-2010 |
ASB-00005333-025 | ETHYL-p-COUMARATE(P) | 25mg | P | 12-22-2010 |
ASB-00031183-005 | Slippery Elm (Elmus rubra) Bark RGBRM | 5g | RGBRM | 12-21-2010 |
ASB-00003996-025 | CYTIDINE-5'-DIPHOSPHOCHOLINE(P) | 25mg | P | 12-17-2010 |
ASB-00003996-010 | CYTIDINE-5'-DIPHOSPHOCHOLINE(P) | 10mg | P | 12-17-2010 |
ASB-00001752-010 | ANAGYRINE PERCHLORATE(P) | 10mg | P | 12-17-2010 |
ASB-00003877-025 | CREATININE PHOSPHATE DISODIUM SALT(RG) | 25mg | RG | 12-17-2010 |
ASB-00014255-010 | NEOHESPERIDIN DIHYDROCHALCONE(RG) | 10mg | RG | 12-17-2010 |
ASB-00014255-005 | NEOHESPERIDIN DIHYDROCHALCONE(RG) | 5mg | RG | 12-17-2010 |
ASB-00015301-250 | OLEANOLIC ACID(RG) | 250mg | RG | 12-17-2010 |
ASB-00031182-005 | Winter Squash (Cucurbita maxima) Seed VBRM | 5g | VBRM | 12-16-2010 |
ASB-00031181-005 | Peach (Prunus persica) Bark VBRM | 5g | VBRM | 12-16-2010 |
ASB-00031180-005 | Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum) Leaf VBRM | 5g | VBRM | 12-16-2010 |
ASB-00004072-005 | DEACETYLTAXOL, 7-EPI-10-(SH) | 5mg | SH | 12-15-2010 |
ASB-00001752-025 | ANAGYRINE PERCHLORATE(P) | 25mg | P | 12-15-2010 |
ASB-00060355-001 | Licorice (Glycyrrhiza glabra) Root Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060345-001 | Ginkgo (Ginkgo biloba) Leaf Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060335-001 | Mangosteen (Garcinia mangostana) Fruit Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060325-001 | Fadogia (Fadogia agrestis) Root Stem Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060315-001 | Fadogia (Fadogia agrestis) Stem Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060305-001 | Acai Palm (Euterpe oleracea) Fruit Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060295-001 | Tongkai Ali (Eurycoma longifolia) Root Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060285-001 | Echinacea (Echinacea purpurea) Leaves and Stems Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060275-001 | Echinacea (Echinacea purpurea) Leaves and Stems Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060265-001 | Echinacea (Echinacea purpurea) Flowers Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060255-001 | Echinacea (Echinacea pallida) Root Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060245-001 | Wild Carrot (Daucus carota) Herb Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060235-001 | Tumeric (Curcuma longa) Rhizome Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060225-001 | Chinese Hawthorn (Crataegus pinnatifida) Fruit Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060215-001 | Common Hawthorn (Crataegus monogyna) Leaf and Fruit Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060205-001 | English Hawthorn (Crataegus laevigata) Leaves Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060195-001 | English Hawthorn (Crataegus laevigata) Berries Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060185-001 | Goldthread (Coptis chinensis) Root Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060175-001 | Chinese Cohosh (Cimicifuga dahurica) Root Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060165-001 | Gotu Kola (Centella asiatica) Leaf and Stem Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060155-001 | Blue Cohosh (Caulophyllum thalictroides) Root Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060145-001 | Green Tea (Camellia sinensis) Leaf Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060135-001 | Marigold (Calendula officinalis) Flower Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060695-001 | Ginger (Zingiber officinale) Root Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060125-001 | Bupleurum (Bupleurum chinensis) Root Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060115-001 | Water yssop (Bacopa monnieri) Whole Plant Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060685-001 | Grape (Vitis vinifera) Seed Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060105-001 | Lemon Myrtle (Backhousia citriodora) Leaf Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060095-001 | Neem (Azadirachta indica) Leaf Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060675-001 | Cranberry Bush (Viburnum opulus) Bark Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060085-001 | Huang Qi (Astragalus membrabaceus) Root Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060665-001 | Bilberry (Vaccinium myrtillus) Fruit Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060075-001 | Rooibos (Aspalathus linearis) Leaf Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
ASB-00060065-001 | Annual Wormwood (Artemisia annua) Leaf Extract #5 BXL | 1mg | BXL | 12-10-2010 |
深圳格瑞博生物科技有限公司不仅销售挪威Chiron标准品公司和意大利Chromogenix试剂公司产品,还同时销售CP英国皇家实验室LGC医药杂质标准品、美国中草药ChomaDax标准品、加拿大TRC标准品(中国区代理)、EP(欧洲药典) (中国代理商)、USP(美国药典)、BP(英国药典)(中国代理商)、(WHO)世界卫生组织药物标准品(中国代理商)、NIST(美国国家标准局标准品) (中国代理商)、irrm(欧洲标准局标准品)(中国代理商)、瑞士巴亨公司(BaChem),美国Accustandard标准品,美国ChemService标准品(中国代理商),德国Dr.Ehrenstorfer标准品,美国剑桥CIL(同位素标准品),金属分析标准品、环境监测标准品、ICP标准品等各种产品。种类齐全,到货迅速。更多详细信息欢迎您来电咨询。
单位名称: |
详细地址:
深圳市龙岗区清水路28号富达商务大厦409
|
qq:
1214519377
|
联系电话: |
Email: |