Lab Companion 可程式恒温恒湿试验机
型号 | T/C180/40 | T/C340/40 | T/C600/40 | T/C1000/40 | T/C1500/40 | ||||||
T/C180/70 | T/C340/70 | T/C600/70 | T/C1000/70 | T/C1500/70 | |||||||
箱体结构 | |||||||||||
试验容积 | L | 190 | 335 | 600 | 990 | 1540 | |||||
工作室内尺寸(mm) | 高(h) | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | |||||
宽(w) | 580 | 580 | 800 | 1100 | 1100 | ||||||
深(d) | 450 | 765 | 800 | 950 | 1475 | ||||||
箱体外形尺寸(mm) | 高(H) | 1780 | 1780 | 1980 | 1980 | 1980 | |||||
宽(W) | 780 | 780 | 1000 | 1300 | 1300 | ||||||
深(D) | 1475 | 1790 | 1845 | 1995 | 2520 | ||||||
温度测试参数(T和C系列) | |||||||||||
*低温度 | ℃ | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 |
*高温度 | ℃ | +180 | |||||||||
升温速度(平均) | k/min | 4 | 4 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
降温速度(平均) | k/min | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
温度波动度 | k | ±0.1~±0.5 | |||||||||
温度偏差 | k | ±0.5~±2 | |||||||||
热量补偿 | w | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
温度与湿度校准值 | ℃ | ‘+23和+80 | |||||||||
湿度测试参数(仅适合C系列) | |||||||||||
温度范围 | ℃ | +10~+95 | |||||||||
湿度范围 | %r.h. | 10~98 | |||||||||
露点温度范围 | ℃ | -3~+94 | |||||||||
湿度波动度 | %r.h. | ±1~±3 | |||||||||
温度波动度 | k | ±0.1~±0.5 | |||||||||
温度偏差 | k | ±0.5~±2 | |||||||||
热量补偿 | w | ~400 | |||||||||
温度与湿度校准值 | ℃/%r.h. | 23/50和95/50 | |||||||||
供电和连接 | |||||||||||
额定电压 | V | 3/N/PE AC380/400V±10%,50Hz | |||||||||
额定功率 | KW | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 7.8 | 9.1 | 11.5 | 13.8 | 11.5 | 13.8 |
*大电流 | A | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 22 | 29 | 22 | 29 |
噪音等级 | dB(A) | 58 | 60 | 58 | 60 | 66 | 66 | 66 | 70 | 66 | 70 |
箱体重量 | Kg | 425 | 520 | 475 | 520 | 610 | 675 | 850 | 950 | 930 | 1110 |
冷却方式 | 风冷式(可选配水冷) | ||||||||||
备注 | |||||||||||
·温度与湿度值的数据采集是在工作室空载的状况下由传感器测得 | |||||||||||
·待实际测量的温度值稳定到设定值后,再进行温度波动度的测量 | |||||||||||
·根据特殊使用要求可配置特殊电压 | |||||||||||
·升温速度与降温速度执行标准依据IEC60068-3-5 | |||||||||||
·工作室尺寸:高﹡宽﹡深(毫米) |
单位名称: |
详细地址:
东莞市常平镇Lab Companion Ltd.
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |