示踪细胞株
细胞名称 | 货号 | 种属 | 组织来源 | 疾病 | 性别 | 年龄 | 细胞类型 |
A549(Luc1) | CTCC-0336-Luc1 | 人 | 肺 | 肺癌 | 男 | 58 | 表皮 |
NCI-H1299(Luc1) | CTCC-0332-Luc1 | 人 | 肺 | 肺癌 | 男 | 43 | 表皮 |
NCI-H460(Luc1) | CTCC-0331-Luc1 | 人 | 肺 | 肺癌 | 男 | 未知 | 表皮 |
NCI-H661(Luc1) | CTCC-0353-Luc1 | 人 | 肺 | 肺癌 | 男 | 43 | 上皮 |
A-427(Luc1) | CTCC-0355-Luc1 | 人 | 肺 | 肺癌 | 男 | 52 | 上皮 |
Hep 3B2.1-7(Luc1) | CTCC-0321-Luc1 | 人 | 肝脏 | 肝细胞癌 | 男 | 8 | 表皮 |
Hep G2(Luc1) | CTCC-0314-Luc1 | 人 | 肝脏 | 肝细胞癌 | 男 | 15 | 表皮 |
HeLa (Luc1) | CTCC-0306-Luc1 | 人 | 宫颈 | 宫颈腺癌 | 女 | 31 | 表皮 |
SiHa(Luc1) | CTCC-0307-Luc1 | 人 | 宫颈 | 鳞状细胞癌 | 女 | 55 | 表皮 |
MG-63(Luc1) | CTCC-0318-Luc1 | 人 | 骨 | 骨肉瘤 | 男 | 14 | 成纤维细胞 |
Saos-2(Luc1) | CTCC-0301-Luc1 | 人 | 骨 | 骨肉瘤 | 女 | 11 | 表皮 |
U-2 OS(Luc1) | CTCC-0304-Luc1 | 人 | 骨 | 骨肉瘤 | 女 | 15 | 表皮 |
K-562(Luc1) | CTCC-0324-Luc1 | 人 | 骨髓 | 慢性粒细胞白血病 | 女 | 53 | 表皮 |
SH-SY5Y(Luc1) | CTCC-0340-Luc1 | 人 | 骨髓 | 神经母细胞瘤 | 女 | 4 | 表皮 |
RD(Luc1) | CTCC-0312-Luc1 | 人 | 肌肉 | 横纹肌肉瘤 | 女 | 7 | 梭形细胞 |
C2C12(Luc1) | CTCC-0350-Luc1 | 小鼠 | 肌肉 | 未知 | 未知 | 未知 | 成肌细胞 |
HCT 116(Luc1) | CTCC-0302-Luc1 | 人 | 结肠 | 结肠癌 | 男 | 成人 | 表皮 |
T84(Luc1) | CTCC-0341-Luc1 | 人 | 结肠 | 结肠癌 | 男 | 72 | 表皮 |
Caco-2(Luc1) | CTCC-0320-Luc1 | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 男 | 72 | 表皮 |
COLO 205(Luc1) | CTCC-0333-Luc1 | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 男 | 70 | 表皮 |
DLD-1(Luc1) | CTCC-0334-Luc1 | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 男 | 成人 | 表皮 |
HT-29(Luc1) | CTCC-0303-Luc1 | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 女 | 44 | 表皮 |
SW480(Luc1) | CTCC-0317-Luc1 | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 男 | 50 | 表皮 |
LS 174T(Luc1) | CTCC-0354-Luc1 | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 女 | 58 | 上皮 |
RKO(Luc1) | CTCC-0364-Luc1 | 人 | 结肠 | 癌 | 未知 | 未知 | 上皮 |
HT-1080(Luc1) | CTCC-0310-Luc1 | 人 | 结缔组织 | 纤维肉瘤 | 男 | 35 | 表皮 |
RAW 264.7(Luc1) | CTCC-0348-Luc1 | 小鼠 | 淋巴 | 阿伯森鼠白血病病毒诱发的肿瘤 | 未知 | 未知 | 单核细胞 |
Ramos(Luc1) | CTCC-0352-Luc1 | 人 | 淋巴 | 伯基特淋巴瘤 | 男 | 3 | B淋巴细胞 |
Raji(Luc1) | CTCC-0326-Luc1 | 人 | 淋巴母细胞 | 伯基特淋巴瘤 | 男 | 11 | 淋巴母细胞 |
Mino(Luc1) | CTCC-0358-Luc1 | 人 | 淋巴母细胞 | 外周血/套细胞淋巴瘤 | 男 | 64 | 淋巴 |
JeKo-1(Luc1) | CTCC-0359-Luc1 | 人 | 淋巴母细胞 | 外周血/套细胞淋巴瘤 | 女 | 78 | 淋巴 |
REC1(Luc1) | CTCC-0360-Luc1 | 人 | 淋巴母细胞 | 淋巴结 | 男 | 57 | 淋巴 |
SUDHL6(Luc1) | CTCC-0361-Luc1 | 人 | 淋巴母细胞 | B细胞淋巴瘤 | 男 | 未知 | 淋巴 |
U-937(Luc1) | CTCC-0327-Luc1 | 人 | 淋巴细胞 | 组织细胞淋巴瘤 | 男 | 37 | 单核 |
SK-OV-3(Luc1) | CTCC-0311-Luc1 | 人 | 卵巢 | 腺癌 | 女 | 64 | 表皮 |
SK-N-SH(Luc1) | CTCC-0315-Luc1 | 人 | 脑 | 神经母细胞瘤 | 女 | 4 | 表皮 |
U-87 MG(Luc1) | CTCC-0323-Luc1 | 人 | 脑 | 胶质母细胞瘤 | 男 | 未知 | 表皮 |
T98G (Luc1) | CTCC-0347-Luc1 | 人 | 脑 | 神经母细胞瘤 | 女 | 4 | 表皮 |
A-375(Luc1) | CTCC-0308-Luc1 | 人 | 皮肤 | 恶性黑色素瘤 | 女 | 54 | 表皮 |
A-431(Luc1) | CTCC-0322-Luc1 | 人 | 皮肤 | 表皮样癌 | 女 | 85 | 表皮 |
Hs 865.Sk(Luc1) | CTCC-0349-Luc1 | 人 | 皮肤 | 腺癌 | 女 | 59 | 成纤维细胞 |
DU 145(Luc1) | CTCC-0313-Luc1 | 人 | 前列腺 | 前列腺癌 | 男 | 69 | 表皮 |
LNCaP clone FGC(Luc1) | CTCC-0335-Luc1 | 人 | 前列腺 | 前列腺癌 | 男 | 50 | 表皮 |
PC-3(Luc1) | CTCC-0337-Luc1 | 人 | 前列腺 | 腺癌 | 男 | 62 | 表皮 |
MCF7(Luc1) | CTCC-0342-Luc1 | 人 | 乳腺 | 腺癌 | 女 | 69 | 表皮 |
MDA-MB-468(Luc1) | CTCC-0309-Luc1 | 人 | 乳腺 | 腺癌 | 女 | 51 | 表皮 |
MDA-MB-231(Luc1) | CTCC-0319-Luc1 | 人 | 乳腺 | 腺癌 | 女 | 51 | 表皮 |
MCF 10A(Luc1) | CTCC-0345-Luc1 | 人 | 乳腺 | 纤维囊性病 | 女 | 36 | 表皮 |
SK-BR-3(Luc1) | CTCC-0316-Luc1 | 人 | 乳腺 | 乳腺癌 | 女 | 43 | 表皮 |
T-47D(Luc1) | CTCC-0343-Luc1 | 人 | 乳腺 | 腺管癌 | 女 | 54 | 表皮 |
PC-12(Luc1) | CTCC-0357-Luc1 | 大鼠 | 肾脏 | 肾上腺嗜铬细胞瘤 | 雄性 | 未知 | 不规则形态 |
CCRF-CEM(Luc1) | CTCC-0328-Luc1 | 人 | 外周血 | 急性淋巴细胞白血病 | 女 | 4 | 淋巴 |
Daudi(Luc1) | CTCC-0329-Luc1 | 人 | 外周血 | 伯基特淋巴瘤 | 男 | 16 | 淋巴 |
HL-60(Luc1) | CTCC-0325-Luc1 | 人 | 外周血 | 急性早幼粒细胞白血病 | 男 | 36 | 骨髓母细胞 |
MOLT-4(Luc1) | CTCC-0330-Luc1 | 人 | 外周血 | 急性淋巴细胞白血病 | 男 | 19 | 淋巴 |
THP-1(Luc1) | CTCC-0344-Luc1 | 人 | 外周血 | 急性单核细胞白血病 | 男 | 1 | 单核 |
JVM2(Luc1) | CTCC-0362-Luc1 | 人 | 外周血 | 套细胞淋巴瘤 | 女 | 63 | 淋巴 |
AGS(Luc1) | CTCC-0338-Luc1 | 人 | 胃 | 胃腺癌 | 男 | 54 | 表皮 |
SNU-16(Luc1) | CTCC-0351-Luc1 | 人 | 胃 | 胃癌 | 女 | 54 | 上皮 |
PANC-1(Luc1) | CTCC-0305-Luc1 | 人 | 胰腺/导管 | 表皮样瘤 | 男 | 56 | 表皮 |
RIN-5F(Luc1) | CTCC-0356-Luc1 | 大鼠 | 胰腺/胰岛细胞瘤 | beta细胞 | 雄性 | 未知 | 上皮 |
HeLa S3(Luc1) | CTCC-0339-Luc1 | 人 | 子宫颈 | 腺癌 | 女 | 31 | 表皮 |
单位名称: |
详细地址:
浙江省杭州市钱塘区和达高科 生命科技中心1703-1704
|
qq:
3138235528
|
联系电话: |
Email: |