细胞株,细胞系,ATCC标准细胞
博慧斯生物库存大量的常用细胞株,原代细胞,分人源原代细胞、动物源原代细胞;
细胞株/系:分人源细胞系、动物源细胞系等;
所有细胞入库之前均经过严格的细胞质量检测和鉴定,所有细胞在出库之前均经过一次严格的质检认证,确保细胞到每一位用户手里都是最好状态。
公司汇集了一批专业的细胞生物学技术人员,以最专业的技术支撑产品,欢迎广大用户选购,同时也欢迎广大用户和我们一起探讨相关技术问题。
售后服务:
1:发货时附细胞实拍图片两张、细胞培养说明、细胞操作处理方法、细胞质量问题反馈表
2:如果细胞有污染请在收到产品48小时内给我们提出真实的实验结果,细胞活性问题7天之内给我们提出真实的实验报告结果,我们调查核实后予免费调换,不收取任何费用
3:如用户收到细胞8-15天之内因处理不当造成细胞死亡或污染,我公司将以6.5折优惠价重新提供一株原细胞
4:如用户在16-30天内因处理不当造成细胞死亡或污染,我公司将以8折优惠价重新提供一株原细胞。
以下列举部分细胞目录供大家参考,更多细胞信息请上www.biohermes.com.cn/查询或联系021-55086292,全国免费电话400-820-0372
人脑微血管平滑肌细胞 HBVSMC | HBVSMC |
人雪旺细胞 HSC | HSC |
人真皮微血管内皮细胞 HDMEC | HDMEC |
人真皮成纤维母细胞-新生 HDF-n | HDF-n |
人淋巴内皮细胞 HLEC | HLEC |
人肺微血管内皮细胞 HPMEC | HPMEC |
人肺动脉内皮细胞 HPAEC | HPAEC |
人肺动脉平滑肌细胞 HPASMC | HPASMC |
人支气管上皮细胞 HBEpiC | HBEpiC |
人肺成纤维细胞 HPF | HPF |
人肝窦状小管内皮细胞 HHSEC | HHSEC |
人肝内胆管上皮细胞 HIBEpiC | HIBEpiC |
人主动脉平滑肌细胞 HASMC | HASMC |
人虹膜色素上皮细胞 HIPEpiC | HIPEpiC |
人小梁网细胞 HTMC | HTMC |
人皮下脂肪细胞 HPA-s | HPA-s |
人间充质干细胞-骨髓 HMSC-bm | HMSC-bm |
人脐静脉内皮细胞 HUVEC | HUVEC |
大鼠星形胶质细胞 RA | RA |
大鼠主动脉平滑肌细胞 RSMC | RSMC |
大鼠皮层神经元细胞 RN-c | RN-c |
人横纹肌肉瘤细胞 A-204 | A-204 |
人胰腺癌细胞 Capan-2 | Capan-2 |
人胰腺癌细胞 Capan-1 | Capan-1 |
人成纤维细胞 Hs 738.St/Int | Hs 738.St/Int |
人正常前列腺上皮细胞 WPE-int | WPE-int |
人正常前列腺成肌纤维细胞 WPMY-1 | WPMY-1 |
人乳腺癌细胞 MDA-MB-231 | MDA-MB-231 |
人胰腺导管腺癌细胞 PL45 | PL45 |
人胰腺癌细胞 Panc 05.04 | Panc 05.04 |
人胰腺癌细胞 Panc 04.03 | Panc 04.03 |
人胰腺癌细胞 Panc 02.03 | Panc 02.03 |
人胰腺癌细胞 Panc 08.13 | Panc 08.13 |
人胰腺癌细胞 Panc 03.27 | Panc 03.27 |
人胰腺癌细胞 Panc 10.05 | Panc 10.05 |
人结肠直肠腺癌 NCI-H508 [H508] | NCI-H508 [H508] |
人肝癌细胞 SNU-398 | SNU-398 |
人成神经瘤细胞-骨髓 SK-N-DZ | SK-N-DZ |
人胰腺癌细胞 HPAC | HPAC |
人胰腺癌细胞 HPAF-II | HPAF-II |
人黑色素瘤细胞 A375.S2 | A375.S2 |
人肺腺癌细胞 NCI-H441 [H441] | NCI-H441 [H441] |
人脐静脉内皮细胞 HUV-EC-C(HUVEC-C) | HUV-EC-C(HUVEC-C) |
人黑素瘤细胞 WM-266-4 | WM-266-4 |
人膀胱癌细胞 HT-1376 | HT-1376 |
人胃癌细胞 Hs 746T | Hs 746T |
人乳腺导管癌细胞 MDA-MB-435S | MDA-MB-435S |
人正常前列腺上皮细胞 RWPE-2 | RWPE-2 |
人正常前列腺上皮细胞 RWPE-1 | RWPE-1 |
人结肠癌细胞 COLO 320DM | COLO 320DM |
人结肠癌细胞 COLO 320HSR | COLO 320HSR |
人结肠癌细胞 NCI-H716 [H716] | NCI-H716 [H716] |
人乳腺细胞 MDA-kb2 | MDA-kb2 |
人B淋巴细胞 Ramos(RA1) | Ramos(RA1) |
人多形性恶性胶质瘤 T98G [T98-G] | T98G [T98-G] |
人淋巴母细胞 T2(174×CEM.T2) | T2(174×CEM.T2) |
人神经母细胞瘤细胞 BE(2)-C | BE(2)-C |
人肾小管上皮细胞 HK-2 | HK-2 |
人结肠直肠腺癌细胞 SW620 [SW-620] | SW620 [SW-620] |
人肺癌细胞株 A549 | A549 |
人急性单核细胞性白血病 THP-1 | THP-1 |
人T淋巴细胞白血病细胞 Jurkat, Clone E6-1 | Jurkat, Clone E6-1 |
人组织细胞淋巴瘤细胞 U-937 | U-937 |
人肾透明细胞癌细胞 Caki-2 | Caki-2 |
人膜间皮细胞 MeT-5A | MeT-5A |
人胚肾细胞 293 [HEK-293] | 293 [HEK-293] |
人皮肤成纤维细胞 Hs 865.Sk | Hs 865.Sk |
人胚肾细胞 293T | 293T |
人结肠腺癌细胞 CaCo-2 | CaCo-2 |
人食管癌细胞 KYSE-450 | KYSE-450 |
人食管鳞癌细胞 KYSE-150 | KYSE-150 |
人胰腺癌细胞 JF-305 | JF-305 |
人乳腺癌细胞 MDA-MB-468 | MDA-MB-468 |
人肝癌细胞 Hep 3B2.1-7 | Hep 3B2.1-7 |
人肝癌细胞 HepG2 | HepG2 |
人白血病细胞 HL-60 | HL-60 |
人胃黏膜上皮细胞 GES-1 | GES-1 |
人脐静脉融合细胞 EAhy926 | EAhy926 |
人T淋巴细胞白血病细胞 Jurkat, Clone E6-1 | Jurkat, Clone E6-1 |
人永生化表皮细胞 HaCat | HaCat |
人红白细胞白血病细胞 HEL | HEL |
人前列腺癌细胞 DU145 | DU145 |
人前列腺癌细胞 PC-3 | PC-3 |
人前列腺癌细胞 LNCAP | LNCAP |
人肺成纤维细胞 HFL1 | HFL1 |
人成巨核细胞白血病细胞 MEG-01 | MEG-01 |
人肝星形细胞 LX-2 | LX-2 |
张氏肝细胞 Chang Liver | Chang Liver |
表达HBV病毒的人肝细胞 HepG2.2.15 | HepG2.2.15 |
人非小细胞肺癌细胞 HCC827 | HCC827 |
人大细胞肺癌细胞 NCI-H460 | NCI-H460 |
人结肠腺癌细胞 SW480 | SW480 |
人肝癌细胞 BEL-7404 | BEL-7404 |
人胃癌细胞 NCI-N87 | NCI-N87 |
人鼻咽低分化鳞癌细胞株 SUNE-1 | SUNE-1 |
人胚肾细胞 293[HEK-293;HEK293] | 293[HEK-293;HEK293] |
人SV40转染成骨细胞 hFOB 1.19 | hFOB 1.19 |
人乳腺导管癌细胞 BT474 | BT474 |
人肺黏液上皮样癌细胞 NCI-H292 | NCI-H292 |
人表皮癌细胞 A431 | A431 |
人乳腺癌细胞 MDA-MB-175 | MDA-MB-175 |
人宫颈癌细胞 HeLa | HeLa |
人胃腺癌细胞 SGC-7901 | SGC-7901 |
人食管癌细胞 EC9706 | EC9706 |
人食管癌细胞 ECA109 | ECA109 |
人卵巢癌细胞 SKOV3 | SKOV3 |
人肺癌细胞株 A549 | A549 |
人骨肉瘤细胞 MG-63 | MG-63 |
人骨髓瘤细胞 U266(U266B1) | U266(U266B1) |
人骨髓瘤细胞 3T3D | 3T3D |
人乳腺癌细胞 MCF-7 | MCF-7 |
人组织细胞淋巴瘤细胞 U-937 | U-937 |
人纤维肉瘤细胞 HT1080 | HT1080 |
人胚肾细胞 AD293 | AD293 |
人涎腺腺样囊性癌细胞 ACC3 | ACC3 |
人结直肠腺癌上皮细胞 DLD-1 | DLD-1 |
人弥漫性大细胞淋巴瘤B淋巴细胞 Pfeiffer | Pfeiffer |
人肝癌亚力山大细胞 PLC/PRF/5 | PLC/PRF/5 |
人肝癌细胞 QGY-7703 | QGY-7703 |
人肝癌细胞 SMMC-7721 | SMMC-7721 |
人肝癌细胞 SK-HEP-1 | SK-HEP-1 |
人急性成淋巴细胞性白血病细胞 CCRF-CEM | CCRF-CEM |
人膀胱移行细胞癌细胞 T24 | T24 |
人神经母细胞瘤细胞 SH-SY5Y | SH-SY5Y |
人子宫颈鳞癌细胞 SiHa | SiHa |
人肝细胞 L-02(HL-7702) | L-02(HL-7702) |
人肝癌细胞 Huh-7 | Huh-7 |
人膀胱癌细胞 5637 | 5637 |
人膀胱癌细胞 BIU-87 | BIU-87 |
人膀胱癌细胞 EJ | EJ |
人舌鳞状上皮细胞癌 CAL-27 | CAL-27 |
人卵巢癌细胞 A2780 | A2780 |
人结肠癌细胞 HCT 116 | HCT 116 |
人肝癌细胞 BEL-7402 | BEL-7402 |
人结肠癌细胞 HT-29 | HT-29 |
人非小细胞肺癌细胞 NCI-H1299 | NCI-H1299 |
人卵巢癌细胞 3AO | 3AO |
人肾癌细胞 A498 | A498 |
人恶性横纹肌肉瘤 PLA-802 | PLA-802 |
人鼻咽低分化鳞癌细胞株(高成瘤,高转移) SUNE-1亚株-5-8F | SUNE-1亚株-5-8F |
人多发性骨髓瘤细胞 RPMI 8226 [RPMI-8226;RPMI8826] | RPMI 8226 [RPMI-8226;RPMI8826] |
人脑星形胶质母细胞瘤细胞 U-87 MG [U87MG;U87 MG] | U-87 MG [U87MG;U87 MG] |
人T淋巴瘤细胞 H9 | H9 |
人肾透明细胞腺癌细胞 786-O | 786-O |
人膀胱上皮永生化细胞 SV-HUC-1 | SV-HUC-1 |
人乳腺癌细胞 MX-1 | MX-1 |
人胃癌细胞 MGC-803 [MGC803] | MGC-803 [MGC803] |
人胃癌细胞(低分化) BGC-823 [BGC823] | BGC-823 [BGC823] |
人淋巴瘤细胞 CA46 | CA46 |
表达SV40T抗原人胚肾上皮细胞 293FT | 293FT |
人肺鳞癌细胞系 NCI-H226 | NCI-H226 |
人慢性骨髓性白血病细胞系 K562 | K562 |
人舌癌细胞 Tca-8113 | Tca-8113 |
人卵巢癌细胞 A2780 | A2780 |
人胚肾上皮包装细胞 GP2-293 | GP2-293 |
高转移人肝癌细胞 LM3 | LM3 |
高转移人肝癌细胞 MHCC97-H | MHCC97-H |
低转移人肝癌细胞 MHCC97-L | MHCC97-L |
人肾小管上皮细胞系 HK-2 | HK-2 |
人子宫内膜腺癌细胞 HEC-1-A | HEC-1-A |
人子宫内膜腺癌细胞 HEC-1-B | HEC-1-B |
人Ishikawa子宫内膜癌细胞 ISK | ISK |
人子宫内膜腺癌细胞 AN3CA | AN3CA |
人神经母细胞瘤细胞 IMR-32 | IMR-32 |
人皮肤成纤维细胞 HSF | HSF |
人Burkitt淋巴瘤细胞 RAJI | RAJI |
人B淋巴细胞急性白血病细胞 BALL-1 | BALL-1 |
人宫颈癌细胞 Hela-s3 | Hela-s3 |
人卵巢癌细胞 HO-8910 | HO-8910 |
人肾小球系膜细胞 HMC | HMC |
人小细胞肺癌细胞 NCI-H446 | NCI-H446 |
人骨髓瘤细胞/人浆细胞白血病细胞 NCI-H929 | NCI-H929 |
人胰腺癌细胞系 MIAPaca-2 | MIAPaca-2 |
人胚肺成纤维细胞 HELF | HELF |
人饲养层上皮细胞 HPT-8 | HPT-8 |
人非小细胞肺癌细胞(人肺支气管癌细胞) NCI-H1650 | NCI-H1650 |
人大细胞肺癌细胞 NCI-H661 | NCI-H661 |
人外周血嗜碱性白血病细胞 KU812 | KU812 |
人乳腺导管癌细胞 MDA-MB-435 | MDA-MB-435 |
人骨髓瘤细胞 OPM-2 | OPM-2 |
人腺癌细胞 F56 | F56 |
人SV-40转化肺成纤维细胞 WI-38VA13 | WI-38VA13 |
人肺癌细胞 Calu-1 | Calu-1 |
人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 Caki-1 | Caki-1 |
人胰腺癌细胞 SW 1990 | SW 1990 |
人胰腺癌细胞 CFPAC-1 | CFPAC-1 |
人非雄激素依赖型前列腺癌细胞 Tsu-Pr1 | Tsu-Pr1 |
人急性淋巴母细胞白血病细胞 MT-4 | MT-4 |
人卵巢癌细胞 NIH/OVCAR-3 | NIH/OVCAR-3 |
人喉癌细胞 TU 686 | TU 686 |
人喉癌细胞 TU 212 | TU 212 |
人喉癌细胞 M2e | M2e |
人甲状腺鳞癌细胞 SW579[SW 579; SW- 579] |
SW579[SW 579; SW- 579] |
人结肠腺癌细胞 LS 180 | LS 180 |
人宫颈癌细胞 C-33A(C-33 A) | C-33A(C-33 A) |
人宫颈癌肠转移细胞 Caski(Ca Ski) | Caski(Ca Ski) |
人胰腺癌细胞 Patu 8988 | Patu 8988 |
人羊膜细胞 WISH | WISH |
人鼻咽癌细胞 HNE2 | HNE2 |
人十二脂肠腺癌细胞 HuTu-80 | HuTu-80 |
人子宫内膜腺癌细胞 RL95-2 | RL95-2 |
人胰腺癌细胞 PANC-1 | PANC-1 |
人肺癌细胞 PC-9(PC9) | PC-9(PC9) |
人转移胰腺癌细胞 AsPC-1 | AsPC-1 |
人急性非B非T淋巴细胞白血病细胞 Reh | Reh |
人肺癌细胞 MSTO-211H | MSTO-211H |
人肺成纤维样细胞 HLF | HLF |
人B淋巴瘤细胞 Farage | Farage |
人肺癌细胞 NCI-H520 | NCI-H520 |
人肺癌细胞 NCI-H596 | NCI-H596 |
人肺鳞癌细胞 SK-MES-1 | SK-MES-1 |
大鼠心肌细胞 H9C2(2-1) | H9C2(2-1) |
小鼠肝上皮细胞 NCTC clone 1469 [derivative of NCTC 721 | NCTC clone 1469 [derivative of NCTC 721 |
马-达二氏犬肾细胞系 MDCK (NBL-2) | MDCK (NBL-2) |
猪鼻甲黏膜成纤维细胞 PT-K75 | PT-K75 |
小鼠胰腺癌细胞 LTPA | LTPA |
大鼠胰腺癌细胞 DSL-6A/C1 | DSL-6A/C1 |
小鼠骨髓瘤B淋巴细胞 SP2/MIL-6 | SP2/MIL-6 |
大鼠脑间质细胞 DI TNC1 | DI TNC1 |
小鼠肌原细胞 C2C12 | C2C12 |
小鼠胚胎成纤维细胞 3T3-L1 | 3T3-L1 |
大鼠回肠细胞 IEC-18 | IEC-18 |
非洲绿猴肾细胞 VERO C1008 [Vero 76, clone E6, Vero E6] | VERO C1008 [Vero 76, clone E6, Vero E6] |
小鼠骨髓瘤细胞 Sp2/0-Ag14 | Sp2/0-Ag14 |
鸭子胚胎成纤维细胞 Duck embryo | Duck embryo |
鸡胚胎成纤维细胞 UMNSAH/DF-1 | UMNSAH/DF-1 |
小鼠巨噬细胞 RAW 264.7 | RAW 264.7 |
仓鼠肾成纤维细胞 BHK-21 | BHK-21 |
小鼠表皮细胞 JB6 Cl 30-7b | JB6 Cl 30-7b |
小鼠胚胎细胞 NIH/3T3 | NIH/3T3 |
小鼠血管内皮瘤细胞 EOMA | EOMA |
小鼠胚胎纤维细胞 STO | STO |
大鼠肝上皮样干细胞 WB-F344 | WB-F344 |
小鼠乳腺癌细胞 4T1 | 4T1 |
小鼠睾丸细胞 TM4 | TM4 |
大鼠垂体瘤细胞 GH3 | GH3 |
大鼠雪旺细胞 RSC96 | RSC96 |
大鼠肝细胞 BRL3A | BRL3A |
大鼠肝细胞 BRL | BRL |
大鼠小肠隐窝上皮细胞 IEC-6 | IEC-6 |
小鼠肾癌细胞 Renca | Renca |
袋鼠肾细胞 Pt-K2(Pt K2) | Pt-K2(Pt K2) |
非洲绿猴肾细胞 BS-C-1 | BS-C-1 |
小鼠神经胶质瘤细胞 G422 | G422 |
小鼠肝癌细胞 H22 | H22 |
非洲绿猴肾细胞 Vero | Vero |
猪肾细胞系 PK15 | PK15 |
猪肾细胞系 PK13 | PK13 |
猪睾丸细胞系 ST | ST |
中国仓鼠卵巢细胞 CHO | CHO |
中国仓鼠卵巢细胞 CHO-K1 | CHO-K1 |
小鼠骨髓瘤细胞 SP2/0 | SP2/0 |
小鼠巨噬细胞 Ana-1 | Ana-1 |
小鼠小胶质瘤细胞 Bv-2 | Bv-2 |
大鼠心肌细胞 H9C2(2-1) | H9C2(2-1) |
大鼠肾小球系膜细胞 HBZY-1 | HBZY-1 |
大鼠胰岛素瘤细胞 INS-1 | INS-1 |
鼠肝星形细胞 HSC-T6 | HSC-T6 |
小鼠T细胞 CTLL-2 | CTLL-2 |
大鼠肺泡巨噬细胞 NR8383( [AgC11x3A, NR8383.1]) | NR8383( [AgC11x3A, NR8383.1]) |
小鼠单核巨噬细胞 J774A.1 | J774A.1 |
幼仓鼠肾细胞 BHK-21 | BHK-21 |
小鼠成纤维细胞 L929 | L929 |
大鼠胰岛β细胞瘤细胞 Rin-m5f | Rin-m5f |
小鼠黑色素瘤细胞 B16 | B16 |
小鼠白血病细胞 L1210 | L1210 |
大鼠主动脉平滑肌细胞 A7r5 | A7r5 |
大鼠肝细胞瘤细胞 H-4-II-E | H-4-II-E |
小鼠结肠细胞 CT26 | CT26 |
小鼠胰岛内皮细胞 MS1 | MS1 |
小鼠骨髓瘤细胞 NS-1(P3/NSI/1-Ag4-1) | NS-1(P3/NSI/1-Ag4-1) |
小鼠逆转录病毒包装株 PT-67 | PT-67 |
小鼠肺上皮细胞 TC-1 | TC-1 |
大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) PC-12(高分化) | PC-12(高分化) |
大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(未分化) PC-12(未分化) | PC-12(未分化) |
小鼠肾小球系膜细胞 SV40-MES-13 | SV40-MES-13 |
小鼠Lewis肺癌细胞 LLC | LLC |
中国仓鼠卵巢悬浮细胞(biohermes) CHO-S | CHO-S |
中国仓鼠卵巢细胞(invitrogen) CHO-S | CHO-S |
仓鼠卵巢细胞,二氢叶酸还原酶缺陷 CHO/dhFr- | CHO/dhFr- |
小鼠淋巴瘤细胞 L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) | L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) |
小鼠乳腺癌高转移细胞 MA-891 | MA-891 |
小鼠宫颈癌细胞 U14 | U14 |
小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 Beta-TC-6 | Beta-TC-6 |
小鼠睾丸间质细胞 TM3 | TM3 |
猴肾细胞 Marc145 | Marc145 |
小鼠白血病细胞 P388 | P388 |
大鼠成骨细胞 ROS1728 | ROS1728 |
非洲绿猴SV40转化的肾细胞 COS-7 | COS-7 |
小鼠胚胎细胞 NIH/3T3 | NIH/3T3 |
小鼠黑色素瘤细胞 B16F1 | B16F1 |
大鼠肾细胞 NRK-52E | NRK-52E |
鼠肝星形细胞 CFSC-2G | CFSC-2G |
人/鼠杂交骨髓瘤细胞 K6H6/B5 | K6H6/B5 |
博慧斯生物(BioHermes Inc.)专注于细胞生物学领域的实验室产品开发和技术服务。其主要的产品和服务有:原代及细胞株/系 (库)、细胞培养产品、细胞因子Elisa 试剂盒和科研项目技术服务。
博慧斯生物独特之处,是汇集了一批细胞培养专家,专注于细胞生物学相关产品的研发和生产,将世界一流的细胞学研究成果注入产品和技术服务中;并以强大的技术服务支撑产品,让客户在使用产品的同时,得到博慧斯生物富有经验的专业指导和技术支持。如果您在工作和学习中遇到任何的技术难题,请联系博慧斯生物技术支持中心,博慧斯生物愿意全心全意地帮助和服务客户。
本公司注资生物谷网站开展生物产业领域的电子商务,持股上海复蒙基因生物科技有限公司,并与复旦大学生物技术中心开展合作。
公司位于美丽的无锡太湖风景区—蠡湖,与灵山大佛隔水相望;公司市场部设于上海。
无锡地址:无锡市滨湖区马山梅梁西路88号 无锡市生物服务外包园 6号楼2层
上海地址:上海市卢湾区打浦路200弄2号602G
电话:021-55086292 400-820-0372(全国免费)
我们期待为您服务!
单位名称: |
详细地址:
无锡市滨湖区马山梅梁路136号二层
|
qq:
1813348167
|
联系电话: |
Email: |