吸头

Thermo QSP Nunc NALGENE 3120-0250离心瓶

基本信息
产品名称:
Thermo QSP Nunc NALGENE 3120-0250离心瓶
英文名称:
Thermo QSP Nunc NALGENE
国产/进口:
进口
产地/品牌:
USA Thermo QSP Nunc
型号:
离心瓶,聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋盖,2
参考报价:
询13816982406
总点击数:
473
更新日期:
2023-01-29
产品类别:

性能参数
Thermo QSP Nunc NALGENE 2023年价格-
上海辅泽商贸有限公司-1
货号 产品描述  每包的数量   每箱的数量   最小起订量  Pack Unit 2023年市场价含13%税
273-20S Samco 1.7mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 20/包 LSP  500   4,000  CS  5,281.04 
CNLL2000 Capitol Vial翻盖样本收集瓶,聚丙烯材质,容量11mL LSP  1   2,000  1CS  17,007.08 
759NL-1S Samco大管泡滴管, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP  500   5,000  CS  7,717.98 
204NL-1S Samco 8.0mL 通用型大管泡滴管, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP  400   3,200  CS  5,653.92 
04HPLS Capitol Vial翻盖容器,4oz 容积,snap密封锁,高瓶身,聚丙烯材质,非无菌 LSP  250   250  1CS  1,662.37 
225NL-20S Samco 7.5mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度从0.50到3mL, 20支装, 白色盒装 LSP  500   4,000  CS  4,724.58 
M995133 Samco™通用型管盖,适用于直径12-16mm管子,黄色,非无菌 LSP  1,000   10,000  1CS  8,007.85 
212-20S Samco 3.9mL 带刻度滴管,小管泡 , 刻度标出 1mL, 灭菌, 20支装 LSP  500   4,000  CS  4,753.93 
5920-0060 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,34.3x 23.5x 20.3 LSP  1   2  CS  4,864.34 
04LP Capitol Via翻盖容器,4oz 容积,低瓶身,聚丙烯材质,无菌 LSP  250   250  1CS  3,466.66 
212NL Samco 3.9mL 带刻度滴管,小管泡, 未灭菌, 刻度标出 1mL, 白色盒装 LSP  500   5,000  CS  3,495.49 
04LPLS Capitol Vial翻盖容器,4oz 容积,低瓶身,密封锁,聚丙烯材质,无菌 LSP  250   250  1CS  3,208.57 
0385YELLOW Capitol Vial翻盖容器,3oz 容积,密封锁,聚丙烯材质,黄色,无菌 LSP  400   400  1CS  3,614.89 
LICAP2500 Capitol Via Snap盖,聚丙烯材质,白色,适用于直径为28mm的40mL容器,无菌 LSP  2,500   2,500  1CS  5,186.37 
234NL-1S Samco 8.7mL 细尖滴管,大管泡, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP  400   3,200  CS  9,497.49 
04HP Capitol Vial奶质样品翻盖容器,4oz 容积,高瓶身,聚丙烯材质,非无菌 LSP  250   250  1CS  3,063.95 
234-1S Samco 8.7mL 细尖滴管,大管泡, 灭菌, 单支封装 LSP  400   3,200  CS  9,497.49 
03EDM33 Capitol Vial翻盖容器,3oz 容积,聚丙烯材质,有书写区,无菌 LSP  400   400  1CS  3,374.70 
234-20S Samco 8.7mL 细尖滴管,大管泡, 灭菌, 10支装 LSP  400   3,200  CS  7,814.76 
129PYR Sterilin™无热源容器,7mL,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP  700   700  1CS  8,949.46 
9998-15 Sterilin™聚四氟乙烯衬垫螺旋盖,直径16mm,适配玻璃管,非无菌,可以高压灭菌 LSP  288   288  1CS  4,981.02 
185PYR Sterilin™无热源容器,100mL,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP  1   200  1CS  4,681.19 
235NL-1S Samco 5.8mL 加细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP  400   3,200  CS  7,777.23 
10141-AB Capitol Vial 样本收集杯,3.5oz,有倾倒嘴,温度标尺,聚丙烯材质 LSP  350   350  CS  5,936.88 
234NL-20S Samco 8.7mL 细尖滴管,大管泡, 灭菌, 20支装, 白色盒装 LSP  400   3,200  CS  7,814.76 
231NL Samco 1.5mL 加细尖滴管, 小管泡, 未灭菌, 白色盒装 LSP  400   3,200  CS  3,517.00 
235-1S Samco 5.8mL 加细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 单支封装 LSP  400   3,200  CS  8,554.18 
235-20S Samco 5.8mL 加细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 20支装 LSP  500   4,000  CS  7,349.39 
10121-AB Capitol Vial 样本收集杯,3.5oz,有倾倒嘴,聚丙烯材质 LSP  350   350  CS  3,770.46 
QL10 Sterilin™球状末端接种环,蓝色,容量为10ul,辐射灭菌 LSP  20   1,000  1CS  1,740.15 
235NL Samco 5.8mL 加细尖滴管, 标准管泡, 未灭菌, 白色盒装 LSP  500   5,000  CS  6,380.25 
07 0010 Samco™ Bio-Tite Midstream标本收集盒,90mL,高纯度聚丙烯材质,内含3条擦拭巾,含漏斗,无菌 LSP  1   50  1CS  2,319.02 
99999-15 Sterilin™橡皮衬垫螺旋盖,直径16mm,适配玻璃管,非无菌,可以高压灭菌 LSP  1,000   1,000  1CS  3,663.56 
131BBAC/C50 Sterilin™13mL基本尿液管,螺旋盖,含硼酸,含收集杯 LSP  50   500  1CS  4,379.28 
125PYR Sterilin™ 60mL无热源容器,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP  300   300  1CS  5,817.08 
3103-0050 尖底离心管,聚丙烯共聚物,50ml LSP  10   100  1CS  10,978.54 
232NL Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 未灭菌, 白色盒装 LSP  500   5,000  CS  6,500.03 
242NL-1S Samco 4.0mL Sedi-Pet® 滴管, 短管,大管泡, 灭菌, 单支封装 LSP  500   4,000  CS  6,830.80 
234NL Samco 8.7mL 细尖滴管,大管泡, 未灭菌, 白色盒装 LSP  400   4,000  CS  5,717.60 
232-11 Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 未灭菌 LSP  500   5,000  CS  6,052.53 
131B/C50 Sterilin™13mL基本尿液管,螺旋盖,含收集杯 LSP  50   500  1CS  3,328.79 
5922-0024 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,20.6x 10.2x 20.3 LSP  1   4  CS  5,588.23 
194IW Sterilin™Dippa样本收集运输容器,螺旋盖,100mL,手杆383mm,无菌 LSP  1   100  1CS  5,867.13 
185AP Sterilin™100mL容器,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,无标签,无菌 LSP  1   200  1CS  3,258.81 
241NL-1S Samco 1.2mL Sedi-Pet® 滴管, 短管, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP  500   4,000  CS  5,925.99 
262-1S Samco 6.0mL 加长型滴管, 9", 灭菌, 单支封装 LSP  400   3,200  CS  11,974.86 
242-1S Samco 4.0mL Sedi-Pet® 滴管, 短管,大管泡, 灭菌, 单支封装 LSP  500   4,000  CS  6,830.80 
4438-12 带盖尿液收集试管 PE NS LSP    1,000  1CS  3,800.38 
5921-0060 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,29.8x 15.2x 20.3 LSP  1   2  CS  4,280.04 
273NL-1S Samco 1.7mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌,  单支封装, 白色盒装 LSP  500   4,000  CS  6,802.41 
129AX/1 Sterilin™ 7mLBijou容器,含盖玻片,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,无标签,无菌 LSP  700   700  1CS  7,422.61 
225-1S Samco 7.5mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度从0.50到3mL,独立包装 LSP  500   4,000  CS  7,378.50 
232-1S Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 单支封装 LSP  400   3,200  CS  7,685.90 
190DB/IRR Sterilin™250mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP  1   40  1CS  5,419.67 
01 0001 Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,120mL,橙色预装盖,列表式标签,无菌 LSP  75   300  1CS  3,074.74 
01 0051 Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,120mL,白色预装盖,非列表式标签,含硫代硫酸钠,无菌 LSP  75   300  1CS  2,605.65 
242-20S Samco 4.0mL Sedi-Pet® 滴管, 短管,大管泡, 灭菌, 20支装  LSP  500   4,000  CS  6,107.16 
233-20S Samco 5.0mL 加细尖滴管,大管泡, 灭菌, 20支装, 4000支/盒 LSP  500   4,000  CS  6,945.97 
128PYR Sterilin™ 30mL无热源容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP  400   400  1CS  6,161.88 
232-20S Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 20支装 LSP  500   4,000  CS  7,349.39 
225NL-1S Samco 7.5mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度从0.50到3mL, 独立包装, 白色盒装 LSP  500   4,000  CS  6,750.95 
185AM Sterilin™100mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,无标签,无菌 LSP  1   200  1CS  2,168.89 
691-1S Samco 9.3mL 大孔滴管, 62uL, 灭菌, 单支封装 LSP  250   2,500  CS  5,363.46 
691NL-1S Samco 9.3mL 大孔滴管, 62uL, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP  250   2,500  CS  5,363.46 
192BLUE Sterilin™Dippa样本收集运输容器,螺旋盖,250mL,手杆334mm,蓝色,无菌 LSP  1   50  1CS  3,696.85 
336-20S Samco 5.0mL B/B-PET®滴管, 6", 灭菌, 20支装 LSP  500   4,000  CS  4,777.35 
225-20S Samco 7.5mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度从0.50到3mL, 20支装 LSP  500   4,000  CS  4,939.83 
273NL-250 Samco 1.7mL B/B-PET® 滴管(血库), 未灭菌, 250/包, 白色盒装 LSP  250   4,000  CS  5,510.78 
CNLL500 Capitol Vial翻盖样本收集瓶,聚丙烯材质,容量11mL LSP  1   500  1CS  4,262.86 
274-1S Samco 4.8mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 刻度标出 2mL, 单支封装 LSP  500   4,000  CS  7,023.65 
691NL-20S Samco 9.3mL 大孔滴管, 62uL, 灭菌, 20/包, 白色盒装 LSP  3,200   3,200  CS  3,674.56 
242NL-20S Samco 4.0mL Sedi-Pet® 滴管, 短管,大管泡, 灭菌, 20支装, 白色盒装 LSP  500   4,000  CS  6,107.16 
5500-0010 细菌培养皿,聚甲基戊烯 LSP  10   60  CS  8,312.55 
03 0193 Samco™ Bio-Tite 窄口标本容器,60mL,黄色预装盖,无标签,非无菌 LSP  100   500  1CS  2,099.36 
251-1S Samco 4.6mL Sedi-Pet® 滴管, 细管, 灭菌, 单支封装 LSP  500   4,000  CS  7,608.03 
165B Sterilin™150mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP  1   120  1CS  1,942.27 
694-1S Samco 6.7mL Q-PET® 滴管, 细管, 灭菌, 单支封装 LSP  500   5,000  CS  7,562.92 
231NL-20S Samco 1.5mL 加细尖滴管, 小管泡, 灭菌, 20支装, 白色盒装 LSP  500   4,000  CS  6,673.21 
128DB/IRR Sterilin™ 30mL容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP  150   150  1CS  6,716.82 
282-1S Samco 1.5mL带刻度滴管, 儿科, 灭菌, 刻度标出 0.3mL,独立包装 LSP  500   4,000  CS  7,570.65 
336NL-1S Samco 5.0mL B/B-PET®滴管, 6", 未灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP  500   4,000  CS  7,470.72 
336-1S Samco 5.0mL B/B-PET®滴管, 6", 灭菌, 单支封装 LSP  500   4,000  CS  7,500.13 
185BP Sterilin™100mL容器,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP  1   200  1CS  2,306.53 
2.5CL Capitol Via拉盖瓶,74mL,原色聚丙烯材质 LSP  400   400  1CS  7,277.88 
691-20S Samco 9.3mL 大孔滴管, 62uL, 灭菌, 20/包 LSP  250   2,500  CS  4,041.64 
241NL Samco 1.2mL Sedi-Pet® 滴管, 短管, 未灭菌, 白色盒装 LSP  400   4,000  CS  2,936.98 
LI02 Capitol Via容器,聚丙烯材质,原色,直径为28mm高度80mm,容积40mL,Snap盖,无菌 LSP  500   500  1CS  1,486.19 
02 FREGORED Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,弗瑞戈红色,无菌 LSP  600   600  1CS  2,272.10 
02 AMBER Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,琥珀色,无菌 LSP  600   600  1CS  2,839.36 
165C Sterilin™150mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,简单标签,无菌 LSP  1   120  1CS  2,098.82 
263-1S Samco 23.0mL 加长型滴管, 12", 灭菌, 单支封装 LSP  100   800  CS  7,654.23 
QL1 Sterilin™球状末端接种环,绿色,容量为1ul,辐射灭菌 LSP  20   1,000  1CS  1,484.88 
5A 0042 Samco™ Histology Bio-Tite™样品容器盖,直径48mm,白色,未灭菌 LSP  2,000   2,000  1CS  2,812.79 
5-001 Samco™ 样本杯,0.5mL,聚苯乙烯材质 LSP  1,000   10,000  1CS  6,685.22 
02 EVERGREEN Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,常绿色,无菌 LSP  600   600  1CS  2,498.39 
231-1S Samco 1.5mL 加细尖滴管, 小管泡, 灭菌, 单支封装 LSP  400   3,200  CS  8,252.59 
225NL Samco 7.5mL 带刻度滴管,大管泡, 未灭菌, 刻度从0.50到3mL, 白色盒装 LSP  500   5,000  CS  3,498.33 
334-11 Samco 334 滴管 LSP  400   4,000  CS  3,819.12 
334NL Samco 334NL 滴管, 白色盒装 LSP  400   4,000  CS  3,472.24 
07 0020 Samco™ Bio-Tite Midstream标本收集盒,120mL,高纯度聚丙烯材质,内含3条擦拭巾,不含漏斗,无菌 LSP  1   100  1CS  2,101.02 
142AS Sterilin™13.5mL圆底离心管,聚苯乙烯材质,聚乙烯无填絮白色盖子,无菌 LSP  1   450  1CS  2,742.06 
3105-0015 尖底离心管,聚碳酸酯,15ml LSP  10   100  1CS  6,482.25 
2-003 Samco™ 2mL样本杯,聚苯乙烯材质,非无菌 LSP  1,000   5,000  1CS  3,593.81 
2401-0250 经济洗瓶,低密度聚乙烯瓶体,聚丙烯螺旋盖/杆;聚丙烯共聚物吸管,250ml容量 LSP    36  1CS  2,611.24 
3139-0016 Oak Ridge 离心管(带密封盖),聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋盖;硅胶垫圈,16ml容量 LSP    50  1CS  11,343.94 
320-0500 I-Chem 500ml SS 矮透明玻璃瓶,已认证 LSP    12  cs  1,685.31 
321-1000 I-Chem 1L SS 高透明玻璃瓶,已认证 LSP    12  cs  2,068.26 
900-4000 L900液体洗涤剂 LSP  4   4  1CS  3,449.33 
339497 Nunc 离心管,插封式,容量刻度,浇铸,散装 LSP    400  1CS  7,796.62 
348224 Nunc 离心管,聚苯乙烯管体,聚乙烯管盖,(查封式)CE标记,圆形,无刻度标记,无书写区,已灭菌 LSP    480  1CS  7,083.53 
362308 Nunc 离心管,聚苯乙烯管体,聚乙烯管盖,(查封式)CE标记,平底,无刻度标记,有书写区,未灭菌, LSP    480  1CS  9,774.15 
362707 Nunc 离心管,聚苯乙烯管体,聚乙烯管盖,(查封式)CE标记,平底,无刻度标记,有书写区,已灭菌 LSP    480  1CS  9,632.08 
533669 Nunc研钵套装 LSP    50  1CS  24,402.50 
1000-0010 依姆荷夫沉降锥型瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖 LSP    4  1CS  2,764.23 
1001-0010 依姆荷夫沉降锥型瓶架,丙烯酸 LSP  1   4  1CS  11,853.66 
1010-0507 NALGENE Settlometer Kit,聚碳酸酯广口瓶和盖,聚丙烯搅拌桨 LSP  1   4  1CS  12,075.39 
1100-1000 暴雨水采样器,高密度聚乙烯,EPDM垫圈,聚丙烯球阀和盖。 LSP  1   4  1CS  3,305.78 
1120-1000 暴雨水采样器,琥珀色玻璃收集器,氟化HDPE顶,EPDM垫圈,聚丙烯球阀和Teflon压线盖。 LSP  1   4  1CS  5,527.80 
1160-1000 暴雨水采样器,UV稳定HDPE,钢柱,不锈钢夹具,尼龙铆钉,聚酯屏,竖钩按扣 LSP     1  1CS  4,000.44 
1201-0030 Griffin低型烧杯,聚丙烯,30ml容量 LSP    48  1CS  2,880.71 
1201-0050 Griffin低型烧杯,聚丙烯,50ml容量 LSP    48  1CS  2,904.15 
1201-0100 Griffin低型烧杯,聚丙烯,100ml容量 LSP    48  1CS  3,261.98 
1201-0150 Griffin低型烧杯,聚丙烯,150ml容量 LSP    48  1CS  3,764.89 
1201-0250 Griffin低型烧杯,聚丙烯,250ml容量 LSP    36  1CS  3,727.59 
1201-0400 Griffin低型烧杯,聚丙烯,400ml容量 LSP    36  1CS  4,763.17 
1201-0600 Griffin低型烧杯,聚丙烯,600ml容量 LSP    24  1CS  3,231.59 
1201-1000 Griffin低型烧杯,聚丙烯,1000ml容量 LSP    12  1CS  2,271.37 
1201-2000 Griffin低型烧杯,聚丙烯,2000ml容量 LSP    6  1CS  2,615.39 
1201-4000 Griffin低型烧杯,聚丙烯,4000ml容量 LSP    4  1CS  3,365.60 
1203-0050 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,50ml容量 LSP  12   36  1CS  2,966.62 
1203-0100 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,100ml容量 LSP  12   36  1CS  3,324.15 
1203-0150 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,150ml容量 LSP  12   36  1CS  4,269.97 
1203-0250 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,250ml容量 LSP  6   24  1CS  3,270.27 
1203-0400 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,400ml容量 LSP  6   24  1CS  4,754.29 
1203-0600 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,600ml容量 LSP  4   12  1CS  3,231.59 
1203-1000 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,1000ml容量 LSP  3   12  1CS  3,985.95 
1203-2000 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,2000ml容量 LSP  1   4  1CS  2,866.84 
1203-4000 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,4000ml容量 LSP  1   4  1CS  3,983.18 
1220-1250 带手柄的刻度烧杯,高密度聚乙烯,1000ml容量 LSP  1   6  1CS  3,556.27 
1220-2500 带手柄的刻度烧杯,高密度聚乙烯,3000ml容量 LSP  1   6  1CS  4,673.99 
1223-1000 带手柄的刻度烧杯,聚甲基戊烯,1000ml容量 LSP  1   6  1CS  4,723.73 
1223-3000 带手柄的刻度烧杯,聚甲基戊烯,3000ml容量 LSP  1   6  1CS  5,587.23 
1350-0001 Nalgene实验室超值套装,包含6个直身罐、4个洗瓶、4个量筒、5个烧杯和1个离心管架子 LSP    1  cs  4,131.60 
1510-0050 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,50ml容量 LSP  1   6  1CS  2,725.20 
1510-0100 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,100ml容量 LSP  1   6  1CS  3,192.90 
1510-0250 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,250ml容量 LSP  1   6  1CS  6,677.32 
1510-0600 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,600ml容量 LSP  1   4  1CS  7,314.25 
1510-1000 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,1000ml容量 LSP  1   4  1CS  9,632.59 
1600-0001C 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,30ml容量 LSP  1   8  1CS  4,271.46 
2002-0001 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP    72  1CS  824.46 
2002-0002 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP    72  1CS  1,426.71 
2002-0004 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP  12   72  1CS  1,143.21 
2002-0006 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,175ml容量 LSP    72  1CS  3,239.57 
2002-0008 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP    72  1CS  2,439.66 
2002-0016 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量,盖尺寸28 LSP  12   48  1CS  2,376.83 
2002-0032 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP  6   24  1CS  1,895.58 
2002-9016 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量,盖尺寸38-430 LSP  12   48  1CS  5,133.70 
2002-9025 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP  12   72  1CS  1,150.87 
2002-9050 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP  12   72  1CS  1,236.69 
2002-9125 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,4ml容量 LSP  12   72  1CS  1,150.87 
2003-0001 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP    72  1CS  1,236.56 
2003-0002 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP    72  1CS  1,428.03 
2003-0004 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP    72  1CS  1,683.82 
2003-0008 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP    72  1CS  2,467.26 
2003-0016 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP    48  1CS  2,325.48 
2003-0032 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP    24  1CS  1,958.79 
2003-9025 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP  12   72  1CS  1,145.91 
2003-9050 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP  12   72  1CS  1,071.11 
2004-0001 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP  12   72  1CS  2,491.51 
2004-0002 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP    72  1CS  2,382.20 
2004-0004 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP    72  1CS  2,740.06 
2004-0008 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP    72  1CS  3,957.36 
2004-0016 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP    48  1CS  4,102.65 
2004-0032 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP    24  1CS  3,211.71 
2004-9025 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP  12   72  1CS  1,608.10 
2004-9050 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP  12   72  1CS  1,679.56 
2004-9125 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,4ml容量 LSP  12   72  1CS  1,864.14 
2006-0001 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP    72  1CS  1,299.41 
2006-0002 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP    72  1CS  1,052.39 
2006-0004 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP    72  1CS  1,111.28 
2006-0008 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP    72  1CS  1,691.13 
2006-0016 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP    48  1CS  2,012.69 
2006-0032 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP    24  1CS  1,375.41 
2006-9025 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP  12   72  1CS  1,269.18 
2006-9050 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP    72  1CS  1,255.56 
2006-9125 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,4ml容量 LSP  12   72  1CS  1,611.69 
2007-0004 矩形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP  12   72  1CS  2,666.46 
2007-0008 矩形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP  12   72  1CS  4,166.10 
2007-0016 矩形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP  12   48  1CS  6,402.57 
2007-0032 矩形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP  6   24  1CS  4,845.26 
2007-0064 矩形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,2000ml容量 LSP  4   12  1CS  4,094.70 
2009-0004 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP  12   72  1CS  4,191.24 
2009-0008 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP  12   72  1CS  6,022.44 
2009-0016 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP  12   48  1CS  4,966.66 
2009-0032 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP  6   24  1CS  6,393.13 
2009-0064 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,2000ml容量 LSP  4   12  1CS  4,391.58 
2015-0030 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP  12   96  1CS  6,617.50 
2015-0060 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP  12   96  1CS  9,259.82 
2015-0125 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP  6   48  1CS  2,696.45 
2015-0250 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP  6   48  1CS  3,865.45 
2015-0500 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP    24  1CS  2,509.18 
2015-1000 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP  4   24  1CS  4,702.33 
2015-2000 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,2000ml容量 LSP    6  1CS  2,368.72 
2016-0030 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP  12   72  1CS  2,711.81 
2016-0060 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP  12   72  1CS  2,585.02 
2016-0125 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP  12   72  1CS  3,502.41 
2016-0250 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP    72  1CS  5,101.23 
2016-0500 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP  12   48  1CS  5,015.96 
2016-1000 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP  6   24  1CS  2,571.24 
2018-0030 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP  12   72  1CS  2,124.12 
2018-0060 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP  12   72  1CS  2,005.97 
2018-0125 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP  12   72  1CS  3,014.51 
2018-0250 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP  12   72  1CS  3,444.94 
2018-0500 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP  12   48  1CS  3,153.78 
2018-1000 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP  6   24  1CS  2,837.38 
2087-0001 Nalgene窄口经济瓶,聚丙烯螺旋盖,聚丙烯共聚物,30ml LSP     72  1CS  817.94 
