吸头

Thermo QSP Nunc NALGENEDS2185-0008样品瓶

基本信息
产品名称:
Thermo QSP Nunc NALGENEDS2185-0008样品瓶
英文名称:
Thermo QSP Nunc NALGENE
国产/进口:
进口
产地/品牌:
USA Thermo QSP Nunc
型号:
广口样品瓶,琥珀色高密度聚乙烯,琥珀色
参考报价:
询13816982406
总点击数:
615
更新日期:
2023-01-29
产品类别:

性能参数
Thermo QSP Nunc NALGENE价格表
-上海辅泽商贸有限公司-3
6316-1000 PolyPaper易认标签制定系统 LSP  25   150  1CS  15,476.72 
6319-0010 聚烯烃标签, 0.9 x 0.9  LSP     4,000  1CS  4,250.72 
6319-0015 聚烯烃标签, 0.8 x 1.5 LSP     3,250  1CS  4,195.92 
6319-0020 聚烯烃标签,  1 x 2.63 LSP     1,500  1CS  4,650.61 
6319-0030 聚烯烃标签,  LSP     4,000  1CS  4,572.11 
6319-0040 聚烯烃标签, =, 2 x 4  LSP     500  1CS  3,652.36 
6320-0010 镊子,蓝色聚丙烯 LSP  12   72  1CS  2,536.46 
6355-0001 面罩,聚碳酸酯,聚乙烯头饰 LSP    4  1CS  6,817.44 
6356-0001 安全防溅防护罩,聚碳酸酯,乙醛柔性臂;磁性底座 LSP  1   4  1CS  10,573.54 
6370-0004 生物危险废品容器,聚丙烯,1.5加仑容量 LSP  1   1  1CS  3,454.03 
6370-0005 生物危险废品容器,聚丙烯,5加仑容量 LSP  1   1  1CS  4,031.52 
6370-0015 生物危险废品容器,聚丙烯,15加仑容量 LSP  1   1  1CS  5,829.56 
6378-0004 安全废液漏斗,高密度聚乙烯漏斗和盖,聚丙烯盖和漏斗适配器,PTFE通气滤膜,NALGENE盖尺寸38-430 LSP  1   4  1CS  5,709.59 
6378-0010 安全废液漏斗,高密度聚乙烯漏斗和盖,聚丙烯盖和漏斗适配器,PTFE通气滤膜,NALGENE盖尺寸83B LSP  1   2  1CS  4,227.02 
6379-0004 安全废液系统,聚丙烯安全废液漏斗和高密度聚乙烯或氟化高密度聚乙烯废液容器,聚丙烯盖和漏斗接头,聚丙烯和PTFE通气滤膜,NALGENE盖尺寸38-430 LSP    1  1CS  2,120.92 
6379-0010 安全废液系统,聚丙烯安全废液漏斗和高密度聚乙烯或氟化高密度聚乙烯废液容器,聚丙烯盖和漏斗接头,聚丙烯和PTFE通气滤膜,NALGENE盖尺寸83B LSP    1  1CS  2,840.59 
6422-0010 速动放水口,聚丙烯,带高密度聚乙烯管道接头 LSP    12  1CS  5,793.71 
6423-0010 放水口盖,白色聚丙烯锁定螺母,TPE塞 LSP  4   24  1CS  2,505.16 
6432-0010 速动放水口,Tefzel*,ETFE,聚丙烯 LSP  1   2  1CS  2,275.69 
6501-1000 实验室笔记本,普通纸张页面;聚乙烯封面 LSP  6   6  1CS  7,872.12 
6501-2500 安全试剂瓶搬运篮,低密度聚乙烯;聚碳酸酯盖;环氧树脂涂层手柄,2.5L容量 LSP  1   6  1CS  8,956.13 
6501-4000 安全试剂瓶搬运篮,低密度聚乙烯;聚碳酸酯盖;环氧树脂涂层手柄,4L容量 LSP  1   6  1CS  10,527.56 
6505-0010 半升装安全试剂瓶搬运篮,线性低密度聚乙烯 LSP  1   6  1CS  9,763.07 
6565-0001 NALGENE 四合一EZ ToteTM ,波纹塑料 LSP  1   4  1CS  3,304.30 
6700-1812 工作台Beta防护罩,丙烯酸,H xWxD,457 x 305 x 305mm LSP  1   1  1CS  4,311.90 
6700-2418 工作台Beta防护罩,丙烯酸,H xWxD,610 x 457 x 305 mm LSP    1  1CS  6,725.79 
6710-2000 工作台Beta废物容器(带瓶),丙烯酸,聚乙烯瓶,2L容量 LSP  1   1  1CS  5,303.77 
6745-0010 大型Beta废物防护罩,丙烯酸,HxWxD,279 x 203 x 102 mm LSP  1   1  1CS  11,985.22 
6745-9024 大型Beta废物防护罩,丙烯酸,HxWxD,457 x 457 x 737 mm LSP  1   1  1CS  17,280.12 
6820-0010 集气槽,蓝色聚丙烯 LSP  1   6  1CS  3,017.00 
6900-0010 消毒盘,丙烯酸,10L容量 LSP  1   6  1CS  3,942.65 
6900-0020 消毒盘,丙烯酸,20L容量 LSP  1   6  1CS  6,380.52 
6902-1000 高温高压消毒盘,聚丙烯,1L容量 LSP  1   6  1CS  2,910.33 
6902-2000 高温高压消毒盘,聚丙烯,2L容量 LSP  1   6  1CS  3,505.73 
6902-3000 高温高压消毒盘,聚丙烯,3L容量 LSP  1   6  1CS  4,586.92 
6902-5000 高温高压消毒盘,聚丙烯,5L容量 LSP  1   6  1CS  5,567.40 
6910-0618 器械/移液管消毒盘,填充聚丙烯 LSP  1   6  1CS  5,088.47 
6917-0127 高温高压消毒篮,聚丙烯,LxWxH,154 x 123 x 105 mm LSP  1   6  1CS  2,292.72 
6917-0150 高温高压消毒篮,聚丙烯,LxWxH,178 x 168 x 156 mm LSP  1   6  1CS  2,408.25 
6917-0230 高温高压消毒篮,聚丙烯,LxWxH,239 x 230 x 233mm LSP  1   6  1CS  3,449.45 
7002-0025 桶(有刻度),白色高密度聚乙烯;聚乙烯绝缘提环 LSP  1   6  1CS  7,241.03 
7012-0080 桶(有刻度),白色聚丙烯;NYL绝缘提环,7.6L容量 LSP  1   6  1CS  3,769.37 
7012-0110 桶(有刻度),白色聚丙烯;NYL绝缘提环,10.4L容量 LSP  1   6  1CS  4,213.69 
7012-0140 桶(有刻度),白色聚丙烯;NYL绝缘提环,13.2L容量 LSP  1   6  1CS  4,538.05 
7102-0080 气密提桶(有刻度),白色或黄色低密度聚乙烯;NYL绝缘提环,7.6L容量 LSP  1   12  1CS  9,323.44 
7102-0140 气密提桶(有刻度),白色或黄色低密度聚乙烯;NYL绝缘提环,13.2L容量 LSP  1   6  1CS  5,957.50 
711010-9507 1010-0507 Settlemeter 聚碳酸酯广口瓶,带盖 LSP  1   1  1PAC  3,253.51 
7120-0010 托盘,高密度聚乙烯,10L容量 LSP    6  1CS  3,664.21 
7120-0020 托盘,高密度聚乙烯,20L容量 LSP    6  1CS  5,922.86 
712150-0240 螺旋盖,PP,24mm LSP  12   12  1PAC  205.66 
712150-0280 螺旋盖,PP,28mm LSP  12   12  1PAC  306.14 
712150-0430 螺旋盖,PP,43mm LSP  12   12  1PAC  348.06 
712150-0530 螺旋盖,PP,53mm LSP  12   12  1PAC  387.78 
712150-0630 螺旋盖,PP,63mm LSP  12   12  1PAC  747.95 
712150-1000 螺旋盖,PP,100mm LSP  12   12  1PAC  876.03 
712151-0200 螺旋盖,高密度聚乙烯,适用尺寸,20mm LSP  12   12  1PAC  251.78 
712151-0380 螺旋盖,高密度聚乙烯,适用尺寸,38mm LSP  12   12  1PAC  342.25 
712154-0700 梅森瓶盖,PP LSP  12   12  1PAC  752.39 
712160-0053 TPE密封垫圈,适用型号,2160-0530;2162-0531 LSP  12   12  1PAC  500.61 
712160-0384 螺旋盖,PP,适用尺寸38-430 LSP  12   12  1PAC  414.47 
712171-0530 琥珀色螺旋盖,聚丙烯,适用尺寸53mm LSP  12   12  1PAC  595.40 
712172-0020 螺旋盖,Teflon*PFA,适用尺寸20mm LSP  2   2  1PAC  650.20 
712174-0530 螺旋盖,Tefzel*ETFE,适用尺寸53mm LSP  2   2  1PAC  713.88 
712401-0001 2401-0030-0060-0500专用吸管盖 LSP  25   25  1PAC  1,752.13 
712401-0002 2401-0125-0250专用吸管盖 LSP  25   25  1PAC  1,839.73 
712411-1030 2411-0015-0030-0060专用点滴盖和盖 LSP  25   25  1PAC  2,002.43 
712411-1125 2411-0125-0250专用点滴盖和盖 LSP  25   25  1PAC  2,002.43 
7135-0001 生物转运搬运篮,聚碳酸酯;硅胶垫圈,聚碳酸酯夹具 LSP  1   4  1CS  5,700.26 
7136-0001 生物转运搬运篮受柄,不锈钢 LSP  1   8  1CS  3,645.83 
713650-1025 3650-0025专用活塞 LSP  2   2  1PAC  4,006.34 
7142-0015 大号圆形容器(带盖)高密度聚乙烯,15L容量 LSP  1   6  1CS  7,145.29 
7142-0020 大号圆形容器(带盖)高密度聚乙烯,20L容量 LSP  1   6  1CS  36,378.36 
714301-1025 分液漏斗4300&4301专用活塞,Teflon*TFE LSP  1   1  1PAC  1,470.72 
714301-1050 分液漏斗4301-2000专用活塞 LSP  1   1  1PAC  1,470.72 
715311-0010 5311-0250干燥器专用活塞 LSP  1   1  1PAC  648.72 
717135-0001 7135-0001专用夹具,聚碳酸酯 LSP  4   4  1CS  864.86 
74000-00 Super VERSI-DRY?加厚实验室吸液垫,聚乙烯背衬纸,20英寸×250英尺,每箱数量1卷 LSP     250  1CS  3,054.00 
74018-00 Super VERSI-DRY?加厚实验室吸液垫料,聚乙烯背衬纸,18英寸×20英寸,每箱数量350张 LSP    350  1CS  6,744.87 
74040-00 Super VERSI-DRY?加厚实验室吸液垫料,聚乙烯背衬纸,18英寸×40英寸,每箱数量175张 LSP     175  1CS  6,863.35 
74043-00 Super VERSI-DRY?加厚实验室吸液桌面,聚乙烯背衬纸,20英寸×43英寸,每箱数量150张 LSP     150  1CS  7,246.96 
74050-00 Super VERSI-DRY?加厚实验室吸液垫,聚乙烯背衬纸,20英寸×100英尺,每箱数量4卷 LSP     400  1CS  5,552.59 
74200-00 Super VERSI-DRY?加厚实验室吸液地板垫料,聚乙烯背衬纸,40英寸×200英尺,每箱数量1卷 LSP     200  1CS  4,815.01 
74218-00 Super VERSI-DRY?加厚实验室吸液通风厨垫料,聚乙烯背衬纸,18英寸×20英寸,每箱数量100张 LSP     100  1CS  2,189.05 
74240-00 Super VERSI-DRY?加厚实验室吸液地板垫料,聚乙烯背衬纸,18英寸×40英寸,每箱数量50张 LSP     50  1CS  4,121.86 
8005-0070 NALGENE 980编织式透明塑料管,内径x外径x壁厚,1/4 x 7/16 x 3/32英寸 LSP  50   50  1CS  1,197.03 
8005-0100 NALGENE 980编织式透明塑料管,内径x外径x壁厚,5/16 x 1/2 x 3/32英寸 LSP  50   50  1CS  1,383.35 
8005-0130 NALGENE 980编织式透明塑料管,内径x外径x壁厚,3/8 x 9/16 x 3/32英寸 LSP  50   50  1CS  1,566.83 
8005-0190 NALGENE 980编织式透明塑料管,内径x外径x壁厚,1/2 x 3/4 x 1/8英寸 LSP  50   50  1CS  1,938.12 
8005-0260 NALGENE 980编织式透明塑料管,内径x外径x壁厚,5/8 x 7/8 x 1/8英寸 LSP  50   50  1CS  2,519.89 
8005-0310 NALGENE 980编织式透明塑料管,内径x外径x壁厚,3/4 x 1 x 1/8英寸 LSP  50   50  1CS  2,751.98 
8005-0360 NALGENE 980编织式透明塑料管,内径x外径x壁厚,1 x 1-5/16 x 5/32英寸 LSP  50   50  1CS  4,116.83 
8010-0125 NALGENE 489 线性低密度聚乙烯管,内径x外径x壁厚,1/8 x 1/4 x 1/16英寸 LSP  100   100  1CS  554.32 
8010-0250 NALGENE 489 线性低密度聚乙烯管,内径x外径x壁厚,1/4 x 3/8 x 1/16英寸 LSP  100   100  1CS  786.92 
8010-0375 NALGENE 489 线性低密度聚乙烯管,内径x外径x壁厚,3/8 x 1/2 x 1/16英寸 LSP  100   100  1CS  1,003.70 
8010-0500 NALGENE 489 线性低密度聚乙烯管,内径x外径x壁厚,1/2 x 5/8 x 1/16英寸 LSP  100   100  1CS  1,246.12 
8010-0625 NALGENE 489 线性低密度聚乙烯管,内径x外径x壁厚,5/8 x 3/4 x 1/16英寸 LSP  100   100  1CS  1,612.71 
8030-0060 NALGENE 280 PUR胶管,酯级,内径x外径x壁厚,1/4 x 3/8 x 1/16英寸 LSP  50   50  1CS  1,260.31 
8030-0120 NALGENE 280 PUR胶管,酯级,内径x外径x壁厚,3/8 x 1/2 x 1/16英寸 LSP  50   50  1CS  1,642.28 
8050-0125 NALGENE 890 FEP胶管,内径x外径x壁厚,1/16 x 1/8 x 1/32英寸 LSP  25   50  1CS  1,556.76 
8050-0187 NALGENE 890 FEP胶管,内径x外径x壁厚,1/8 x 3/16 x 1/32英寸 LSP  25   50  1CS  2,388.77 
8050-0250 NALGENE 890 FEP胶管,内径x外径x壁厚,3/16 x 1/4 x 1/32英寸 LSP  25   50  1CS  3,056.10 
8050-0310 NALGENE 890 FEP胶管,内径x外径x壁厚,1/4 x 5/16 x 1/32英寸 LSP  25   50  1CS  3,955.65 
8050-0375 NALGENE 890 FEP胶管,内径x外径x壁厚,5/16 x 3/8 x 1/32英寸 LSP  25   50  1CS  4,567.63 
8050-0437 NALGENE 890 FEP胶管,内径x外径x壁厚,3/8 x 7/16 x 1/32英寸 LSP  25   50  1CS  5,744.35 
8050-0500 NALGENE 890 FEP胶管,内径x外径x壁厚,7/16 x 1/2 x 1/32英寸 LSP  25   50  1CS  6,215.82 
8050-0562 NALGENE 890 FEP胶管,内径x外径x壁厚,1/2 x 9/16 x 1/32英寸 LSP  25   50  1CS  7,308.87 
8051-0125 NALGENE 870 FEP胶管,内径x外径x壁厚,1/16X1/8英寸,每箱英尺数50 LSP  25   50  1CS  1,904.80 
8051-0187 NALGENE 870 FEP胶管,内径x外径x壁厚,1/8 x 3/16 x 1/32英寸,每箱英尺数50 LSP  25   50  1CS  2,671.18 
8051-0250 NALGENE 870 FEP胶管,内径x外径x壁厚,5/32 x 1/4 x 3/64英寸,每箱英尺数50 LSP  25   50  1CS  5,179.38 
8051-0375 NALGENE 870 FEP胶管,内径x外径x壁厚,1/4 x 3/8 x 1/16英寸,每箱英尺数25 LSP  25   25  1CS  9,009.98 
8051-0500 NALGENE 870 FEP胶管,内径x外径x壁厚,3/8 x 1/2 x 1/16英寸,每箱英尺数25 LSP  25   25  1CS  7,698.45 
DS1511-1000 带手柄烧杯,Teflon*PFA,1000ml容量 LSP  1   1  1CS  5,665.16 
DS1511-3000 带手柄烧杯,Teflon*PFA,3000ml容量 LSP  1   1  1CS  6,481.23 
DS2085-0004 窄口样品瓶,琥珀色高密度聚乙烯,琥珀色聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP  72   72  1CS  2,604.55 
DS2085-0032 窄口样品瓶,琥珀色高密度聚乙烯,琥珀色聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP  24   24  1CS  2,898.13 
DS2153-0700 传液盖,聚丙烯 LSP  6   6  1CS  1,008.62 
DS2176-0384 倾倒口,聚丙烯;聚乙烯衬垫 LSP  6   6  1CS  1,180.43 
DS2185-0004 广口样品瓶,琥珀色高密度聚乙烯,琥珀色聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP  72   72  1CS  2,546.46 
DS2185-0008 广口样品瓶,琥珀色高密度聚乙烯,琥珀色聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP  72   72  1CS  3,901.33 
DS2185-0016 广口样品瓶,琥珀色高密度聚乙烯,琥珀色聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP  48   48  1CS  4,185.49 
DS2185-0032 广口样品瓶,琥珀色高密度聚乙烯,琥珀色聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP  24   24  1CS  3,248.23 
DS2205-0010 窄口瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,4L容量 LSP  1   1  1CS  1,410.41 
DS2205-0020 窄口瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,8L容量 LSP  1   1  1CS  2,412.23 
DS2205-0210 窄口瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,2L容量 LSP  1   1  1CS  696.43 
DS2205-0250 窄口瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,2.5L容量 LSP  1   1  1CS  829.69 
DS2327-0020 氟化矩形细口大瓶(带放水口),氟化高密度聚乙烯;Tefzel*放水口;氟化白色聚丙烯螺旋盖,9L容量 LSP  1   1  1CS  3,354.80 
DS2327-0050 氟化矩形细口大瓶(带放水口),氟化高密度聚乙烯;Tefzel*放水口;氟化白色聚丙烯螺旋盖,20L容量 LSP  1   1  1CS  3,359.62 
DS2408-0250 UnitaryTM安全洗瓶,红色低密度聚乙烯瓶体/装管;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP  4   4  1CS  784.98 
DS2408-0500 UnitaryTM安全洗瓶,红色低密度聚乙烯瓶体/装管;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP  4   4  1CS  924.20 
DS2420-0125 UnitaryTM滴瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP  6   6  1CS  1,108.39 
DS2420-0250 UnitaryTM滴瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP  6   6  1CS  1,184.87 
DS3111-0016 离心管盖,聚丙烯,盖尺寸16mm LSP  20   20  1CS  789.80 
DS3111-0017 离心管盖,聚丙烯,盖尺寸17mm LSP  20   20  1CS  968.41 
DS3111-0018 离心管盖,聚丙烯,盖尺寸18mm LSP    20  1CS  919.25 
DS3111-0025 离心管盖,聚丙烯,盖尺寸25mm LSP  20   20  1CS  914.33 
DS3111-0029 离心管盖,聚丙烯,盖尺寸29mm LSP  20   20  1CS  979.88 
DS3111-0030 离心管盖,聚丙烯,盖尺寸30mm LSP    20  1CS  919.25 
DS3111-0032 离心管盖,聚丙烯,盖尺寸32mm LSP  20   20  1CS  1,058.53 
DS3131-0020 密封盖装置,聚丙烯螺旋盖;Tefzel*ETFE塞;Viton*氟橡胶O形环;聚丙烯肩部支撑环,适合盖尺寸20mm LSP  2   2  1CS  465.78 
DS3131-0024 密封盖装置,聚丙烯螺旋盖;Tefzel*ETFE塞;Viton*氟橡胶O形环;聚丙烯肩部支撑环,适合盖尺寸24mm LSP  2   2  1CS  535.82 
DS3131-0038 密封盖装置,聚丙烯螺旋盖;Tefzel*ETFE塞;Viton*氟橡胶O形环;聚丙烯肩部支撑环,适合盖尺寸38mm LSP  2   2  1CS  666.91 
DS3132-0020 密封盖,Oak Ridge式,聚丙烯螺旋盖;硅胶垫圈,适合盖尺寸20mm LSP  2   2  1CS  409.65 
DS3132-0024 密封盖,Oak Ridge式,聚丙烯螺旋盖;硅胶垫圈,适合盖尺寸24mm LSP  2   2  1CS  489.94 
DS3147-0050 Oak Ridge尖底管接头,白色聚碳酸酯 LSP  6   6  1CS  699.58 
DS4101-0500 过滤瓶,聚丙烯,500ml容量 LSP  1   1  1CS  309.56 
DS4101-1000 过滤瓶,聚丙烯,1000ml容量 LSP    1  1CS  462.10 
DS4101-2000 过滤瓶,聚丙烯,2000ml容量 LSP  1   1  1CS  673.89 
DS5241-0020 移液管篮,高密度聚乙烯,大小B LSP  1   1  1CS  3,238.73 
DS5241-0040 移液管篮,高密度聚乙烯,大小D LSP  1   1  1CS  2,607.54 
DS5241-0050 移液管篮,高密度聚乙烯,大小E LSP  1   1  1CS  4,158.17 
DS5250-0060 移液管清洁系列 LSP  1   1  1CS  19,718.48 
DS5300-0507 多用途带盖广口瓶,2.2L容量 LSP  1   1  1CS  1,640.92 
DS5300-9609 多用途带盖广口瓶,8.3L容量 LSP  1   1  1CS  2,121.81 
DS5300-9910 多用途带盖广口瓶,18.8L容量 LSP  1   1  1CS  3,410.57 
DS5320-0910 真空广口瓶,聚醚酰亚胺,广口瓶外径 x高度,222 x 254 mm LSP  1   1  1CS  5,472.61 
DS5320-1212 真空广口瓶,聚醚酰亚胺,广口瓶外径 x高度,305 x 305 mm LSP  1   1  1CS  9,847.74 
DS5996-0871 多瓶搬运架,白色聚碳酸酯 LSP  1   1  1CS  1,090.91 
DS6630-0250 浮动搅拌棒,Teflon*TFE材料中的V型铝镍钴合金;Tefzel*ETFE支架,适合烧杯大小250ml LSP    1  1CS  1,858.76 
DS6630-1000 浮动搅拌棒,Teflon*TFE材料中的V型铝镍钴合金;Tefzel*ETFE支架,适合烧杯大小1000ml LSP    2  1CS  6,331.64 
DS6630-4000 浮动搅拌棒,Teflon*TFE材料中的V型铝镍钴合金;Tefzel*ETFE支架,适合烧杯大小4000ml LSP  1   2  1CS  7,386.18 
BG60/100 Sterilin™工作台保护垫 LSP  1   4  CS  2,636.31 
BG60E Sterilin™工作台保护垫,加强型 LSP  1   4  CS  1,897.24 
BG50 Sterilin™工作台保护垫 LSP  1   4  CS  2,322.55 
WSC1000 Sterilin™水样瓶,1000ml,方形,有标签 LSP  1   4  CS  8,028.50 
500RC 存样标签纸 1*7" LSP  100   100  CS  1,567.95 
503-0004 微量离心管标签纸,黄色 LSP  1,000   1,000  CS  1,517.34 
BG50E Sterilin™工作台保护垫,加强型 LSP  1   4  CS  3,922.31 
503-0005 微量离心管标签纸,红色 LSP  1,000   1,000  CS  1,440.40 
3662-1234 量筒套装 LSP  1   1  CS  3,083.62 
WSC500T/NT Sterilin™水样瓶,500ml,正方形,有标签 LSP  1   4  CS  7,863.14 
WSC1000/NT Sterilin™水样瓶,1000ml,方形,有标签,未处理 LSP  1   4  CS  8,028.50 
WSC500 Sterilin™水样瓶,500ml,方形,有标签 LSP  1   4  CS  5,312.64 
28381 聚苯乙烯罐,带螺旋盖,120ml LSP  1   2  CS  3,239.81 
WSC500/NT Sterilin™水样瓶,500ml,方形,有标签,未处理 LSP  1   4  CS  4,696.01 
221M Sterilin™比色皿 LSP  4   4  CS  1,920.37 
WB30254 称量船,白色,方形,中号10 LSP  4   4  CS  1,537.22 
2150N 微量离心管 LSP  4   4  CS  7,526.44 
503-0007 微量离心管标签纸,蓝色 LSP  1,000   1,000  CS  1,491.18 
WSC500T Sterilin™水样瓶,500ml,正方形,有标签 LSP  1   4  CS  7,066.10 
1201-1234 低型烧杯套装 LSP  1   1  CS  505.05 
8318-0020 细口大瓶(带放水口),低密度聚乙烯,聚丙烯放水口和螺旋盖,10L容量 LSP  1   6  CS  6,316.12 
8318-0050 细口大瓶(带放水口),低密度聚乙烯,聚丙烯放水口和螺旋盖,20L容量 LSP  1   4  CS  4,542.98 
8318-0130 细口大瓶(带放水口),低密度聚乙烯,聚丙烯放水口和螺旋盖,50L容量 LSP  1   1  CS  2,189.69 
8319-0020 可高温高压灭菌的细口大瓶(带放水口),聚丙烯;聚丙烯放水口和螺旋盖,TPE垫圈,10L容量 LSP  1   6  CS  7,281.35 
8319-0050 可高温高压灭菌的细口大瓶(带放水口),聚丙烯;聚丙烯放水口和螺旋盖,TPE垫圈,20L容量 LSP  1   4  CS  5,985.15 
8319-0130 可高温高压灭菌的细口大瓶(带放水口),聚丙烯;聚丙烯放水口和螺旋盖,TPE垫圈,50L容量 LSP  1   1  CS  2,920.84 
012-0120BP I-Chem 120ml HDPE瓶,散装、无盖、未处理 LSP    540  cs  6,038.58 
012-0250BP I-Chem 250ml HDPE瓶,散装、无盖、未处理 LSP    280  cs  4,099.59 
012-0500BP I-Chem 500ml HDPE瓶,散装、无盖、未处理 LSP    150  cs  3,213.19 
012-0950BP I-Chem 950ml HDPE瓶,散装、无盖、未处理 LSP    90  cs  3,185.49 
012-2000BP I-Chem 2L HDPE瓶,散装、无盖、未处理 LSP    35  cs  2,564.22 
013-0250BP I-Chem 250ml HDPE圆筒瓶,散装、无盖、未处理 LSP    230  cs  3,824.13 
013-0500BP I-Chem 500ml HDPE圆筒瓶,散装、无盖、未处理 LSP    120  cs  2,199.16 
013-1000BP I-Chem 1L HDPE圆筒瓶,散装、无盖、未处理 LSP    65  cs  2,222.43 
067-1000WBP I-Chem 带泡沫内衬的白色聚丙烯盖 100-400 LSP    70  cs  1,175.71 
067-2410WBP I-Chem 带泡沫内衬的白色聚丙烯盖 24-410 LSP    250  cs  1,748.17 
067-2810WBP I-Chem 带泡沫内衬的白色聚丙烯盖 28-410 LSP    200  cs  1,639.79 
067-3800WBP I-Chem 带泡沫内衬的白色聚丙烯盖 38-400 LSP    500  cs  4,045.73 
067-4800WBP I-Chem 带泡沫内衬的白色聚丙烯盖 48-400 LSP    250  cs  2,094.42 
067-5300WBP I-Chem 带泡沫内衬的白色聚丙烯盖 53-400 LSP    200  cs  1,848.20 
067-6300WBP I-Chem 带泡沫内衬的白色聚丙烯盖 63-400 LSP    90  cs  883.32 
112-0120 I-Chem 120ml HDPE瓶,未处理 LSP    48  cs  2,420.67 
112-0250 I-Chem 250ml HDPE瓶,未处理 LSP    24  cs  1,272.66 
112-0250BPC I-Chem 250ml HDPE瓶,散装、未处理 LSP    280  cs  8,137.87 
112-0500 I-Chem 500ml HDPE瓶,未处理 LSP    24  cs  1,498.87 
112-0500BPC I-Chem 500ml HDPE瓶,散装、未处理 LSP    150  cs  5,678.49 
112-0950 I-Chem 950ml HDPE瓶,未处理 LSP    12  cs  834.08 
112-0950BPC I-Chem 950ml HDPE瓶,散装、未处理 LSP    90  cs  4,902.89 
112-2000 I-Chem 2L HDPE瓶,未处理 LSP    6  cs  1,006.99 
112-2000BPC I-Chem 2L HDPE瓶,散装、未处理 LSP    35  cs  4,538.76 
112-4000 I-Chem 4L HDPE瓶,未处理 LSP    4  cs  958.88 
112-4000BPC I-Chem 4L HDPE瓶,散装、未处理 LSP    24  cs  2,817.68 
113-0125BPC I-Chem 125ml HDPE圆筒瓶,散装、未处理 LSP    500  cs  12,769.67 
113-0250BPC I-Chem 250ml HDPE圆筒瓶,散装、未处理 LSP    230  cs  6,521.29 
113-0500BPC I-Chem 500ml HDPE圆筒瓶,散装、未处理 LSP    120  cs  4,127.29 
113-1000BPC I-Chem 1L HDPE圆筒瓶,散装、未处理 LSP    65  cs  3,270.13 
114-0001 I-Chem 1加仑 LDPE方形瓶,未处理 LSP    12  cs  1,401.92 
114-0005 I-Chem 5加仑 LDPE方形瓶,未处理 LSP    4  cs  1,266.50 
114-0025 I-Chem 2.5加仑 LDPE方形瓶,未处理 LSP    12  cs  2,553.01 
114-1000 I-Chem 1夸脱 LDPE方形瓶,未处理 LSP    12  cs  1,226.41 
115-4000 I-Chem 4L HDPE 罐,未处理 LSP    6  cs  1,101.49 
120-0060 I-Chem 60ml SS 矮透明玻璃瓶,未处理 LSP    24  cs  1,917.99 
120-0125 I-Chem 125ml SS 矮透明玻璃瓶,未处理 LSP    24  cs  2,100.58 
120-0250 I-Chem 250ml SS 矮透明玻璃瓶,未处理 LSP    12  cs  1,260.15 
120-0500 I-Chem 500ml SS 矮透明玻璃瓶,未处理 LSP    12  cs  1,395.39 
120-2000 I-Chem 2L SS 矮透明玻璃瓶,未处理 LSP    6  cs  1,391.38 
121-0125 I-Chem 125ml SS 高透明玻璃瓶,未处理 LSP    12  cs  1,003.35 
121-0250 I-Chem 250ml SS 高透明玻璃瓶,未处理 LSP    12  cs  1,136.02 
121-0500 I-Chem 500ml SS 高透明玻璃瓶,未处理 LSP    12  cs  1,275.87 
121-1000 I-Chem 1L SS 高透明玻璃瓶,未处理 LSP    12  cs  1,510.64 
121-2000 I-Chem 2L SS 高透明玻璃瓶,未处理 LSP    6  cs  1,121.25 
121-4000 I-Chem 4L SS 高透明玻璃瓶,未处理 LSP    4  cs  1,494.26 
129-0125 I-Chem 125ml 波士顿圆形透明玻璃瓶,未处理 LSP    12  cs  738.20 
129-0250 I-Chem 250ml 波士顿圆形透明玻璃瓶,未处理 LSP    12  cs  795.39 
129-0500 I-Chem 500ml 波士顿圆形透明玻璃瓶,未处理 LSP    12  cs  909.48 
129-1000 I-Chem 1L 波士顿圆形透明玻璃瓶,未处理 LSP    12  cs  1,298.72 
139-20A EP 20ml 琥珀色样品瓶,0.125”粘合盖垫,已包装,已认证 LSP    72  cs  4,425.33 
139-20A/CT EP 20ml 琥珀色样品瓶,密封盖,已包装,已认证 LSP    72  cs  4,961.98 
139-20A/EP EP 20ml 琥珀色样品瓶,0.125”粘合盖垫,已认证 LSP    72  cs  4,080.46 
139-20C EP 20ml 透明样品瓶,0.125”粘合盖垫,已包装,已认证 LSP    72  cs  4,425.33 
139-20C/CT EP 20ml 透明样品瓶,密封盖,已包装,已认证 LSP    72  cs  5,189.77 
