移液器类

SOCOREX|索科移液器全系列

基本信息
产品名称:
SOCOREX|索科移液器全系列
英文名称:
SOCOREX
国产/进口:
进口
产地/品牌:
瑞士
型号:
手动,电动,整只消毒,八道移液器等,
参考报价:
联系电话:--18329962677
总点击数:
441
更新日期:
2021-08-12
产品类别:

性能参数
技术参数
订货号 移液范围 刻度增量 不准确度E% 不J确度CV% 适配吸头
855 系列八头微量移液器( 可调容量)
855.08.010 0.5-10 μL 0.01 μL <±1.5% <1.0% Ultra10 μL
855.08.050 5-50 μL 0.1 μL <±0.8% <0.4% 200 μL
855.08.100 1-100 μL 0.1 μL <±0.8% <0.4% 200 μL
855.08.200 20-200 μL 0.2 μL <±0.7% <0.3% 200 μL
855.08.350 40-350 μL 0.4 μL <±0.8% <0.3% 350 μL
855 系列十二头微量移液器( 可调容量)
855.12.010 0.5-10 μL 0.01 μL <±1.5% <1.0% Ultra10 μL
855.12.050 5-50 μL 0.10 μL <±0.8% <0.4% 200 μL
855.12.200 20-200 μL 0.2 μL <±0.7% <0.3% 200 μL
855.12.350 40-350 μL 0.40 μL <±0.8% <0.3% 350 μL
 
 
 
订货号 移液范围 刻度增量 不准确度E% 不J确度CV% 适配吸头
855 系列八头微量移液器( 可调容量)
855.08.010 0.5-10 μL 0.01 μL <±1.5% <1.0% Ultra10 μL
855.08.050 5-50 μL 0.1 μL <±0.8% <0.4% 200 μL
855.08.100 1-100 μL 0.1 μL <±0.8% <0.4% 200 μL
855.08.200 20-200 μL 0.2 μL <±0.7% <0.3% 200 μL
855.08.350 40-350 μL 0.4 μL <±0.8% <0.3% 350 μL
855 系列十二头微量移液器( 可调容量)
855.12.010 0.5-10 μL 0.01 μL <±1.5% <1.0% Ultra10 μL
855.12.050 5-50 μL 0.10 μL <±0.8% <0.4% 200 μL
855.12.200 20-200 μL 0.2 μL <±0.7% <0.3% 200 μL
855.12.350 40-350 μL 0.40 μL <±0.8% <0.3% 350 μL
  不准确度(E%) 不J确度(CV%)
订货号 量程范围 刻度增量 Min.Vol. Mid.Vol. Max.Vol. Min.Vol. Mid.Vol. Max.Vol. 重量(g) 适配吸头
Acura825
825.0002 0.1-2μL 0.002μL <±6.0%1) <±4.0% <±2.0% <5.0%1) <3.3% <1.5% 88 Ultra10μL
825.0010 0.5-10μL 0.01μL <±2.5%2) <±1.8% <±1.0% <1.8%2) <1.2% <0.5% 88 Ultra10μL
825.0010Y 1-10μL 0.01μL <±2.5% <±1.8% <±1.0% <2.5% <1.6% <0.7% 88 200μL
825.0020 2-20μL 0.02μL <±2.5% <±1.8% <±1.0% <1.7% <1.1% <0.5% 88 200μL
825.0050 5-50μL 0.1μL <±1.5% <±1.3% <±1.0% <1.0% <0.7% <0.4% 90 200μL
825.0100 10-100μL 0.1μL <±1.5% <±1.2% <±0.8% <1.0% <0.6% <0.2% 92 200μL
825.0200 20-200μL 0.2μL <±1.5% <±1.1% <±0.6% <0.6% <0.4% <0.2% 90 200μL
825.1000 100-1000μL 1μL <±1.5% <±1.0% <±0.5% <0.5% <0.4% <0.2% 95 1000μL
Acura826XS
826.0002 0.1-2μL 0.002μL <±6.0%1) <±4.0% <±2.0% <5.0%1) <3.3% <1.5% 84 Ultra10μL
826.0010 0.5-10μL 0.01μL <±2.5%2) <±1.8% <±1.0% <1.8%2) <1.2% <0.5% 84 Ultra10μL
826.0010Y 1-10μL 0.01μL <±2.5% <±1.8% <±1.0% <2.5% <1.6% <0.7% 85 200μL
826.0020 2-20μL 0.02μL <±2.5% <±1.8% <±1.0% <1.7% <1.1% <0.5% 85 200μL
826.0050 5-50μL 0.1μL <±1.5% <±1.3% <±1.0% <1.0% <0.7% <0.4% 86 200μL
826.0100 10-100μL 0.1μL <±1.5% <±1.2% <±0.8% <1.0% <0.6% <0.2% 87 200μL
826.0200 20-200μL 0.2μL <±1.5% <±1.1% <±0.6% <0.6% <0.4% <0.2% 86 200μL
826.1000 100-1000μL 1μL <±1.5% <±1.0% <±0.5% <0.5% <0.4% <0.2% 88 1000μL
Acura835
835.02 0.2-2mL 0.002mL <±1.5% <±1.0% <±0.5% <±0.5% <0.3% <0.2% - 2mL
835.05 0.5-5mL 0.01mL <±1.5% <±1.1% <±0.6% <±0.6% <0.5% <0.3% - 5mL
835.10 1-10mL 0.01mL <±1.5% <±0.7% <±0.5% <±0.5% <0.3% <0.2% - 10mL
 
 
公司简介
主要实验室仪器,环境监测,试剂耗材,仪器仪表,移液器,破碎仪,蠕动泵,离心机,高倍液相,显微镜,电泳仪,细胞计数器,电子显微镜,天平,实验室台面,雪花制冰机,研磨仪哦。培养箱,液氮罐,PCR仪,酶标仪,仪器仪表耗材系列

售后服务
质保一年,有问题联系电话18329962677
相关视频
暂无

资料下载
暂无
联系方式
单位名称:
详细地址:
陕西省西安市新城区222号
qq:
联系电话:

18329962677

Email:

在线询价
*姓名:
*单位:
职位:
*手机:
*邮箱:
地址:
*地区:
资料:
需要
不需要
报价:
需要
不需要
留言:
验证码:
我希望获得多家供应商报价
首页 我的账户 立即询价 电话咨询