分析天平
型号 | 称重能力 | 可读性 | 重复性负载为5%时的典型值 | 重复性满量程典型值 | 线性偏差典型值 | 灵敏度漂移(+10°C~ +30°C) | 稳定时间典型值 | 称重盘尺寸 | 称量室高度 | 尺寸深x宽x高 |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE64i-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE64-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE124i-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE124-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE224i-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE224-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 |
北京天赐科仪商贸有限公司公司是一家成立十多年的民营企业,专业代理各类进口、国产实验仪器设备领域的服务公司, 非常重视实验仪器售后服务维修,以及定期客户回访的工作。老客户群体覆盖全国区域,我们诚心希望能与全国各地科研用户共同成长、助力中国科技科研事业的强国梦想.
主要为客户提供: 实验室的知名品牌科学仪器设备.