Lab Companion进口真空干燥器-VDC-41
型号 | VDC-11/11U | VDC-21/21U | VDC-31/31U | VDC-41/41U | |
内部容积 (L) | 11 | 23 | 35 | 45 | |
计量器测量范围 (Mpa) | 0 ~ -0.1 | ||||
接口尺寸 (mm, Ø) | 9.5 | ||||
可承受真空度 (主机) | 1.33×10-4 Mpa | ||||
每块搁板可承载 (kg) | 3 | 5 | |||
搁板数量 (标配 / 满载) | 2 / 4 | 3 / 5 | 3 / 6 | ||
材质 | 主体 | PC-聚碳酸酯 | |||
穿孔样品托盘 | |||||
干燥剂托盘 / 锁扣 | PP-聚丙烯 | ||||
真空密封圈 | 硅胶 | ||||
尺寸 (W×D×H) |
内部尺寸 (mm) | 248x254x238 | 346x365x246 | 355x375x345 | 355x374x445 |
外部尺寸 (mm) | 322x285x271 | 420x397x281 | 420x397x381 | 420x397x491 | |
净重 (kg) | 4.2 | 8.2 | 10.8 | 12.2 | |
货号 | 不带防紫外线功能 | AAAD4001 | AAAD4021 | AAAD4011 | AAAD4031 |
带防紫外线功能 (U系列) | AAAD4101 | AAAD4121 | AAAD4111 | AAAD4131 |
货号 | 描述 | VDC-11/11U | VDC-21/21U | VDC-31/31U | VDC-41/41U |
VDC0035 | 冲孔样品搁板 | ● | - | - | - |
VDC0003 | - | ● | ● | ● | |
VDC0037 | 干燥剂托盘 | ● | - | - | - |
VDC0005 | - | ● | ● | ● | |
VDC0032 | 真空密封圈 | ● | - | - | - |
VDC0033 | - | ● | - | - | |
VDC0015 | - | - | ● | - | |
VDC0034 | - | - | - | ● | |
AAAD4501 | 旋塞 | ● | ● | ● | ● |
EDA4301 | 真空计量器 | ● | ● | ● | ● |
货号 | 描述 | VDR-20/20G VDR-20U/20UG |
VDR-25/25G VDR-25U/25UG |
VDR-30/30G VDR-30U/30UG |
VDP-25/25G VDP-25U/25UG |
VDP-30/30G VDP-30U/30UG |
AAAD1501 | 干燥剂托盘 | ● | - | - | - | - |
AAAD1502 | - | ● | - | ● | - | |
AAAD1503 | - | - | ● | - | ● | |
AAAD1511 | 冲孔搁板 | ● | - | - | - | - |
AAAD1512 | - | ● | - | - | - | |
AAAD1513 | - | - | ● | - | - | |
AAAD3511 | - | - | - | ● | - | |
AAAD3512 | - | - | - | - | ● | |
VDR0001 | 真空密封圈 | ● | - | - | - | - |
VDR0002 | - | ● | - | ● | - | |
VDR0003 | - | - | ● | - | ● | |
VDR0015 | 法兰式锁扣 | ● | - | - | - | - |
VDR0016 | - | ● | - | ● | - | |
VDR0017 | - | - | ● | - | ● | |
AAAD1521 | 旋塞 | ● | ● | ● | - | - |
AAAD3501 | - | - | - | ● | ● | |
EDA4302 | 真空计量器 | ● | ● | ● | ● | ● |