中阶梯光栅光谱仪

| 焦距长度(mm) | 195 |
| F/# | F/7 |
| 焦平面尺寸(mmXmm) | 13.3X13.3 |
| 线色散倒数(nm/mm) | wavelength/213.2 |
| 杂散光抑制比 | 1.5X10-4 |
| 波长精度(nm) | <±0.05 |
| 波长范围(nm) | 230-975 |
| 分辨本领(wavelength/Delta wavelength) | 5000 |
| 光学相邻级次的串扰 | <1X10-2 |
| 波长采样通道数 | 26000 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |