德国CellBox便携式活细胞运输箱
相关参数 | 陆运版 | 空运版 |
二氧化碳气源 | 可抛式锥瓶存储 | 干冰升华 |
二氧化碳浓度控制范围 | 0-18% | 0-18% |
温控范围 | 28℃ -38℃ | 28℃ -38℃ |
保持 5% 浓度二氧化碳时长 | >72 小时 | >24 小时 |
温度维持 37℃时长 | >24 小时 | >24 小时 |
数据记录 + 手机远程监控 | √ | √ |
触摸屏输入 | √ | √ |
飞机空运准许 |
新加波/Curiox层流洗涤HT2000系统Curiox层流样本处理系统流式细胞前处理(层流洗涤MINI系统) |
单位名称: |
详细地址:
北京市怀柔区雁栖镇京加路18号
|
qq:
1737303218
|
联系电话: |
Email: |