伯乐心肌标记质控物,水平1
产品名称 | 规格 |
心肌标记质控物,水平1 | 6*3ml |
心肌标记质控物,水平2 | 6*3ml |
心肌标记质控物,水平3 | 6*3ml |
心肌标记物质控物,三水平 | 6*3ml |
心肌标记物质控物,水平1 | 6*3ml |
心肌标记物质控物,水平2 | 6*3ml |
心肌标记物质控物,水平3 | 6*3ml |
产前三项血清质控物,三水平 | 6*5ml |
全血免疫抑制剂质控物,水平1 | 6*2ml |
全血免疫抑制剂质控物,水平2 | 6*2ml |
全血免疫抑制剂质控物,水平3 | 6*2ml |
全血免疫抑制剂质控物,水平4 | 6*2ml |
全血免疫抑制剂质控物,水平5 | 6*2ml |
同型半胱氨酸质控物,水平1 | 6*1ml |
同型半胱氨酸质控物,水平2 | 6*1ml |
同型半胱氨酸质控物,水平3 | 6*1ml |
免疫分析质控物,三水平 | 12*5ml |
免疫分析质控物,水平1 | 12*5ml |
免疫分析质控物,水平2 | 12*5ml |
免疫分析质控物,水平3 | 12*5ml |
C-肽质控物 | 6*5ml |
C-肽质控物,水平1 | 6*5ml |
C-肽质控物,水平2 | 6*5ml |
C-肽质控物,水平3 | 6*5ml |
肿瘤标记质控物,水平1 | 6*2ml |
肿瘤标记质控物,水平2 | 6*2ml |
肿瘤标记质控物,水平3 | 6*2ml |
免疫分析质控物,三水平 | 12*5ml |
免疫分析质控物,水平1 | 12*5ml |
免疫分析质控物,水平2 | 12*5ml |
免疫分析质控物,水平3 | 12*5ml |
定量尿液质控物,水平1 | 12*10ml |
定量尿液质控物,水平2 | 12*10ml |
微量白蛋白质控物,水平1 | 12*10ml |
微量白蛋白质控物,水平2 | 12*10ml |
尿化学质控,水平1 | 12*10ml |
尿化学质控,水平2 | 12*10ml |
尿液分析物质控品,双水平 | 12*12ml |
尿液分析物质控品,水平1 | 12*12ml |
尿液分析物质控品,水平2 | 12*12ml |
治疗药物检测质控物,三水平 | 12*5ml |
治疗药物监测质控物,水平1 | 12*5ml |
治疗药物监测质控物,水平2 | 12*5ml |
治疗药物监测质控物,水平3 | 12*5ml |
血细胞沉降速率质控物,水平1 | 4*9ml |
血细胞沉降速率质控物,水平2 | 4*9ml |
乙醇/氨质控物,水平1 | 6*3ml |
乙醇/氨质控物,水平2 | 6*3ml |
乙醇/氨质控物,水平3 | 6*3ml |
肿瘤标记质控物,水平1 | 6*2ml |
肿瘤标记质控物,水平2 | 6*2ml |
肿瘤标记质控物,水平3 | 6*2ml |
血气分析质控液,水平1 | 30*1.7ml |
血气分析质控液,水平2 | 30*1.7ml |
血气分析质控液,水平3 | 30*1.7ml |
液体免疫学和蛋白质控品,水平1 | 6*1ml |
液体免疫学和蛋白质控品,水平2 | 6*1ml |
液体免疫学和蛋白质控品,水平3 | 6*1ml |
液体免疫学和蛋白质控品,水平1 | 6*3ml |
液体免疫学和蛋白质控品,水平2 | 6*3ml |
液体免疫学和蛋白质控品,水平3 | 6*3ml |
高血压标志物质控物 | 6*2ml |
液体脂类质控物品,水平1 | 6*3ml |
液体脂类质控物品,水平2 | 6*3ml |
酸激酶/乳酸脱氢酶同工酶质控 | 6*1ml |
液体多项质控,水平1 | 12*3ml |
液体多项质控,水平2 | 12*3ml |
液体多项质控,水平3 | 12*3ml |
糖化血红白质控物,双水平 | 6*0.5ml |
凝血质控物,水平1 | 12*1ml |
凝血质控物,水平2 | 12*1ml |
凝血质控物,水平3 | 12*1ml |
脑脊液质控,水平1 | 6*3ml |
脑脊液质控,水平2 | 6*3ml |
血球用质控物,三水平 | 6*3ml |
血球用质控物,水平1 | 6*3ml |
血球用质控物,水平2 | 6*3ml |
血球用质控物,水平3 | 6*3ml |
D-二聚体质控物,水平1 | 6*1ml |
D-二聚体质控物,水平2 | 6*1ml |
D-二聚体质控物,水平3 | 6*1ml |
化学物质质控物,水平1 | 12*5ml |
化学物质质控物,水平2 | 12*5ml |
单位名称: |
详细地址:
广州市天河区岑村圣堂大街8号二层0218
|
qq:
624185996
|
联系电话: |
Email: |