澳柯玛AUCMA -25℃低温保存箱 冷藏冷冻箱
产品型号 | 有效容积(L) | 箱内温度(°C) | 额定电田频率(V/Hz) | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 篮筐(个) | 功率(V | V) | 净重/毛重( | Kg) |
DW-25L116 | 116 | -10—25 | -220V/50 | 519x600x1120 | 370x425x828 | 4 | 85 | 40/44 | ||
DW-25L146 | 146 | -10—25 | -220V/50 | 519x600x1305 | 370x425x1013 | 5 | 95 | 44/48 | ||
DW-25L300 | 300 | -10—25 | -220V/50 | 600x625x1875 | 480x449x1624 | 6 | 265 | 74/85 | ||
DW-25L400 | 400 | -10—25 | -220V/50 | 775x720x1900 | 645x529x1648 | 6 | 330 | 96/105 | ||
DW-25W147 | 147 | -10—25 | -220V/50 | 739x564x837 | 599x389x677 | 1 | 120 | 34.5/38.5 | ||
DW-25W203 | 203 | -10—25 | -220V/50 | 964x564x837 | 818x383x679 | 1 | 125 | 41/45.5 | ||
DW-25L276 | 276 | -10—30 | -220V/50 | 717x710x1745 | 506x505x1205 | 6 | 272 | 106/125 | ||
DW-25W322 | 322 | -10—25 | -220V/50 | 1219x612x920 | 1097x450x707 | 1 | 205 | 51.5/61.5 | ||
DW-25W389 | 389 | -10—25 | -220V/50 | 1309x705x874 | 1165x510x700 | 1 | 220 | 57/68 | ||
DW-25W525 | 525 | -10—25 | -220V/50 | 1843x689x848 | 1701x508x700 | 3 | 450 | 85/99 | ||
产品型号 | 有效容积(L) | 箱内温度(°C) | 额定电压/频率(V/Hz) | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 篮筐(个) | 功率(W) | 净重/毛重(Kg) | ||
YCD-208 | 208 | 2-8, -10—26 | -220V/50 | 541 x 613x1434 | 431 X 480x655 389x445x502 | 3/1 | 105 | 63/73 | ||
YCD-265 | 265 | 2~8, -10—26 | -220V/50 | 575x641 x 1687 | 460x480x720 405x460x692 |
3/- | 125 | 60/65 | ||
YCD-288A | 288 | 2-8, -2040 | -220V/50 | 700x733x1860 | 588x552x630 511 x491 x415 |
3/3 | 540 | 146/175 |
单位名称: |
详细地址:
苏州市吴江区江陵街道庞南路998号MAX科技园14幢101单元
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |