PFA容量瓶A级透明聚四氟乙烯定容瓶25ml
| 标称总容量(ml) | 25ml | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | |
| 容量允许(ml) | A 级 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.25 |
| B级 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | |
| 刻度线宽度(mm) | ≤0.4 | ≤0.5 | ||||
| 品名 | 规格(ml) | 允许公差 |
| PFA容量瓶 |
25 | ±0.03 |
| 50 | ±0.05 | |
| 100 | ±0.1 | |
| 250 | ±0.15 | |
| 500 | ±0.25 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
南京市栖霞区迈皋桥创业园区迈越路6号
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |