卫生级四元隔膜泵
项目 | 01 | 02 | 03 | 10 | 20 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
流量范围 | 0.3-23L/H | 1-120L/H | 1-180L/H | 4-800L/H | 6-1200L/H | 50-2400L/H |
最大压力 | 流体温度:0-40°C,0-6bar,大于0-40°C, 4bar | |||||
过流材质 | SS 316L,合金,PP,EPDM | |||||
TC接口 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | ||
连接 | / | DN10 | DN15 | DN25 | DN50 | |
出口 | 左进前出 | 前进前出 | ||||
电机 | 伺服电机(可选变频电机) | |||||
可选 | 压力传感器,数据记录 |
单位名称: |
详细地址:
苏州工业园区新平街388号腾飞科技园23幢3层05单元
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |