多功能监测仪
参数 | I(测定电流),Vdc(直流电压),Vamp(振幅),F(周波数),mmHg,V(电压) |
测定范围 | 0.01 ( 1000.0A ), 0.1 ( 100.00uA ),1 ( 10.000uA ),10 ( 1000.0nA ),100 ( 100.00nA ),1000 ( 10.000nA ) |
指令 | ±10V |
波形参数 | 振幅:10V 周波数:0.1(0-1Hz),1(0-1Hz),10(0-10Hz),100(0-100Hz) 波形:矩形波 三角波 |
输出电压 | 1(V/V),100(mV/V),200(mV/V),20(mV/V) |
输出增益 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500 |
单通道过滤器 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1k,2k,5kHz |
尺寸 | 99~430-280mm(H-W-D) |
电源 | AC100~240V |
功率 | Max 25W |
参数 | I(测定电流),Vdc(直流电压),Vamp(振幅),F(周波数),mmHg,V(电压) |
测定范围 | 0.01 ( 1000.0A ), 0.1 ( 100.00uA ),1 ( 10.000uA ),10 ( 1000.0nA ),100 ( 100.00nA ),1000 ( 10.000nA ) |
指令 | ±10V |
波形参数 | 振幅:10V 周波数:0.1(0-1Hz),1(0-1Hz),10(0-10Hz),100(0-100Hz) 波形:矩形波 三角波 |
输出电压 | 1(V/V),100(mV/V),200(mV/V),20(mV/V) |
输出增益 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500 |
单通道过滤器 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1k,2k,5kHz |
尺寸 | 99~430-280mm(H-W-D) |
电源 | AC100~240V |
功率 | Max 25W |
响应“中国制造2025”的战略号召,2018 年成立于上海交科科创园内,是一家生物医药实验设备开发销售的高新技术企业。我司致力于在该领域打破国外产品垄断,树立起值得骄傲的中国制造品牌。
公司目前的产品线包括:疾病造模设备、动物呼吸检测、高压低/高氧控制、麻醉机、能量代谢、脊髓/脑损伤仪、宠医医疗器械等,所有产品均为自主研发,同时塔望科技融合生命科学、医学、IT、 电子、机械等领域先进技术,为客户提供量身定制方案,满足个性化的需求。
我们在生命科学、医药研发等领域也在迅速追赶、逐渐超越欧美国家。目前落后于西方的生命科学仪器设备研发制造业也必然在中国创新创造的大背景下,迎来新的超越。这是时代给我们的机会。匠心筑梦,诚信筑塔,严谨求实,展望将来。塔望科技坚守工匠精神,用心做好每一件产品。我们将在这个瞬息万变的黄金时代,为本领域科学家提供值得骄傲和信赖的产品。
单位名称: |
详细地址:
上海市松江区泗砖路351号上海交科松江科创园
|
qq:
15221725700
|
联系电话: |
Email: |