全波长酶标仪 UReader Eyes
显示 | 12英寸高分辨电容触摸屏 |
光源 | 氙闪灯/闪烁次数>109 |
波长范围 | 190 - 1000 nm |
波长准确性: | ±1 nm |
波长重复性 | ±0.2 nm |
光学系统 | 光栅单色器,1nm步进 |
读数范围 | 0 - 4.0 OD |
带宽 | <2.5 nm |
检测系统 | 2个硅光电检测管,一个测量,一个参比 |
线性@450nm | R²≥0.999, [0.0 - 3.0 Abs) |
吸光度准确性@450nm | ±1.0% + 0.003 Abs ,(0 - 2.0 Abs);2.0% [2.0 - 2.5 Abs) |
吸光度重复性@450nm | CV < 0.5% 或SD< 0.003精度模式;CV < 1.0% 快速模式 |
测量速度 | 96孔板:快速模式<8秒, 精确模式<28秒 (终点法) |
振荡 | 线性,3种速度可调 |
温度范围准确性及均匀性 | 室温+5℃至50℃;±0.5℃@37℃下,孔间差(有盖96孔板) |
用户界面 | 内置软件,独立使用 |
分析软件 | Ureader Eyes PC软件 |
操作显示 | 触屏输入,windows 系统,12吋液晶显示全板信息,可外接键盘鼠标 |
内存 | 32G存储,可存储大于100000条数据文件 |
接口 | 4个USB接口,1个网口,分别用于连接电脑,打印机和U盘 |
机械臂兼容 | 可拓展定制 |
电源 | DC24V 6.5A |
外形尺寸(宽x高x长)mm | 348x276x496mm |
净重 | 15kg![]() |
单位名称: |
详细地址:
杭州市西湖区西湖科技园西园一路8号1幢605室
|
qq:
214801069
|
联系电话: |
Email: |