Tobii Pro Fusion 便携式眼动仪眼动追踪
眼动追踪技术 | 基于视频的瞳孔角膜反射式眼动追踪 明瞳与暗瞳自适应 双传感器双眼采集 |
|
采样率 | 60 Hz或120 Hz, 可选 | |
精确度 | 0.2° RMS 理想条件下(原始信号) | |
准确度 | 0.3° RMS 理想条件 | |
整体系统延迟 | 小于3 帧 (<12 ms at 250 Hz) | |
眨眼补偿时间 | 1 帧 (立即) | |
数据样本输出 |
时间戳 视线位置起点 视线位置 瞳孔直径 |
尺寸 (L x H x W) 以厘米/英寸为单位 | 37.4 × 1,8 x 1.37 (14.72“ × 0.70“ × 0.53“) |
重量 | 168 g (5.9 oz.) |
接口 | USB Type-C USB Type-C 转 USB Type-A适配器 AC 电源 |
数据处理 | 3 枚嵌入式Tobii EyeChip™ ASIC 独立处理 |
眼动传感器数量 | 2 |
参照光源 | 暗瞳光源模组 明瞳光源模组 |
功耗 | 典型值: 4.3 W 最大值: 9 W |
欢迎登陆公司网站了解产品更多信息:https://www.aokaico.com
联系方式
电话:020-84886948
网址:https://www.aokaico.com/
邮箱:(销售服务)sales@aokaico.com
(技术支持)support@aokaico.com
地址:广东省广州市番禺区汉溪大道西283号创越大厦东塔1424房
地址:四川省成都市成华区二仙桥西路398号9栋1单元
单位名称: |
详细地址:
广州市番禺区石壁街道汉溪大道西283号创越大厦东塔1424房
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |