Tobii Pro Spectrm高精度遥测式眼动仪
眼动追踪技术 | 基于视频的瞳孔角膜反射式眼动追踪 明瞳与暗瞳自适应 双传感器双眼采集 |
|
采样率 | 600 Hz或1200Hz, 可选 | |
精确度 | 0.06° RMS 理想条件下(原始信号) | |
准确度 | 0.3° RMS 理想条件 | |
整体系统延迟 | 小于3 帧 (<12 ms at 250 Hz) | |
眨眼补偿时间 | 1 帧 (立即) | |
数据样本输出 |
时间戳 视线位置起点 视线位置 瞳孔直径 |
尺寸 (L x H x W) 以厘米/英寸为单位 | 55 x 18 x 6 (22”x 7” x 2”) |
重量 | 5.1 kg (11.4 lbs.) |
接口 | TTL 输入: 8-bit (DB-9 接口) 数据传输: 以太网(RJ-45 接口) 电源: 24 VDC (5.5 mm 接口) |
数据处理 | 全嵌入式独立数据处理模块 |
眼动传感器数量 | 2 |
参照光源 | 暗瞳光源模组 明瞳光源模组 |
功耗 | 典型值: 60W 最大值: 96W |
欢迎登陆公司网站了解产品更多信息:https://www.aokaico.com
联系方式
电话:020-84886948
网址:https://www.aokaico.com/
邮箱:(销售服务)sales@aokaico.com
(技术支持)support@aokaico.com
地址:广东省广州市番禺区汉溪大道西283号创越大厦东塔1424房
地址:四川省成都市成华区二仙桥西路398号9栋1单元
单位名称: |
详细地址:
广州市番禺区石壁街道汉溪大道西283号创越大厦东塔1424房
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |