BioTek Epoch 2 微孔板分光光度计
| 仪器控制 | 机载触摸屏、计算机软件 |
| 光栅单色器波长范围 | 200-999 nm (ABS) |
| 振荡 | 线性、轨道式、双轨道式 |
| 支持的样品容器 | 6 至 384 孔板、Take3/Take3、Trio比色杯 |
| 环境控制 | 最高 65 ℃ 温控、冷凝控制 |
| 自动化兼容性 | BioSpa、BioStack、BenchCel、第三方 |



| 单位名称: |
|
详细地址:
北京市朝阳区望京北路3号 3层 安捷伦科技(中国)有限公司
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |