Eppendorf 单道 多道 电动 移液器
Eppendorf Xplorer® (含充电器)单道电动移液器
量程 | 体积
|
不准确度* | 不精确度* | |||
灰色摇杆,适配20 μL吸头 | ||||||
0,5–10 μl | 1 μl | ±2,5 % | ±0,025 μl | ±1,8 % | ±0,018 μl | |
5 μl | ±1,5 % | ±0,075 μl | ±0,8 % | ±0,04 μl | ||
10 μl | ±1,0 % | ±0,1 μl | ±0,4 % | ±0,04 μl | ||
黄色摇杆,适配200 μL吸头 | ||||||
5–100 μl | 10 μl | ±2,0 % | ±0,2 μl | ±1,0 % | ±0,1 μl | |
50 μl | ±1,0 % | ±0,5 μ | ±0,3 % | ±0,15 μl | ||
100 μl | ±0,8 % | ±0,8 μl | ±0,2 % | ±0,2 μl | ||
橙色摇杆,适配300 μL吸头 | ||||||
15–300 μl | 30 μl | ±2,5 % | ±0,75 μl | ±0,7 % | ±0,21 μl | |
150 μl | ±1,0 % | ±1,5 μl | ±0,3 % | ±0,45 μl | ||
300 μl | ±0,6 % | ±1,8 μl | ±0,2 % | ±0,6 μl | ||
蓝色摇杆,适配1000 μL吸头 | ||||||
50–1.000 μl | 100 μl | ±3,0 % | ±3 μl | ±0,6 % | ±0,6 μl | |
500 μl | ±1,0 % | ±5 μl | ±0,2 % | ±1 μl | ||
1.000 μl | ±0,6 % | ±6 μl | ±0,2 % | ±2 μl | ||
紫色摇杆,适配5 ml吸头 | ||||||
0,25–5 ml | 500 μl | ±3,0 % | ±15 μl | ±0,6 % | ±3 μl | |
2.500 μl | ±1,2 % | ±30 μl | ±0,3 % | ±6,25 μl | ||
5.000 μl | ±0,6 % | ±30 μl | ±0,15 % | ±7,5 μl | ||
青绿色摇杆,适配10 ml吸头 | ||||||
0,5–10 ml | 1.000 μl | ±3,0 % | ±30 μl | ±0,6 % | ±6 μl | |
5.000 μl | ±0,8 % | ±40 μl | ±0,2 % | ±10 μl | ||
10.000 μl | ±0,6 % | ±60 μl | ±0,15 % | ±15 μl |
Eppendorf Xplorer® (含充电器)多道电动移液器
量程 | 体积
|
不准确度* | 不精确度* | ||||
灰色摇杆,适配20 μL吸头 | |||||||
0,5–10 μl | 1 μl | ±5,0 % | ±0,05 μl | ±3,0 % | ±0,03 μll | ||
5 μl | ±1,5 % | ±0,075 μl | ±0,8 % | ±0,04 μl | |||
10 μl | ±1,0 % | ±0,1 μl | ±0,4 % | ±0,04 μl | |||
黄色摇杆,适配200 μL吸头 | |||||||
5–100 μl | 10 μl | ±2,0 % | ±0,2 μl | ±2,0 % | ±0,2 μl | ||
50 μl | ±1,0 % | ±0,5 μ | ±0,8 % | ±0,4 μl | |||
100 μl | ±0,8 % | ±0,8 μl | ±0,25 % | ±0,25 μl | |||
橙色摇杆,适配300 μL吸头 | |||||||
15–300 μl | 30 μl | ±2,5 % | ±0,75 μl | ±1,0 % | ±0,3 μl | ||
150 μl | ±1,0 % | ±1,5 μl | ±0,5 % | ±0,75 μl | |||
300 μl | ±0,6 % | ±1,8 μl | ±0,25 % | ±0,75 μl | |||
绿色摇杆,适配1200 μL吸头 | |||||||
50–1.200 μl | 120 μl | ±6,0 % | ±7,2 μl | ±0,9 % | ±1,08 μl | ||
600 μl | ±2,7 % | ±16,2 μl | ±0,4 % | ±2,4 μl | |||
1.200 μl | ±1,2 % | ±14,4 μl | ±0,3 % | ±3,6 μl |
北京华丹碧合科技有限公司中国北京注册的科技有限公司,注册资金100万元,于2006年8月份成立。经过不断的发展,依托成熟的供应链体系、专业背景及资本后盾,向中国地区客户提供上千种工业品,仪器仪表,医疗器械产品,并发展上述部分产品租赁业务,大部分财富全球500强及中国本土知名企业已成为华丹科技重要客户。
古人云:善人者,人亦善之。华丹科技将一如既往注重客户及合作伙伴的感受,稳健务实,执着于服务与品质,与尊敬的客户、合作伙伴及员工共赢。
单位名称: |
详细地址:
北京市朝阳区百环家园5-2811
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |