全温二氧化碳培养箱
品 名 | 全温二氧化碳培养箱 | |
型 号 | PUL-150 | PUL-260 |
隔板数量 | 标配3层隔板 | 标配4层隔板 |
箱体容积 | 175L | 300L |
电源电压 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
输入功率 | 最大2000w | 最大2000w |
显示屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 |
温度控制范围 | 0-70℃(在RT25℃) | 0-70℃(在RT25℃) |
温度显示精度 | ±0.1 | ±0.1 |
温度均一性 | 设定温度37℃时:温度均匀性≤±0.3℃ 温度波动度≤±0.1℃( 在室温25℃时9点测温) |
设定温度37℃时:温度均匀性≤±0.3℃ 温度波动度≤±0.1℃( 在室温25℃时9点测温) |
温度控制方式 | PID微电脑控制 | PID微电脑控制 |
CO2范围 | 0-20% | 0-20% |
CO2控制精度 | ±0.1%(5%,37℃) | ±0.1%(5%,37℃) |
CO2分辨率 | 0.1% | 0.1% |
CO2传感器 | 红外CO2传感器 | 红外CO2传感器 |
CO2控制 | PID微电脑控制 | PID微电脑控制 |
灭菌功能 | 配备风道紫外灭菌功能 | 配备风道紫外灭菌功能 |
测试孔 | 选配(内径38mm) | 选配(内径38mm) |
制冷和加热方式 | 采用独特的环形加热和环形制冷技术 | 采用独特的环形加热和环形制冷技术 |
增湿方式 | 底部水库,带无水报警功能 | 底部水库,带无水报警功能 |
腔体材料 | 304抗菌不锈钢 | 304抗菌不锈钢 |
重量 | 93KG | 178KG |
内腔尺寸 | W540*D560*H580mm | W600*D560*H900mm |
外部尺寸 | W770*D775*H1180mm | W820*D780*H1500mm |
单位名称: |
详细地址:
上海市奉贤区岚丰路850弄漕河泾南桥欣创园12幢
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |