超纯水机
产品型号 | AW-N 15 UV | AW-N 30 UV | AW-N 15 VF | AW-N 30 VF |
屏幕 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
产水速度[1] | 15 L/hour | 30 L/hour | 15 L/hour | 30 L/hour |
纯水水质 | ||||
脱盐率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
细菌去除率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
超纯水水质 | ||||
电阻率(@25°C) | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm |
电导率(@25°C) | 0.055us/cm | 0.055us/cm | 0.055us/cm | 0.055us/cm |
TOC[2] | 5ppb/ (2 ppb) | 5ppb/ (2 ppb) | 5ppb/(2 ppbЗ) | 5ppb/(2 ppbЗ) |
微生物[4] | <0.01CFU/mlm | <0.01CFU/mlm | <0.01CFU/ml | <0.01CFU/ml |
颗粒物 | <1/ml(>0.22um) | <1/ml(>0.22um) | <1/ml(>0.22um) | <1/ml(>0.22um) |
内毒素 (热源) [5] | N/A | N/A | <0.01CFU/mlm | <0.01CFU/mlm |
DNA/RNA酶[5] | N/A | N/A | 5.0/1.0 pg/ml | 5.0/1.0 pg/ml |
蛋白酶[5] | N/A | N/A | 0.15μg/ml | 0.15μg/ml |
耗电量 | 85W | 85W | 85W | 85W |
重量 | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
主机尺寸 | 530*320*570(mm) | 530*320*570(mm) | 530*320*570(mm) | 530*320*570(mm) |
注明:VF为含超滤除热源功能 | |
单位名称: |
详细地址:
上海市宝山区高逸路112-118号2、3、4、5、6、7幢
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |