粗纤维测定仪
检测范围 | 0~100% |
样品称样量 | 0.5~3.0g |
检测数量 | 6个/批 |
控温精度 | ±0.1℃ |
加热方式 | 半圆形碳化硅加热器 |
重复性 | 粗纤维含量在10%以下,≤0.4% |
粗纤维含量在10%以上,≤1% | |
显示方式 | 7寸彩屏触摸式操控 |
加液方式 | 程序控制,自动注入 |
操控模式 | UI动态界面,自动一键式 |
电源 | 220(V)±10%,50~60HZ; |
功率 | 1500W(主机) |
1200W (防干烧煮液器) | |
外形尺寸 | 620*440*655mm |
重量 | 45kg |
单位名称: |
详细地址:
上海市嘉定区外冈镇银龙路258弄金地威新智造园20号楼5楼,黄世超,13917670958
|
qq:
3238069634
|
联系电话: |
Email: |